自費醫材收費比較豪雅植入器預載式單片非球面散光矯正黃色人工水晶體

豪雅植入器預載式單片非球面散光矯正黃色人工水晶體

自付差額特殊人工水晶體(單焦點、非球面、散光(含黃片))
215 家院所18 縣市 收費 $35,879$45,000

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
高雄市立聯合醫院 64000 $35,879 2744
陳眼科診所 10020 $36,000 2744
屏東榮民總醫院 10013 $36,016 2744
高雄榮民總醫院臺南分院 10021 $36,016 2744
高雄市立民生醫院 64000 $36,700 2744
沙鹿李眼科診所 66000 $40,000 2744
大林黃眼科診所 10010 $42,000 2744
潔新眼科診所 66000 $42,000 2744
新時代眼科診所 10004 $42,000 2744
新光眼科診所 64000 $42,000 2744
東基醫療財團法人台東基督教醫院 10014 $42,087 2744
醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 10002 $42,245 2744
建佑醫院 64000 $42,250 2744
潮州諾貝爾眼科診所 10013 $42,250 2744
真光眼科診所 10021 $42,256 2744
慶明眼科診所 10021 $42,256 2744
呂忠苓眼科診所 10021 $42,256 2744
德安眼科崇善診所 10021 $42,256 2744
德安眼科崇善診所 10021 $42,256 2744
郭錦彰眼科診所 64000 $42,256 2744
精華大學眼科診所 10013 $42,256 2744
同喬眼科診所 64000 $42,256 2744
德安眼科診所 10021 $42,256 2744
邱瑞祥眼科診所 64000 $42,256 2744
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $42,256 2744
愛明眼科診所 10013 $42,256 2744
進明眼科診所 64000 $42,256 2744
陳志信眼科診所 64000 $43,000 2744
吳芳霖眼科診所 10002 $43,000 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 10009 $43,231 2744
瑞明眼科診所 65000 $43,500 2744
瑞明眼科診所 65000 $43,500 2744
長春眼科聯合診所 63000 $44,000 2744
長春眼科聯合診所 63000 $44,000 2744
通霄光田醫院 10005 $44,300 2744
光田醫療社團法人光田綜合醫院 66000 $44,300 2744
衛生福利部彰化醫院 10007 $44,330 2744
通霄光田醫院 10005 $44,500 2744
國立陽明交通大學附設醫院 10002 $44,519 2744
仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 66000 $44,619 2744
沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 68000 $44,619 2744
高雄市立大同醫院 64000 $44,619 2744
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 68000 $44,619 2744
長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 68000 $44,619 2744
新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) 65000 $44,619 2744
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 63000 $44,619 2744
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 10010 $44,619 2744
高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) 64000 $44,619 2744
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 66000 $44,619 2744
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 64000 $44,619 2744
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 10017 $44,619 2744
長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 10009 $44,619 2744
國立陽明交通大學附設醫院 10002 $44,656 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 10018 $44,861 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 10004 $44,862 2744
衛生福利部桃園醫院 68000 $44,862 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院 63000 $44,862 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 63000 $44,862 2744
國立成功大學醫學院附設醫院 10021 $44,900 2744
光田醫療社團法人光田綜合醫院 66000 $44,989 2744
臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 10021 $44,989 2744
中國醫藥大學附設醫院 66000 $44,989 2744
中國醫藥大學北港附設醫院 10009 $44,989 2744
亞洲大學附屬醫院 66000 $44,989 2744
中國醫藥大學新竹附設醫院 10004 $44,989 2744
為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 10005 $44,989 2744
澄清綜合醫院中港分院 66000 $44,989 2744
中國醫藥大學北港附設醫院 10009 $44,989 2744
中山醫學大學附設醫院 66000 $44,989 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 63000 $44,999 2744
振興醫療財團法人振興醫院 63000 $44,999 2744
慧明眼科診所 66000 $45,000 2744
信合美診所 10020 $45,000 2744
新陽明診所 66000 $45,000 2744
世紀眼科診所 66000 $45,000 2744
臺北市立聯合醫院 63000 $45,000 2744
臺北市立聯合醫院 63000 $45,000 2744
臺北榮民總醫院 63000 $45,000 2744
双眼明眼科診所 63000 $45,000 2744
瑞光眼科診所 63000 $45,000 2744
天母忠明2020眼科診所 63000 $45,000 2744
士林大學眼科診所 63000 $45,000 2744
視強眼科診所 63000 $45,000 2744
元新眼科診所 64000 $45,000 2744
陳明琮眼科診所 64000 $45,000 2744
澄清眼科診所 64000 $45,000 2744
揚銘眼科診所 66000 $45,000 2744
林一宏眼科診所 10021 $45,000 2744
莊瑞榮眼科診所 10021 $45,000 2744
板橋信合美眼科診所 65000 $45,000 2744
日聖眼科診所 65000 $45,000 2744
日聖眼科診所 65000 $45,000 2744
双眼明眼科診所 68000 $45,000 2744
現代眼科診所 10008 $45,000 2744
天祥眼科診所 10013 $45,000 2744
鳳山元新眼科診所 64000 $45,000 2744
達明眼科醫院 66000 $45,000 2744
信賴眼科診所 10020 $45,000 2744
宜蘭翰林眼科診所 10002 $45,000 2744
同喬眼科診所 64000 $45,000 2744
世紀眼科診所 66000 $45,000 2744
第一明眼科診所 66000 $45,000 2744
林偉欣眼科診所 65000 $45,000 2744
中壢長榮醫院 68000 $45,000 2744
聯新國際醫院 68000 $45,000 2744
曉陽眼科診所 10007 $45,000 2744
埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 10008 $45,000 2744
大順博愛眼科診所 64000 $45,000 2744
上明眼科診所 66000 $45,000 2744
羅東翰林眼科診所 10002 $45,000 2744
真光眼科診所 10021 $45,000 2744
三軍總醫院附設民眾診療服務處 63000 $45,000 2744
郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) 63000 $45,000 2744
珍世明眼科診所 63000 $45,000 2744
站前大學眼科診所 63000 $45,000 2744
童逸楨眼科診所 64000 $45,000 2744
張純翠眼科診所 66000 $45,000 2744
板橋信合美眼科診所 65000 $45,000 2744
永和大學眼科診所 65000 $45,000 2744
陳眼科診所 68000 $45,000 2744
林眼科診所 10021 $45,000 2744
鳳山元新眼科診所 64000 $45,000 2744
進明眼科診所 64000 $45,000 2744
永堅眼科診所 10018 $45,000 2744
大立眼科診所 64000 $45,000 2744
路竹大明眼科診所 64000 $45,000 2744
霖陽眼科診所 10021 $45,000 2744
陳晟康眼科診所 10005 $45,000 2744
臺北榮民總醫院 63000 $45,000 2744
內湖翰林眼科診所 63000 $45,000 2744
張聖明眼科診所 64000 $45,000 2744
上明眼科診所 64000 $45,000 2744
元新眼科診所 64000 $45,000 2744
真善美眼科診所 66000 $45,000 2744
佳明眼科診所 66000 $45,000 2744
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $45,000 2744
三重大學眼科診所 65000 $45,000 2744
中和興南大學眼科診所 65000 $45,000 2744
陳眼科診所 68000 $45,000 2744
桃園合信諾貝爾眼科診所 68000 $45,000 2744
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 10007 $45,000 2744
澄清國際眼科診所 64000 $45,000 2744
清水王眼科診所 66000 $45,000 2744
明愛眼科診所 66000 $45,000 2744
大學眼科診所 64000 $45,000 2744
郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) 63000 $45,000 2744
天母忠明2020眼科診所 63000 $45,000 2744
台北公園諾貝爾眼科診所 63000 $45,000 2744
明選眼科診所 66000 $45,000 2744
信林大學眼科診所 65000 $45,000 2744
大學眼科診所 65000 $45,000 2744
甲東眼科診所 65000 $45,000 2744
彰化諾貝爾眼科診所 10007 $45,000 2744
明光眼科診所 10008 $45,000 2744
現代眼科診所 10008 $45,000 2744
沐恩眼科診所 10013 $45,000 2744
潮州諾貝爾眼科診所 10013 $45,000 2744
博田國際醫院 64000 $45,000 2744
岡山大明眼科診所 64000 $45,000 2744
仁武上明眼科診所 64000 $45,000 2744
大學眼科診所 10018 $45,000 2744
大學眼科診所 10021 $45,000 2744
傅眼科診所 63000 $45,000 2744
忠孝大學眼科診所 63000 $45,000 2744
民生展欣眼科診所 63000 $45,000 2744
馨蕙馨醫院 64000 $45,000 2744
高陽明眼科診所 64000 $45,000 2744
大學眼科診所 66000 $45,000 2744
板橋大學眼科診所 65000 $45,000 2744
三峽大學眼科診所 65000 $45,000 2744
陳永樺眼科診所 10007 $45,000 2744
羅眼科診所 10007 $45,000 2744
佑民醫療社團法人佑民醫院 10008 $45,000 2744
竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 10008 $45,000 2744
大虎尾眼科診所 10009 $45,000 2744
達明眼科醫院 66000 $45,000 2744
林信樺眼科診所 66000 $45,000 2744
信賴眼科診所 10020 $45,000 2744
新陽明診所 66000 $45,000 2744
康寧醫療財團法人康寧醫院 63000 $45,000 2744
日聖眼科診所 63000 $45,000 2744
內湖大學眼科診所 63000 $45,000 2744
劉怜瑛眼科診所 63000 $45,000 2744
童逸楨眼科診所 64000 $45,000 2744
第一明眼科診所 66000 $45,000 2744
衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 65000 $45,000 2744
燦明大學眼科診所 65000 $45,000 2744
新莊翰林眼科診所 65000 $45,000 2744
明醫達特楊眼科診所 65000 $45,000 2744
衛生福利部彰化醫院 10007 $45,000 2744
德明眼科診所 10007 $45,000 2744
明星眼科診所 10007 $45,000 2744
陳祖永眼科診所 10008 $45,000 2744
劉眼科診所 10008 $45,000 2744
莊眼科診所 10013 $45,000 2744
大順博愛眼科診所 64000 $45,000 2744
李建忠眼科診所 10020 $45,000 2744
大立眼科診所 64000 $45,000 2744
大學眼科診所 63000 $45,000 2744
瑞光眼科診所 63000 $45,000 2744
景福眼科診所 63000 $45,000 2744
陽明眼科診所 64000 $45,000 2744
白佳欣眼科診所 66000 $45,000 2744
晴美眼科診所 65000 $45,000 2744
中壢長榮醫院 68000 $45,000 2744
蘆竹大學眼科診所 68000 $45,000 2744
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 10007 $45,000 2744
李眼科診所 10007 $45,000 2744
明明眼科診所 10007 $45,000 2744
璨麟眼科診所 10021 $45,000 2744
沐恩眼科診所 10013 $45,000 2744
新高鳳醫院 64000 $45,000 2744
澄清國際眼科醫院 64000 $45,000 2744
鳳山上明眼科診所 64000 $45,000 2744
德昌眼科診所 64000 $45,000 2744
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。