自費醫材收費比較 › 豪雅植入器預載式單片非球面人工水晶體
豪雅植入器預載式單片非球面人工水晶體
自付差額特殊人工水晶體(單焦點、非球面(含黃片))
114 家院所18 縣市 收費 $25,000 – $30,856
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 陳眼科診所 | 10020 | $25,000 | 2744 |
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $25,500 | 2744 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $26,519 | 2744 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $26,656 | 2744 |
| 高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 64000 | $27,206 | 2744 |
| 建佑醫院 | 64000 | $27,256 | 2744 |
| 瑞明眼科診所 | 65000 | $29,000 | 2744 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $29,114 | 2744 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $29,519 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $29,519 | 2744 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $29,519 | 2744 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $29,519 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $29,519 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $29,519 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $29,519 | 2744 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $29,519 | 2744 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $29,519 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $29,519 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $29,519 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $29,519 | 2744 |
| 達明眼科醫院 | 66000 | $30,000 | 2744 |
| 信賴眼科診所 | 10020 | $30,000 | 2744 |
| 日聖眼科診所 | 63000 | $30,000 | 2744 |
| 童逸楨眼科診所 | 64000 | $30,000 | 2744 |
| 莊瑞榮眼科診所 | 10021 | $30,000 | 2744 |
| 桃園合信諾貝爾眼科診所 | 68000 | $30,000 | 2744 |
| 景福眼科診所 | 63000 | $30,000 | 2744 |
| 瑞光眼科診所 | 63000 | $30,000 | 2744 |
| 張純翠眼科診所 | 66000 | $30,000 | 2744 |
| 日聖眼科診所 | 65000 | $30,000 | 2744 |
| 德昌眼科診所 | 64000 | $30,000 | 2744 |
| 陽明醫院 | 10020 | $30,000 | 2744 |
| 新陽明診所 | 66000 | $30,000 | 2744 |
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 10008 | $30,000 | 2744 |
| 現代眼科診所 | 10008 | $30,000 | 2744 |
| 潔新眼科診所 | 66000 | $30,000 | 2744 |
| 信合美診所 | 10020 | $30,000 | 2744 |
| 長春眼科聯合診所 | 63000 | $30,000 | 2744 |
| 大順博愛眼科診所 | 64000 | $30,000 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $30,148 | 2744 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $30,756 | 2744 |
| 真光眼科診所 | 10021 | $30,756 | 2744 |
| 麗明眼科診所 | 10004 | $30,800 | 2744 |
| 路竹大明眼科診所 | 64000 | $30,800 | 2744 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $30,800 | 2744 |
| 永堅眼科診所 | 10018 | $30,800 | 2744 |
| 真善美眼科診所 | 66000 | $30,800 | 2744 |
| 璨麟眼科診所 | 10021 | $30,800 | 2744 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $30,800 | 2744 |
| 岡山大明眼科診所 | 64000 | $30,800 | 2744 |
| 鳳山元新眼科診所 | 64000 | $30,800 | 2744 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $30,850 | 2744 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $30,850 | 2744 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $30,850 | 2744 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $30,850 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 | 65000 | $30,854 | 2744 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $30,855 | 2744 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 蘆竹大學眼科診所 | 68000 | $30,856 | 2744 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $30,856 | 2744 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $30,856 | 2744 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $30,856 | 2744 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $30,856 | 2744 |
| 龍潭大學眼科診所 | 68000 | $30,856 | 2744 |
| 新高鳳醫院 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $30,856 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $30,856 | 2744 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $30,856 | 2744 |
| 東基醫療財團法人台東基督教醫院 | 10014 | $30,856 | 2744 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $30,856 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 三峽大學眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 澄清國際眼科醫院 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $30,856 | 2744 |
| 大立眼科診所 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 10021 | $30,856 | 2744 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $30,856 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 板橋信合美眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $30,856 | 2744 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 內湖大學眼科診所 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 尚儒大學眼科診所 | 10021 | $30,856 | 2744 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $30,856 | 2744 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $30,856 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 10018 | $30,856 | 2744 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $30,856 | 2744 |
| 燦明大學眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $30,856 | 2744 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $30,856 | 2744 |
| 世紀眼科診所 | 66000 | $30,856 | 2744 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $30,856 | 2744 |
| 視強眼科診所 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 彰化諾貝爾眼科診所 | 10007 | $30,856 | 2744 |
| 為國眼科診所 | 10008 | $30,856 | 2744 |
| 精華大學眼科診所 | 10013 | $30,856 | 2744 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 民生展欣眼科診所 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $30,856 | 2744 |
| 明醫達特楊眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。