自費醫材收費比較 › 西美骨板系統—互鎖骨板(遠端脛骨)
西美骨板系統—互鎖骨板(遠端脛骨)
自費特材四肢固定手術
110 家院所19 縣市 收費 $52,325 – $72,000
有健保給付的替代品項
- 4.5 SEMI-TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 3.5 1/3 TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 2.7 1/4 TUBULAR PLATE 2:8HOLE · 亞太
- "鴻君"骨板骨釘系統/管形骨板 (搭配4.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND SCREWS/SEMI-TUBULAR PLATE (2:10 HOLE) · 鴻君
- "鴻君"骨板骨釘系統/(1/3管形骨板 搭配3.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND BONE SCREWS/ONE-THIRD TUBULAR PLATES 3.5 WITH COLLAR(2:12HOLE) · 鴻君
- SEMI-TUBULAR PLATE 2:12 HOLE 39:199MM · 壯生
- "鐿鈦"骨釘骨板植入物(管型骨板3.5MM)"INTAI"BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT(TUBULAR PLATE3.5MM) · 鐿鈦
- "SYNTHES"ONE-THIRD TUBULAR PLATE 2:12HOLE 28:148MM"信迪思"三分之一管狀骨板 · 壯生
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 屏東榮民總醫院龍泉分院 | 10013 | $52,325 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $52,325 |
| 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 10013 | $52,900 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $52,900 |
| 衛生福利部南投醫院 | 10008 | $52,900 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 10005 | $53,400 |
| 衛生福利部樂生療養院 | 65000 | $53,475 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $54,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $54,000 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $54,600 |
| 新國民醫療社團法人新國民醫院 | 68000 | $55,000 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $55,000 |
| 衛生福利部朴子醫院 | 10010 | $55,200 |
| 衛生福利部嘉義醫院 | 10020 | $55,200 |
| 衛生福利部澎湖醫院 | 10016 | $55,200 |
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $55,200 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $55,200 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $55,200 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $56,875 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $56,940 |
| 林森醫院 | 66000 | $57,000 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $57,120 |
| 南門綜合醫院 | 10018 | $57,500 |
| 衛生福利部花蓮醫院 | 10015 | $57,500 |
| 新北市立聯合醫院 | 65000 | $57,500 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $57,500 |
| 醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院 | 10017 | $57,600 |
| 建佑醫院 | 64000 | $58,000 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $58,079 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $58,080 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $58,500 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $58,797 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $59,130 |
| 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 10002 | $59,150 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $59,400 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $59,400 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $59,400 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $59,400 |
| 龍潭敏盛醫院 | 68000 | $59,660 |
| 中英醫療社團法人中英醫院 | 65000 | $60,000 |
| 天成醫院 | 68000 | $60,000 |
| 長安醫院 | 66000 | $60,000 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $60,000 |
| 右昌聯合醫院 | 64000 | $60,000 |
| 光雄長安醫院 | 64000 | $60,000 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $60,000 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $60,000 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $60,000 |
| 天成醫療社團法人天晟醫院 | 68000 | $60,000 |
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 10008 | $60,000 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $60,000 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $60,000 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $60,000 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $60,840 |
| 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 | 10004 | $61,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $61,000 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $61,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $61,000 |
| 敏盛綜合醫院 | 68000 | $61,376 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $61,500 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $61,600 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $61,600 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $61,600 |
| 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 68000 | $62,100 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $62,100 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $62,980 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $62,980 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $63,000 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $63,000 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $63,000 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $64,350 |
| 西園醫療社團法人西園醫院 | 63000 | $65,000 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $65,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $65,000 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $65,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $65,000 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $65,000 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $66,129 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $66,600 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $67,000 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $67,000 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $67,000 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $67,000 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $67,000 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $67,000 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $67,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $67,000 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $67,000 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $67,000 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $67,000 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $67,000 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $67,000 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $67,000 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $67,200 |
| 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 63000 | $67,600 |
| 國仁醫院 | 10013 | $69,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $69,300 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $69,825 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $69,825 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $69,825 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $69,825 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $69,825 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $69,825 |
| 東勢區農會附設農民醫院 | 66000 | $70,000 |
| 信生醫院 | 10007 | $70,000 |
| 台新醫院 | 66000 | $70,000 |
| 陽明醫院 | 10020 | $70,000 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $70,000 |
| 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 63000 | $70,200 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $72,000 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。