自費醫材收費比較 › 西美骨板系統—互鎖骨板(遠端橈骨)
西美骨板系統—互鎖骨板(遠端橈骨)
自費特材四肢固定手術
71 家院所19 縣市 收費 $31,625 – $60,000
有健保給付的替代品項
- 4.5 SEMI-TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 3.5 1/3 TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 2.7 1/4 TUBULAR PLATE 2:8HOLE · 亞太
- "鴻君"骨板骨釘系統/管形骨板 (搭配4.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND SCREWS/SEMI-TUBULAR PLATE (2:10 HOLE) · 鴻君
- "鴻君"骨板骨釘系統/(1/3管形骨板 搭配3.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND BONE SCREWS/ONE-THIRD TUBULAR PLATES 3.5 WITH COLLAR(2:12HOLE) · 鴻君
- SEMI-TUBULAR PLATE 2:12 HOLE 39:199MM · 壯生
- "鐿鈦"骨釘骨板植入物(管型骨板3.5MM)"INTAI"BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT(TUBULAR PLATE3.5MM) · 鐿鈦
- "SYNTHES"ONE-THIRD TUBULAR PLATE 2:12HOLE 28:148MM"信迪思"三分之一管狀骨板 · 壯生
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $31,625 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 10005 | $32,200 |
| 衛生福利部嘉義醫院 | 10020 | $33,000 |
| 衛生福利部朴子醫院 | 10010 | $33,000 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 10013 | $33,000 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $33,925 |
| 衛生福利部花蓮醫院 | 10015 | $34,375 |
| 衛生福利部澎湖醫院 | 10016 | $34,500 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $34,798 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $34,800 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $35,158 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $36,000 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $36,000 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $36,250 |
| 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 66000 | $36,623 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $36,800 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $37,500 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $38,000 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $38,000 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $38,000 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $38,750 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $39,000 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $39,000 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $39,710 |
| 長安醫院 | 66000 | $40,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $40,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $40,000 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $40,800 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $41,000 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $41,000 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $41,000 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $41,000 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $41,000 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $41,000 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $41,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $41,000 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $41,000 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $41,000 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $41,000 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $41,000 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $41,000 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $41,000 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $41,183 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $41,183 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $41,183 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $41,183 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $41,183 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $41,183 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $41,183 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $42,000 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $42,000 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $42,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $42,835 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $44,482 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $44,483 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $44,483 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $44,483 |
| 林森醫院 | 66000 | $45,000 |
| 台新醫院 | 66000 | $45,000 |
| 陽明醫院 | 10020 | $45,000 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $45,000 |
| 國仁醫院 | 10013 | $47,000 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $47,640 |
| 建佑醫院 | 64000 | $48,000 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $48,300 |
| 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 63000 | $49,815 |
| 洪揚醫院 | 10009 | $51,000 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $51,000 |
| 西園醫療社團法人西園醫院 | 63000 | $54,000 |
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $57,000 |
| 信生醫院 | 10007 | $60,000 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。