自費醫材收費比較 ›
美敦力" 索樂拉脊椎固定系統-短節固定桿(配合微創手術使用) 美敦力" 索樂拉脊椎固定系統-短節固定桿(配合微創手術使用)
自費特材腰椎手術
60 家院所17 縣市 收費 $14,200 – $28,350
有健保給付的替代品項
- "沃思坦"脊椎固定系統-連接棒II "OSMD"SPINAL FIXATION SYSTEM-ROD II · 沃思坦
- “益脊司”椎弓螺釘系統-連接桿(短節)“EZ SPINE” PEDICLE SCREW SPINAL SYSTEM-ROD · 尚品醫療
- "寶楠"阿姆斯壯脊椎後路固定系統:平滑桿(短)"PAONAN"ARMSTRONG POSTERIOR SPINAL FIXATION SYSTEM:ROD(Short) · 寶楠
- TITANIUM TREND SPINAL ROD※適應症請見備註欄 · 寶楠
- 健寶脊椎固定系統-短節固定桿JBONE SPINAL FIXATION SYSTEM: SHORT ROD · 健寶生技
- "亞太醫療"亞力乾脊椎固定系統-半弧連接桿(短節)"SYNTEC"ALYSIS SPINAL FIXATION SYSTEM-ROD-CURVE(SHORT) · 亞太醫療
- "STRYKER" XIA 3 SPINAL SYSTEM:ROD 30:100MM "史賽克"喜爾三脊椎系統:固定桿短節 ※適應症請見備註欄 · 史賽克
- TITANIUM SPINAL ROD 40MM:110MM(短節)※適應症請見備註欄 · 長安
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $14,200 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $16,000 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $16,000 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $16,000 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $16,000 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $16,000 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $16,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $16,000 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $16,000 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $16,000 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $16,000 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $16,000 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $16,000 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $18,240 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $19,620 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $19,620 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $19,620 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $20,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $20,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $20,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $20,000 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $20,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $20,000 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $20,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $20,000 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $20,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $20,250 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $20,250 |
| 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 10013 | $20,800 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $20,800 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $20,925 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $21,400 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $21,400 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $22,500 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $22,800 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $22,800 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $22,800 |
| 長安醫院 | 66000 | $23,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $23,940 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $23,980 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $23,980 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $23,980 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $23,980 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $24,000 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $24,700 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $25,200 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $25,200 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $25,200 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $25,200 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $25,200 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $25,200 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $25,800 |
| 西園醫療社團法人西園醫院 | 63000 | $26,250 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $26,384 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $26,500 |
| 敏盛綜合醫院 | 68000 | $26,527 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $26,600 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $26,980 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $27,600 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $28,350 |
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。