自費醫材收費比較愛派司亞洲解剖型髓內釘系統組-長釘組

愛派司亞洲解剖型髓內釘系統組-長釘組

自付差額鈦合金加長型髓內釘組(Titanium Cephalomedullary Nail)
87 家院所17 縣市 收費 $47,664$68,964

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
屏東榮民總醫院 10013 $47,664 19036
臺中榮民總醫院嘉義分院 10020 $48,564 19036
高雄市立聯合醫院 64000 $49,612 19036
安泰醫療社團法人潮州安泰醫院 10013 $49,964 19036
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 68000 $50,012 19036
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 10010 $50,012 19036
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 66000 $50,012 19036
新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) 65000 $50,012 19036
長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 68000 $50,012 19036
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 64000 $50,012 19036
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 63000 $50,012 19036
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 10017 $50,012 19036
高雄市立大同醫院 64000 $50,012 19036
高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) 64000 $50,012 19036
仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 66000 $50,012 19036
長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 10009 $50,012 19036
沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 68000 $50,012 19036
臺中榮民總醫院埔里分院 10008 $50,212 19036
高雄榮民總醫院臺南分院 10021 $50,564 19036
天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 65000 $51,164 19036
枋寮醫療社團法人枋寮醫院 10013 $54,464 19036
中山醫療社團法人中山醫院 63000 $54,714 19036
國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 64000 $55,364 19036
高雄榮民總醫院 64000 $56,512 19036
衛生福利部旗山醫院 64000 $57,535 19036
奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 10021 $57,964 19036
奇美醫療財團法人奇美醫院 10021 $57,964 19036
阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 64000 $58,964 19036
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 63000 $58,964 19036
衛生福利部彰化醫院 10007 $59,668 19036
天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 10002 $59,714 19036
衛生福利部苗栗醫院 10005 $61,364 19036
國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 10009 $61,564 19036
新國民醫療社團法人新國民醫院 68000 $61,964 19036
屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 10013 $62,000 19036
天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 10009 $62,000 19036
國立陽明交通大學附設醫院 10002 $62,564 19036
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 65000 $63,317 19036
衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 65000 $63,317 19036
陽明醫院 10020 $64,000 19036
埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 10008 $64,012 19036
義大醫療財團法人義大醫院 64000 $64,012 19036
義大醫療財團法人義大大昌醫院 64000 $64,012 19036
義大醫療財團法人義大癌治療醫院 64000 $64,012 19036
國立成功大學醫學院附設醫院 10021 $64,500 19036
臺北市立聯合醫院 63000 $64,500 19036
衛生福利部臺南醫院 10021 $64,600 19036
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 10021 $64,600 19036
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 10021 $64,600 19036
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $64,700 19036
國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 66000 $64,714 19036
國軍臺中總醫院中清分院附設民眾診療服務處 66000 $64,714 19036
天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 65000 $64,964 19036
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 63000 $65,000 19036
彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 10007 $65,000 19036
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 10007 $65,000 19036
彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 10007 $65,000 19036
彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 10009 $65,000 19036
衛生福利部豐原醫院 66000 $65,761 19036
佑民醫療社團法人佑民醫院 10008 $65,964 19036
衛生福利部臺中醫院 66000 $66,000 19036
聯新國際醫院 68000 $66,557 19036
國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 64000 $67,364 19036
天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 10004 $67,433 19036
衛生福利部嘉義醫院 10020 $68,064 19036
長安醫院 66000 $68,229 19036
臺北醫學大學附設醫院 63000 $68,464 19036
西園醫療社團法人西園醫院 63000 $68,500 19036
國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 10018 $68,964 19036
亞洲大學附屬醫院 66000 $68,964 19036
國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 65000 $68,964 19036
營新醫院 10021 $68,964 19036
高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 64000 $68,964 19036
童綜合醫療社團法人童綜合醫院 66000 $68,964 19036
臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 10021 $68,964 19036
澄清綜合醫院 66000 $68,964 19036
台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 10021 $68,964 19036
秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 64000 $68,964 19036
三軍總醫院附設民眾診療服務處 63000 $68,964 19036
衛生福利部基隆醫院 10017 $68,964 19036
澄清綜合醫院中港分院 66000 $68,964 19036
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 65000 $68,964 19036
員榮醫療社團法人員榮醫院 10007 $68,964 19036
中國醫藥大學北港附設醫院 10009 $68,964 19036
國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 63000 $68,964 19036
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 10007 $68,964 19036
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 10007 $68,964 19036
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。