奧斯吉骨填充裝置-鍶鹽-氫氧基磷灰石6.0ml
自費特材人工骨
36 家院所15 縣市 收費 $33,000 – $51,300
有健保給付的替代品項
- TRIOSITE BONE SUBSTITUTES 5CC *適應症請見備註欄 · 捷邁
- 創骨鈣基人工骨-5.0 MLBORNBONE CALCIUM PHOSPHATE BONE GRAFT SUBSTITUTE-5.0 ML · 睿谷科技
- "WILTROM"OSTEOCERA BONE GRAFT SUBSTITUTE顆粒(5.0CM3)"台微醫"康骨益人工骨替代物*適應症請見備註欄 · 台灣微創
- CHRON OS GRANULE 60%POROSITY 5.0CC*適應症請見備註欄 · 壯生
- "MEDTRONIC"MASTERGRAFT RESORBABLE CERAMIC GRANULES"美敦力"瑪斯特可吸收性骨填充物5CC · 美敦力
- “美瑞世”凱飛人工骨"MERRIES" K-PHATE BONE SUBSTITUTE · 傑奎
- OSTEOSET BONE VOID FILLER 4.8MM 50 PELLETS(5CC) ※適應症請見備註欄 · 傑奎
- 骨形者骨替代物-5g α-Former bone graft-5g · 三鼎生技
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
| 中英醫療社團法人中英醫院 | 65000 | $33,000 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $38,400 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $42,934 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $42,960 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $43,500 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $44,500 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $44,500 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $44,500 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $44,500 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $44,500 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $44,500 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $44,500 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $44,500 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $44,500 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $44,500 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $44,500 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $44,500 |
| 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 10018 | $44,750 |
| 天成醫院 | 68000 | $45,000 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $45,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $45,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $45,000 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $45,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $45,000 |
| 七賢脊椎外科醫院 | 64000 | $45,000 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $45,000 |
| 天成醫療社團法人天晟醫院 | 68000 | $45,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $45,000 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $45,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $45,000 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $45,658 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $45,840 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $46,250 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $49,000 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $49,301 |
| 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 63000 | $51,300 |
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。