保諾士可注射型人工骨填充物(含操作工具)-5cc
自費特材人工骨
51 家院所17 縣市 收費 $42,000 – $55,000
有健保給付的替代品項
- TRIOSITE BONE SUBSTITUTES 5CC *適應症請見備註欄 · 捷邁
- 創骨鈣基人工骨-5.0 MLBORNBONE CALCIUM PHOSPHATE BONE GRAFT SUBSTITUTE-5.0 ML · 睿谷科技
- "WILTROM"OSTEOCERA BONE GRAFT SUBSTITUTE顆粒(5.0CM3)"台微醫"康骨益人工骨替代物*適應症請見備註欄 · 台灣微創
- CHRON OS GRANULE 60%POROSITY 5.0CC*適應症請見備註欄 · 壯生
- "MEDTRONIC"MASTERGRAFT RESORBABLE CERAMIC GRANULES"美敦力"瑪斯特可吸收性骨填充物5CC · 美敦力
- “美瑞世”凱飛人工骨"MERRIES" K-PHATE BONE SUBSTITUTE · 傑奎
- OSTEOSET BONE VOID FILLER 4.8MM 50 PELLETS(5CC) ※適應症請見備註欄 · 傑奎
- 骨形者骨替代物-5g α-Former bone graft-5g · 三鼎生技
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $42,000 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $43,257 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $45,138 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $47,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $47,000 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $47,000 |
| 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 66000 | $47,000 |
| 輔英科技大學附設醫院 | 10013 | $47,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $47,000 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $50,000 |
| 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 10005 | $50,000 |
| 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 | 10004 | $50,000 |
| 重光醫院 | 10005 | $50,000 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $50,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $50,000 |
| 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 10008 | $50,000 |
| 長安醫院 | 66000 | $50,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $50,000 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $50,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $50,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $50,000 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $50,000 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $50,000 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $50,000 |
| 健仁醫院 | 64000 | $50,000 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $50,000 |
| 安泰醫療社團法人潮州安泰醫院 | 10013 | $50,000 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $50,000 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $50,000 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $50,000 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $50,000 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $50,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $50,000 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $50,000 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $50,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $50,000 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $50,000 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $50,000 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $50,000 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $50,000 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $50,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $50,000 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $50,000 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $50,000 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $50,300 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $50,400 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $50,700 |
| 中英醫療社團法人中英醫院 | 65000 | $53,300 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $54,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $54,000 |
| 國仁醫院 | 10013 | $55,000 |
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。