自費醫材收費比較 › “靈威特”懸吊固定裝置
“靈威特”懸吊固定裝置
自費特材軟組織固定、修補
116 家院所21 縣市 收費 $13,000 – $29,000
有健保給付的替代品項
- "SMITH&NEPHEW"BIOSURE HA INTERFERENCE SCREW "史耐輝"可吸收性固定螺絲※限十字韌帶重建手術使用 · 史耐輝
- "靈威特"傑耐斯可吸收性螺釘"LINVATEC"GENESYS MATRYX INTERFERENCE SCREW · 崴康
- "百康"前十字韌帶介面固定螺釘"BIOCOMPOSITE" BIOSTEON ACL INTERFERENCE SCREW · 埃默高
- LINVATEC CANNULATED INTEREFERENCE SCREW ※限實施十字韌帶重建術患者使用 · 崴康
- 銀聯生物可吸收性前/後十字韌帶螺釘INION HEXALON BIODEGRADABLE ACL/PCL SCREW · 華骨
- LINVATEC ABSORBABLE INTERFERENCE SCREW (型號C8030:39自92/7/1生效)※限實施十字韌帶重建手術患者使用 · 崴康
- LINVATEC BIOSCREW XTRALOK 9:11MMX35:40MM(加長型可吸收性固定螺絲)※限用於十字韌帶重建手術者 · 崴康
- "莫美迪克斯" 人工韌帶-螺釘"“MOVMEDIX" LIGAMENT-STERILE SCREWS · 科舉
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $13,000 |
| 東基醫療財團法人台東基督教醫院 | 10014 | $13,125 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $14,000 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $14,000 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $14,000 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $14,000 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $14,000 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $14,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $14,000 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $14,000 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $14,000 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $14,000 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $14,000 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $14,000 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $14,300 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $15,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 10008 | $15,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $15,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $15,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $15,000 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $15,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $15,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $15,000 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $16,100 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $16,800 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $16,800 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $17,500 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $18,000 |
| 衛生福利部樂生療養院 | 65000 | $18,000 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $18,000 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $18,000 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $18,000 |
| 中壢長榮醫院 | 68000 | $18,000 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $18,000 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院壽豐分院 | 10015 | $18,000 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $18,000 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $18,000 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $18,000 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $18,000 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $18,000 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $18,900 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $18,900 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $18,900 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $18,900 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $19,000 |
| 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 10018 | $19,181 |
| 醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院 | 10017 | $19,200 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $19,200 |
| 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 10013 | $19,200 |
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $19,200 |
| 衛生福利部臺東醫院 | 10014 | $19,200 |
| 新北市立聯合醫院 | 65000 | $19,200 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 10005 | $19,200 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 10013 | $19,200 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $19,200 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $19,300 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $19,300 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $19,300 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $19,500 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $19,500 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $19,624 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $19,920 |
| 板橋中興醫院 | 65000 | $20,000 |
| 西園醫療社團法人西園醫院 | 63000 | $20,000 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $20,000 |
| 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 10005 | $20,000 |
| 重光醫院 | 10005 | $20,000 |
| 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 10007 | $20,000 |
| 台新醫院 | 66000 | $20,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $20,000 |
| 陽明醫院 | 10020 | $20,000 |
| 光雄長安醫院 | 64000 | $20,000 |
| 臺北榮民總醫院臺東分院 | 10014 | $20,000 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $20,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $20,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $20,000 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $20,000 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $20,000 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $20,000 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $20,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $20,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $20,000 |
| 敏盛綜合醫院 | 68000 | $20,160 |
| 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 68000 | $20,250 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $20,250 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $20,800 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $20,800 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $21,000 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $21,000 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $21,000 |
| 衛生福利部嘉義醫院 | 10020 | $21,505 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $21,505 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $21,600 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $22,000 |
| 營新醫院 | 10021 | $22,000 |
| 北港仁一醫院 | 10009 | $22,000 |
| 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 10013 | $22,000 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $22,000 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $22,148 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $22,400 |
| 怡和醫院 | 65000 | $22,500 |
| 林森醫院 | 66000 | $23,000 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $23,069 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $23,100 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $23,200 |
| 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 63000 | $24,000 |
| 信生醫院 | 10007 | $24,000 |
| 長安醫院 | 66000 | $24,000 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $24,000 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $24,000 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $24,000 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $24,000 |
| 杏和醫院 | 64000 | $25,000 |
| 七賢脊椎外科醫院 | 64000 | $25,000 |
| 健仁醫院 | 64000 | $25,000 |
| 右昌聯合醫院 | 64000 | $29,000 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。