自費醫材收費比較 › “蔡司” 托比散光矯正親水性後房人工水晶體
“蔡司” 托比散光矯正親水性後房人工水晶體
自付差額特殊人工水晶體(單焦點、非球面、散光(含黃片))
69 家院所14 縣市 收費 $42,000 – $45,000
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 潔新眼科診所 | 66000 | $42,000 | 2744 |
| 陳志信眼科診所 | 64000 | $43,000 | 2744 |
| 進明眼科診所 | 64000 | $43,256 | 2744 |
| 博視眼科診所 | 66000 | $44,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $44,950 | 2744 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $44,950 | 2744 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $44,950 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $44,950 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $44,950 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $44,950 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $44,950 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $44,950 | 2744 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $44,950 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $44,950 | 2744 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $45,000 | 2744 |
| 金聲眼科診所 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 青年眼科診所 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 桃園合信諾貝爾眼科診所 | 68000 | $45,000 | 2744 |
| 彰化諾貝爾眼科診所 | 10007 | $45,000 | 2744 |
| 文山醫世代眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $45,000 | 2744 |
| 白佳欣眼科診所 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 現代眼科診所 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 營新醫院 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 莊眼科診所 | 10013 | $45,000 | 2744 |
| 岡山大明眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 達特楊高美診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 信賴眼科診所 | 10020 | $45,000 | 2744 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 輔英科技大學附設醫院 | 10013 | $45,000 | 2744 |
| 鳳山元新眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 岡山諾貝爾眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 達特楊診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 達明眼科醫院 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 祐明眼科診所 | 10020 | $45,000 | 2744 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 高端眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $45,000 | 2744 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $45,000 | 2744 |
| 沐恩眼科診所 | 10013 | $45,000 | 2744 |
| 高美達特楊眼科診所 | 10013 | $45,000 | 2744 |
| 澄清國際眼科醫院 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 大順博愛眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 路竹大明眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $45,000 | 2744 |
| 日聖眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 台北公園諾貝爾眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 潮州諾貝爾眼科診所 | 10013 | $45,000 | 2744 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $45,000 | 2744 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 長安醫院 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $45,000 | 2744 |
| 北港眼科診所 | 10009 | $45,000 | 2744 |
| 璨麟眼科診所 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 元新眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 醫世代眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 中山診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。