自費醫材收費比較 › “蔡司”蘿拉延伸焦段親水性後房人工水晶體
“蔡司”蘿拉延伸焦段親水性後房人工水晶體
自付差額特殊人工水晶體(長焦延伸焦距、非球面(含黃片))
100 家院所17 縣市 收費 $72,256 – $75,000
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 進明眼科診所 | 64000 | $72,256 | 2744 |
| 日光眼科診所 | 63000 | $73,256 | 2744 |
| 衛生福利部新營醫院 | 10021 | $73,756 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $74,369 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $74,369 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $74,369 | 2744 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $74,369 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $74,369 | 2744 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $74,369 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $74,369 | 2744 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $74,369 | 2744 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $74,369 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $74,369 | 2744 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $74,369 | 2744 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $74,369 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $74,369 | 2744 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $74,369 | 2744 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $74,369 | 2744 |
| 永堅眼科診所 | 10018 | $75,000 | 2744 |
| 路竹大明眼科診所 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 德安眼科崇善診所 | 10021 | $75,000 | 2744 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $75,000 | 2744 |
| 台北公園諾貝爾眼科診所 | 63000 | $75,000 | 2744 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $75,000 | 2744 |
| 瑞明眼科診所 | 65000 | $75,000 | 2744 |
| 高端眼科診所 | 65000 | $75,000 | 2744 |
| 桃園合信諾貝爾眼科診所 | 68000 | $75,000 | 2744 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $75,000 | 2744 |
| 世紀眼科診所 | 66000 | $75,000 | 2744 |
| 精準眼科診所 | 10021 | $75,000 | 2744 |
| 松山信合美眼科診所 | 63000 | $75,000 | 2744 |
| 童逸楨眼科診所 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 揚銘眼科診所 | 66000 | $75,000 | 2744 |
| 陳眼科診所 | 68000 | $75,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $75,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $75,000 | 2744 |
| 明明眼科診所 | 10007 | $75,000 | 2744 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $75,000 | 2744 |
| 岡山大明眼科診所 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 達特楊診所 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 10018 | $75,000 | 2744 |
| 麗明眼科診所 | 10004 | $75,000 | 2744 |
| 瑞光眼科診所 | 63000 | $75,000 | 2744 |
| 內湖大學眼科診所 | 63000 | $75,000 | 2744 |
| 林偉欣眼科診所 | 65000 | $75,000 | 2744 |
| 龍潭大學眼科診所 | 68000 | $75,000 | 2744 |
| 彰化諾貝爾眼科診所 | 10007 | $75,000 | 2744 |
| 北港眼科診所 | 10009 | $75,000 | 2744 |
| 文山醫世代眼科診所 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 大睛眼科診所 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 潔新眼科診所 | 66000 | $75,000 | 2744 |
| 同喬眼科診所 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 金聲眼科診所 | 66000 | $75,000 | 2744 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $75,000 | 2744 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $75,000 | 2744 |
| 民生展欣眼科診所 | 63000 | $75,000 | 2744 |
| 信合美眼科診所 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $75,000 | 2744 |
| 信林大學眼科診所 | 65000 | $75,000 | 2744 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $75,000 | 2744 |
| 新陽明診所 | 66000 | $75,000 | 2744 |
| 双眼明眼科診所 | 63000 | $75,000 | 2744 |
| 青年眼科診所 | 10021 | $75,000 | 2744 |
| 蔡瑞庭眼科診所 | 10021 | $75,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 65000 | $75,000 | 2744 |
| 長慎醫院 | 68000 | $75,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $75,000 | 2744 |
| 大光明眼科診所 | 10009 | $75,000 | 2744 |
| 澄清國際眼科醫院 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 大順博愛眼科診所 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $75,000 | 2744 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $75,000 | 2744 |
| 德安眼科診所 | 10021 | $75,000 | 2744 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $75,000 | 2744 |
| 臻明眼科診所 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 視新眼科診所 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 博視眼科診所 | 10021 | $75,000 | 2744 |
| 桃庚聯合診所 | 68000 | $75,000 | 2744 |
| 輔英科技大學附設醫院 | 10013 | $75,000 | 2744 |
| 盧富美眼科診所 | 10013 | $75,000 | 2744 |
| 莊眼科診所 | 10013 | $75,000 | 2744 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 陳志信眼科診所 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $75,000 | 2744 |
| 信賴眼科診所 | 10020 | $75,000 | 2744 |
| 台全診所 | 66000 | $75,000 | 2744 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $75,000 | 2744 |
| 醫世代眼科診所 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 第一明眼科診所 | 66000 | $75,000 | 2744 |
| 湛明眼科診所 | 65000 | $75,000 | 2744 |
| 京城眼科診所 | 10021 | $75,000 | 2744 |
| 中山診所 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 達明眼科醫院 | 66000 | $75,000 | 2744 |
| 潔明眼科診所 | 66000 | $75,000 | 2744 |
| 長安醫院 | 66000 | $75,000 | 2744 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $75,000 | 2744 |
| 天母忠明2020眼科診所 | 63000 | $75,000 | 2744 |
| 視強眼科診所 | 63000 | $75,000 | 2744 |
| 新莊翰林眼科診所 | 65000 | $75,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $75,000 | 2744 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。