自費醫材收費比較 › “艾克曼”貼附骨板系統-互鎖式骨板
“艾克曼”貼附骨板系統-互鎖式骨板
自費特材四肢固定手術
149 家院所21 縣市 收費 $43,000 – $90,000
有健保給付的替代品項
- 4.5 SEMI-TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 3.5 1/3 TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 2.7 1/4 TUBULAR PLATE 2:8HOLE · 亞太
- "鴻君"骨板骨釘系統/管形骨板 (搭配4.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND SCREWS/SEMI-TUBULAR PLATE (2:10 HOLE) · 鴻君
- "鴻君"骨板骨釘系統/(1/3管形骨板 搭配3.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND BONE SCREWS/ONE-THIRD TUBULAR PLATES 3.5 WITH COLLAR(2:12HOLE) · 鴻君
- SEMI-TUBULAR PLATE 2:12 HOLE 39:199MM · 壯生
- "鐿鈦"骨釘骨板植入物(管型骨板3.5MM)"INTAI"BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT(TUBULAR PLATE3.5MM) · 鐿鈦
- "SYNTHES"ONE-THIRD TUBULAR PLATE 2:12HOLE 28:148MM"信迪思"三分之一管狀骨板 · 壯生
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $43,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 10008 | $43,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $43,000 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $43,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $43,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $43,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $43,000 |
| 北港仁一醫院 | 10009 | $46,000 |
| 林森醫院 | 66000 | $47,000 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $48,600 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $49,450 |
| 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 10005 | $50,000 |
| 林新醫療社團法人烏日林新醫院 | 66000 | $50,000 |
| 新太平澄清醫院 | 66000 | $50,000 |
| 林新醫療社團法人林新醫院 | 66000 | $50,000 |
| 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 10007 | $51,000 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $51,600 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $51,600 |
| 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 | 10004 | $52,000 |
| 協和醫院 | 10005 | $52,000 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $52,000 |
| 國仁醫院 | 10013 | $52,500 |
| 輔英科技大學附設醫院 | 10013 | $53,300 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $53,750 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $54,000 |
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $54,050 |
| 衛生福利部南投醫院 | 10008 | $54,545 |
| 中英醫療社團法人中英醫院 | 65000 | $54,600 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $54,600 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $54,600 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $54,600 |
| 南門綜合醫院 | 10018 | $55,000 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $55,000 |
| 中壢長榮醫院 | 68000 | $55,200 |
| 華揚醫院 | 68000 | $55,200 |
| 敏盛綜合醫院 | 68000 | $55,625 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $55,900 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $56,000 |
| 長安醫院 | 66000 | $56,000 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 65000 | $56,000 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $56,250 |
| 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 10018 | $56,875 |
| 東基醫療財團法人台東基督教醫院 | 10014 | $56,875 |
| 衛生福利部朴子醫院 | 10010 | $56,916 |
| 天成醫院 | 68000 | $57,000 |
| 大新醫院 | 10013 | $57,000 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $57,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $57,200 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $57,200 |
| 衛生福利部新營醫院 | 10021 | $57,500 |
| 重光醫院 | 10005 | $58,000 |
| 慈祐醫院 | 10005 | $58,000 |
| 清泉醫院 | 66000 | $58,000 |
| 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 10008 | $58,000 |
| 營新醫院 | 10021 | $58,000 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $58,000 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $58,000 |
| 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 10013 | $58,200 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 10005 | $58,200 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 10013 | $58,200 |
| 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 10013 | $58,200 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $58,800 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $59,000 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $59,288 |
| 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 66000 | $59,750 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $59,800 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $59,900 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $59,900 |
| 信生醫院 | 10007 | $60,000 |
| 聯安醫院 | 66000 | $60,000 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $60,000 |
| 南門醫療社團法人南門醫院 | 10013 | $60,000 |
| 健仁醫院 | 64000 | $60,000 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $60,000 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $60,000 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $60,000 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $60,000 |
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 10008 | $60,000 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $60,000 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $60,000 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $60,000 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $60,200 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $61,000 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $61,200 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $61,659 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $61,740 |
| 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 10005 | $62,000 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $62,000 |
| 台新醫院 | 66000 | $62,000 |
| 重仁骨科醫院 | 64000 | $62,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $62,100 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $62,100 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $62,100 |
| 衛生福利部嘉義醫院 | 10020 | $62,400 |
| 澄清綜合醫院 | 66000 | $63,600 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $63,600 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $63,600 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $63,700 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $64,000 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $64,000 |
| 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 68000 | $64,031 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $64,031 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $64,031 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $64,500 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $64,500 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $64,500 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $64,500 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $64,500 |
| 醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院 | 10017 | $64,800 |
| 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 10013 | $65,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $65,714 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $66,000 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $66,975 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $67,000 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $67,150 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $68,900 |
| 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 63000 | $70,400 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $70,930 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $71,186 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $71,186 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $71,186 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $71,700 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $71,700 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $71,700 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $72,150 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $74,925 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $74,925 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $75,195 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $75,195 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $82,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $82,000 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $82,450 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $82,450 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $82,450 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $82,450 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $82,450 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $82,450 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $82,450 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $82,450 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $82,450 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $82,450 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $82,450 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $82,450 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $88,000 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $88,000 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $88,000 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $88,000 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $90,000 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $90,000 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。