自費醫材收費比較 › “美敦力"醫霸紫杉醇塗藥周邊球囊導管
“美敦力"醫霸紫杉醇塗藥周邊球囊導管
自付差額塗藥氣球導管用於淺股動脈及近端膕動脈狹窄-直徑≧4.0mm
43 家院所15 縣市 收費 $18,477 – $52,827
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $18,477 | 28773 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $18,477 | 28773 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $21,789 | 28773 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $21,789 | 28773 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $21,789 | 28773 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $21,789 | 28773 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $21,789 | 28773 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $21,789 | 28773 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $21,789 | 28773 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $21,789 | 28773 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $21,789 | 28773 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $21,789 | 28773 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $21,789 | 28773 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $21,789 | 28773 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $21,789 | 28773 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $21,789 | 28773 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $23,227 | 28773 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $24,332 | 28773 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $24,810 | 28773 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $25,000 | 28773 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $25,000 | 28773 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $25,227 | 28773 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $25,227 | 28773 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $25,227 | 28773 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $25,227 | 28773 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $26,000 | 28773 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $26,000 | 28773 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $26,000 | 28773 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $32,000 | 28773 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $32,000 | 28773 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $32,227 | 28773 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $32,227 | 28773 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $34,588 | 28773 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $36,027 | 28773 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $40,227 | 28773 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $41,227 | 28773 |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 10020 | $41,427 | 28773 |
| 南門綜合醫院 | 10018 | $45,000 | 28773 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $45,027 | 28773 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $45,717 | 28773 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $46,904 | 28773 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $51,000 | 28773 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 10013 | $52,827 | 28773 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。