自費醫材收費比較 › “眼力健”添視明增視型人工水晶體
“眼力健”添視明增視型人工水晶體
自付差額特殊人工水晶體(短焦延伸焦距、非球面(含黃片))
300 家院所21 縣市 收費 $30,000 – $40,000
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 晉慶眼科診所 | 10021 | $30,000 | 2744 |
| 陳香吟診所 | 10021 | $33,000 | 2744 |
| 進明眼科診所 | 64000 | $33,256 | 2744 |
| 慶明眼科診所 | 10021 | $33,256 | 2744 |
| 視強眼科診所 | 63000 | $33,600 | 2744 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $34,319 | 2744 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $34,456 | 2744 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $34,456 | 2744 |
| 曾眼科診所 | 68000 | $35,000 | 2744 |
| 安泰眼科診所 | 10020 | $35,000 | 2744 |
| 國光眼科診所 | 10021 | $35,000 | 2744 |
| 優視眼科診所 | 63000 | $35,000 | 2744 |
| 大光明眼科診所 | 10009 | $35,000 | 2744 |
| 德祐眼科診所 | 10020 | $35,000 | 2744 |
| 明家眼科診所 | 10020 | $35,000 | 2744 |
| 陳仁達眼科診所 | 10009 | $35,000 | 2744 |
| 康寧眼科診所 | 10017 | $35,000 | 2744 |
| 德安眼科診所 | 10021 | $35,000 | 2744 |
| 林一宏眼科診所 | 10021 | $35,000 | 2744 |
| 高明眼科診所 | 64000 | $35,000 | 2744 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $35,351 | 2744 |
| 高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 64000 | $35,606 | 2744 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 10013 | $35,656 | 2744 |
| 陳眼科診所 | 10020 | $36,000 | 2744 |
| 沙鹿李眼科診所 | 66000 | $36,000 | 2744 |
| 傅眼科診所 | 63000 | $36,000 | 2744 |
| 景福眼科診所 | 63000 | $36,000 | 2744 |
| 陽明眼科診所 | 64000 | $36,256 | 2744 |
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $36,300 | 2744 |
| 睛華眼科診所 | 64000 | $37,000 | 2744 |
| 璨麟眼科診所 | 10021 | $37,000 | 2744 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $37,119 | 2744 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $37,250 | 2744 |
| 湖美眼科診所 | 10021 | $37,256 | 2744 |
| 高銘眼科診所 | 10009 | $37,256 | 2744 |
| 東基醫療財團法人台東基督教醫院 | 10014 | $37,256 | 2744 |
| 林昆正眼科診所 | 10021 | $37,256 | 2744 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $37,256 | 2744 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $37,576 | 2744 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $37,856 | 2744 |
| 德安眼科崇善診所 | 10021 | $38,000 | 2744 |
| 張眼科診所 | 66000 | $38,000 | 2744 |
| 宜和眼科診所 | 66000 | $38,000 | 2744 |
| 同喬眼科診所 | 10021 | $38,000 | 2744 |
| 双眼明眼科診所 | 63000 | $38,000 | 2744 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 65000 | $38,000 | 2744 |
| 中壢長榮醫院 | 68000 | $38,000 | 2744 |
| 宏觀眼科診所 | 65000 | $38,000 | 2744 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $38,256 | 2744 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $38,856 | 2744 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $38,956 | 2744 |
| 瑞明眼科診所 | 65000 | $39,000 | 2744 |
| 邱眼科診所 | 10021 | $39,000 | 2744 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $39,055 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $39,806 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $39,806 | 2744 |
| 曾眼科診所 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 光明眼科診所 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 林信樺眼科診所 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $40,000 | 2744 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $40,000 | 2744 |
| 精準眼科診所 | 10021 | $40,000 | 2744 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 天母忠明2020眼科診所 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 馨蕙馨醫院 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 楊貞芳眼科診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 張聖明眼科診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 元新眼科診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 澄清綜合醫院 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 潘世強眼科診所 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 新光眼科診所 | 10021 | $40,000 | 2744 |
| 高端眼科診所 | 65000 | $40,000 | 2744 |
| 信林大學眼科診所 | 65000 | $40,000 | 2744 |
| 寶島眼科診所 | 65000 | $40,000 | 2744 |
| 蘆洲大愛眼科診所 | 65000 | $40,000 | 2744 |
| 東大眼科診所 | 65000 | $40,000 | 2744 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $40,000 | 2744 |
| 長慎醫院 | 68000 | $40,000 | 2744 |
| 双眼明眼科診所 | 68000 | $40,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $40,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $40,000 | 2744 |
| 劉眼科診所 | 10008 | $40,000 | 2744 |
| 大舜眼科診所 | 10013 | $40,000 | 2744 |
| 鳳山元新眼科診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 仁武上明眼科診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 清泉醫院 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 曹中傑眼科診所 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 陳志宏眼科診所 | 10018 | $40,000 | 2744 |
| 李建忠眼科診所 | 10020 | $40,000 | 2744 |
| 信合美診所 | 10020 | $40,000 | 2744 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $40,000 | 2744 |
| 同喬眼科診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 端容眼科診所 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $40,000 | 2744 |
| 德林眼科診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 臻明眼科診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 澄清眼科診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 第一明眼科診所 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $40,000 | 2744 |
| 板橋諾貝爾眼科診所 | 65000 | $40,000 | 2744 |
| 五華眼科診所 | 65000 | $40,000 | 2744 |
| 永和大學眼科診所 | 65000 | $40,000 | 2744 |
| 新店大愛眼科診所 | 65000 | $40,000 | 2744 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $40,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $40,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $40,000 | 2744 |
| 沐恩眼科診所 | 10013 | $40,000 | 2744 |
| 達特楊眼科診所 | 10013 | $40,000 | 2744 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $40,000 | 2744 |
| 麗明眼科診所 | 10004 | $40,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 謝燕輝眼科診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 10021 | $40,000 | 2744 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 日聖眼科診所 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 瑞光眼科診所 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 聚英視光眼科診所 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 民生展欣眼科診所 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 站前大學眼科診所 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 明選眼科診所 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 立明康眼科診所 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 莊瑞榮眼科診所 | 10021 | $40,000 | 2744 |
| 呂忠苓眼科診所 | 10021 | $40,000 | 2744 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $40,000 | 2744 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $40,000 | 2744 |
| 日聖眼科診所 | 65000 | $40,000 | 2744 |
| 慶明眼科診所 | 65000 | $40,000 | 2744 |
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 10008 | $40,000 | 2744 |
| 張如輝眼科診所 | 10021 | $40,000 | 2744 |
| 精華大學眼科診所 | 10013 | $40,000 | 2744 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 澄清國際眼科醫院 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 達特楊高美診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 澄清國際眼科診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 大順博愛眼科診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 潔新眼科診所 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 宏明眼科診所 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 上明眼科診所 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $40,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 10018 | $40,000 | 2744 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 長安醫院 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 霖陽眼科診所 | 10021 | $40,000 | 2744 |
| 真光眼科診所 | 10021 | $40,000 | 2744 |
| 陽光眼科診所 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 尹書田醫療財團法人書田泌尿科眼科診所 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 視新眼科診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 耕明眼科診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $40,000 | 2744 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $40,000 | 2744 |
| 板橋大學眼科診所 | 65000 | $40,000 | 2744 |
| 板橋信合美眼科診所 | 65000 | $40,000 | 2744 |
| 燦明大學眼科診所 | 65000 | $40,000 | 2744 |
| 大愛眼科診所 | 65000 | $40,000 | 2744 |
| 陳眼科診所 | 68000 | $40,000 | 2744 |
| 桃園合信諾貝爾眼科診所 | 68000 | $40,000 | 2744 |
| 陳永樺眼科診所 | 10007 | $40,000 | 2744 |
| 羅眼科診所 | 10007 | $40,000 | 2744 |
| 方振崑眼科診所 | 10021 | $40,000 | 2744 |
| 莊眼科診所 | 10013 | $40,000 | 2744 |
| 天祥眼科診所 | 10013 | $40,000 | 2744 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 高雄諾貝爾眼科診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 達特楊診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 潔明眼科診所 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $40,000 | 2744 |
| 建佑醫院 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 大立眼科診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $40,000 | 2744 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $40,000 | 2744 |
| 竹苗眼科診所 | 10005 | $40,000 | 2744 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 忠孝大學眼科診所 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 和平大愛眼科診所 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 黎明眼科診所 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 上明眼科診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 邱瑞祥眼科診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 揚銘眼科診所 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $40,000 | 2744 |
| 板橋大愛眼科診所 | 65000 | $40,000 | 2744 |
| 林偉欣眼科診所 | 65000 | $40,000 | 2744 |
| 中和興南大學眼科診所 | 65000 | $40,000 | 2744 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $40,000 | 2744 |
| 明明眼科診所 | 10007 | $40,000 | 2744 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $40,000 | 2744 |
| 祐明眼科診所 | 10009 | $40,000 | 2744 |
| 北港眼科診所 | 10009 | $40,000 | 2744 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $40,000 | 2744 |
| 岡山諾貝爾眼科診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 清水王眼科診所 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 信賴眼科診所 | 10020 | $40,000 | 2744 |
| 曾順輝眼科診所 | 10021 | $40,000 | 2744 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $40,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 大愛眼科診所 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 日光眼科診所 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 信合美眼科診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 溫眼科診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $40,000 | 2744 |
| 真善美眼科診所 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 蕭景升眼科診所 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $40,000 | 2744 |
| 中和大愛眼科診所 | 65000 | $40,000 | 2744 |
| 三峽大學眼科診所 | 65000 | $40,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $40,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $40,000 | 2744 |
| 彰化諾貝爾眼科診所 | 10007 | $40,000 | 2744 |
| 茂仁眼科診所 | 10007 | $40,000 | 2744 |
| 大虎尾眼科診所 | 10009 | $40,000 | 2744 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $40,000 | 2744 |
| 新高鳳醫院 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 明醫眼科診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 大睛眼科診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 蔡振生眼科診所 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $40,000 | 2744 |
| 祐明眼科診所 | 10020 | $40,000 | 2744 |
| 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 | 10004 | $40,000 | 2744 |
| 新時代眼科診所 | 10004 | $40,000 | 2744 |
| 羅東翰林眼科診所 | 10002 | $40,000 | 2744 |
| 博視眼科診所 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 金聲眼科診所 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 微笑眼科診所 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $40,000 | 2744 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 珍世明眼科診所 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 大安聚英視光眼科診所 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 內湖大學眼科診所 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 士林大學眼科診所 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 台北公園諾貝爾眼科診所 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 童逸楨眼科診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 英采眼科診所 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $40,000 | 2744 |
| 謝眼科診所 | 10021 | $40,000 | 2744 |
| 博視眼科診所 | 10021 | $40,000 | 2744 |
| 解像力眼科診所 | 10021 | $40,000 | 2744 |
| 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 65000 | $40,000 | 2744 |
| 雙和聚英視光眼科診所 | 65000 | $40,000 | 2744 |
| 湛明眼科診所 | 65000 | $40,000 | 2744 |
| 明醫達特楊眼科診所 | 65000 | $40,000 | 2744 |
| 蘆竹大學眼科診所 | 68000 | $40,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $40,000 | 2744 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $40,000 | 2744 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $40,000 | 2744 |
| 李眼科診所 | 10010 | $40,000 | 2744 |
| 營新醫院 | 10021 | $40,000 | 2744 |
| 明美眼科診所 | 10021 | $40,000 | 2744 |
| 高美達特楊眼科診所 | 10013 | $40,000 | 2744 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 鳳山上明眼科診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 達明眼科醫院 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 恩明眼科診所 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 永堅眼科診所 | 10018 | $40,000 | 2744 |
| 新陽明診所 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 世紀眼科診所 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 達特楊明醫診所 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 明華眼科診所 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 長春眼科聯合診所 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 新光眼科診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 佳明眼科診所 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 青年眼科診所 | 10021 | $40,000 | 2744 |
| 蔡瑞庭眼科診所 | 10021 | $40,000 | 2744 |
| 三重大學眼科診所 | 65000 | $40,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 65000 | $40,000 | 2744 |
| 新莊翰林眼科診所 | 65000 | $40,000 | 2744 |
| 龍潭大學眼科診所 | 68000 | $40,000 | 2744 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $40,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $40,000 | 2744 |
| 曉陽眼科診所 | 10007 | $40,000 | 2744 |
| 李眼科診所 | 10007 | $40,000 | 2744 |
| 明光眼科診所 | 10008 | $40,000 | 2744 |
| 林眼科診所 | 10021 | $40,000 | 2744 |
| 信明眼科診所 | 10021 | $40,000 | 2744 |
| 歐景權眼科診所 | 10013 | $40,000 | 2744 |
| 潮州諾貝爾眼科診所 | 10013 | $40,000 | 2744 |
| 港明眼科診所 | 10013 | $40,000 | 2744 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。