“百特”艾融骨替代物(可塑形)-中型柱狀
自費特材人工骨
72 家院所15 縣市 收費 $26,250 – $39,825
有健保給付的替代品項
- 創骨鈣基人工骨-2.0 MLBORNBONE CALCIUM PHOSPHATE BONE GRAFT SUBSTITUTE-2.0 ML · 睿谷科技
- 創骨鈣基人工骨-3.0 MLBORNBONE CALCIUM PHOSPHATE BONE GRAFT SUBSTITUTE-3.0 ML · 睿谷科技
- 創骨鈣基人工骨4.0 mLBornBone calcium phosphate bone graft substitute4.0 mL · 睿谷科技
- TRIOSITE BONE SUBSTITUTES 2CC適應症請見備註欄 · 捷邁
- “美瑞世”凱飛人工骨"MERRIES" K-PHATE BONE SUBSTITUTE · 傑奎
- 骨形者骨替代物Α-FORMER BONE GRAFT-2G · 三鼎
- 尼諾斯人工替代骨(滅菌)NUROS BONE GRAFT SUBSTITUTE(STERILE)-2.5CC *適應症請見備註欄 · 亞東創新
- 骨立活人工替代骨(滅菌)2.5CC VITOS M BONE GRAFT SUBSTITUTE (STERILE)2.5CC · 賀斯幅
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $26,250 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $26,400 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $26,760 |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 10020 | $27,300 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $27,600 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $28,125 |
| 國軍左營總醫院岡山分院附設民眾診療服務處 | 64000 | $28,600 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $29,025 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $29,025 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $29,025 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $29,025 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $29,025 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $29,040 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $29,040 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $29,300 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $29,300 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $29,300 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $29,300 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $29,300 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $29,300 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $29,300 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $29,300 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $29,300 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $29,300 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $29,300 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $29,300 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $29,750 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $29,760 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $29,760 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $29,760 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $29,900 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $30,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $30,000 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $30,600 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $30,700 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $30,700 |
| 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 63000 | $31,050 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $31,200 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $31,200 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $31,200 |
| 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 | 10004 | $31,300 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $31,500 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $31,500 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $31,500 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $31,500 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $31,875 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $31,950 |
| 長安醫院 | 66000 | $32,000 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $32,000 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $32,150 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $32,150 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $32,620 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $32,620 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $32,620 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $33,000 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $33,000 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $33,000 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $33,000 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $33,000 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $33,000 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $33,000 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $33,000 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $33,000 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $35,080 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $35,080 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $35,080 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $35,100 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $35,100 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $35,100 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $35,100 |
| 西園醫療社團法人西園醫院 | 63000 | $36,000 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $39,825 |
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。