“瑞德”艾羅麥人工骨骼替代品 -0.5c.c
自費特材人工骨
39 家院所14 縣市 收費 $6,750 – $13,780
有健保給付的替代品項
- 創骨鈣基人工骨0.5 MLBORNBONE CALCIUM PHOSPHATE BONE GRAFT SUBSTITUTE-0.5 ML · 睿谷科技
- 創骨鈣基人工骨-1.0 MLBORNBONE CALCIUM PHOSPHATE BONE GRAFT SUBSTITUTE-1.0 ML · 睿谷科技
- CHRON OS GRANULE 60%POROSITY 1.0CC *適應症請見備註欄 · 壯生
- “美瑞世”凱飛人工骨"MERRIES" K-PHATE BONE SUBSTITUTE · 傑奎
- 骨形者骨替代物Α-FORMER BONE GRAFT-1G · 三鼎
- 骨形者骨替代物Α-FORMER BONE GRAFT-0.5G · 三鼎
- 骨形者骨替代物Α-FORMER BONE GRAFT-0.25G · 三鼎
- 琳悧人工替代骨-0.5CC LINLI BONE GRAFT SUBSTITUTE-0.5CC · 琳悧生技
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $6,750 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $6,750 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $6,750 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $7,150 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $7,425 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $7,500 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $7,500 |
| 醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院 | 10017 | $8,640 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $8,880 |
| 三軍總醫院基隆分院附設民眾診療服務處 | 10017 | $9,097 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $9,265 |
| 瑞芳礦工醫院 | 65000 | $9,500 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $9,500 |
| 天成醫院 | 68000 | $9,800 |
| 衛生福利部嘉義醫院 | 10020 | $9,960 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $10,000 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $10,000 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $10,200 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $10,300 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $10,400 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $10,400 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $10,400 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $10,800 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $10,800 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $10,800 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $10,800 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $10,800 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $10,800 |
| 西園醫療社團法人西園醫院 | 63000 | $11,000 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $11,900 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $12,000 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $12,000 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $12,750 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $12,750 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $12,750 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $12,750 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $12,750 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $12,750 |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 10020 | $13,780 |
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。