自費醫材收費比較“愛爾康”可舒輝霆視延老花矯正軟式人工水晶體(可濾紫外線及部分藍光)

“愛爾康”可舒輝霆視延老花矯正軟式人工水晶體(可濾紫外線及部分藍光)

自付差額特殊人工水晶體(長焦延伸焦距、非球面(含黃片))
157 家院所17 縣市 收費 $58,000$75,000

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
為國眼科診所 10008 $58,000 2744
高雄市立聯合醫院 64000 $67,633 2744
高雄榮民總醫院臺南分院 10021 $67,770 2744
高雄市立民生醫院 64000 $68,700 2744
國光眼科診所 10021 $72,000 2744
中壢長榮醫院 68000 $72,256 2744
進明眼科診所 64000 $72,256 2744
德安眼科崇善診所 10021 $72,256 2744
湖美眼科診所 10021 $72,256 2744
晉慶眼科診所 10021 $72,256 2744
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 65000 $72,256 2744
日光眼科診所 63000 $72,256 2744
林昆正眼科診所 10021 $72,256 2744
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 10017 $74,000 2744
仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 66000 $74,000 2744
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 66000 $74,000 2744
臺中榮民總醫院 66000 $74,000 2744
沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 68000 $74,000 2744
財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 64000 $74,000 2744
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 68000 $74,000 2744
新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) 65000 $74,000 2744
長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 68000 $74,000 2744
高雄市立大同醫院 64000 $74,000 2744
高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) 64000 $74,000 2744
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 64000 $74,000 2744
衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 65000 $74,000 2744
天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 64000 $74,000 2744
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 63000 $74,000 2744
財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 64000 $74,000 2744
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 10010 $74,000 2744
世驊眼科診所 64000 $74,000 2744
敏盛綜合醫院 68000 $74,000 2744
長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 10009 $74,000 2744
通霄光田醫院 10005 $74,500 2744
國立成功大學醫學院附設醫院 10021 $74,500 2744
振興醫療財團法人振興醫院 63000 $74,500 2744
大學眼科診所 10018 $75,000 2744
亞洲大學附屬醫院 66000 $75,000 2744
真光眼科診所 10021 $75,000 2744
民生展欣眼科診所 63000 $75,000 2744
站前大學眼科診所 63000 $75,000 2744
中山醫學大學附設醫院 66000 $75,000 2744
蕭景升眼科診所 66000 $75,000 2744
謝眼科診所 10021 $75,000 2744
桃園合信諾貝爾眼科診所 68000 $75,000 2744
蘆竹大學眼科診所 68000 $75,000 2744
沐恩眼科診所 10013 $75,000 2744
中山診所 64000 $75,000 2744
潔明眼科診所 66000 $75,000 2744
恩明眼科診所 66000 $75,000 2744
張仁祥眼科診所 10004 $75,000 2744
路竹大明眼科診所 64000 $75,000 2744
康寧醫療財團法人康寧醫院 63000 $75,000 2744
士林大學眼科診所 63000 $75,000 2744
信合美眼科診所 64000 $75,000 2744
瑞明眼科診所 65000 $75,000 2744
新時代眼科診所 68000 $75,000 2744
双眼明眼科診所 68000 $75,000 2744
劉眼科診所 10008 $75,000 2744
邱眼科診所 10021 $75,000 2744
璨麟眼科診所 10021 $75,000 2744
博田國際醫院 64000 $75,000 2744
沙鹿李眼科診所 66000 $75,000 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 10018 $75,000 2744
中國醫藥大學新竹附設醫院 10004 $75,000 2744
大立眼科診所 64000 $75,000 2744
新陽明診所 66000 $75,000 2744
世紀眼科診所 66000 $75,000 2744
為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 10005 $75,000 2744
臺北榮民總醫院 63000 $75,000 2744
忠孝大學眼科診所 63000 $75,000 2744
台北公園諾貝爾眼科診所 63000 $75,000 2744
童逸楨眼科診所 64000 $75,000 2744
澄清綜合醫院中港分院 66000 $75,000 2744
莊瑞榮眼科診所 10021 $75,000 2744
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $75,000 2744
明美眼科診所 10021 $75,000 2744
大舜眼科診所 10013 $75,000 2744
精華大學眼科診所 10013 $75,000 2744
岡山大明眼科診所 64000 $75,000 2744
國立陽明交通大學附設醫院 10002 $75,000 2744
大學眼科診所 10021 $75,000 2744
和平大愛眼科診所 63000 $75,000 2744
長春眼科聯合診所 63000 $75,000 2744
佳視得眼科診所 63000 $75,000 2744
德林眼科診所 64000 $75,000 2744
真善美眼科診所 66000 $75,000 2744
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 65000 $75,000 2744
新莊翰林眼科診所 65000 $75,000 2744
三峽大學眼科診所 65000 $75,000 2744
衛生福利部彰化醫院 10007 $75,000 2744
彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 10007 $75,000 2744
潮州諾貝爾眼科診所 10013 $75,000 2744
澄清國際眼科醫院 64000 $75,000 2744
鳳山元新眼科診所 64000 $75,000 2744
永堅眼科診所 10018 $75,000 2744
信合美診所 10020 $75,000 2744
五華眼科診所 65000 $75,000 2744
永和大學眼科診所 65000 $75,000 2744
新高鳳醫院 64000 $75,000 2744
達特楊診所 64000 $75,000 2744
達明眼科醫院 66000 $75,000 2744
祐明眼科診所 10020 $75,000 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 10004 $75,000 2744
五福診所 10002 $75,000 2744
建佑醫院 64000 $75,000 2744
同喬眼科診所 64000 $75,000 2744
臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 10021 $75,000 2744
曾順輝眼科診所 10021 $75,000 2744
郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) 63000 $75,000 2744
双眼明眼科診所 63000 $75,000 2744
瑞光眼科診所 63000 $75,000 2744
聚英視光眼科診所 63000 $75,000 2744
景福眼科診所 63000 $75,000 2744
潘世強眼科診所 66000 $75,000 2744
青年眼科診所 10021 $75,000 2744
高端眼科診所 65000 $75,000 2744
寶島眼科診所 65000 $75,000 2744
大園敏盛醫院 68000 $75,000 2744
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 10007 $75,000 2744
彰化諾貝爾眼科診所 10007 $75,000 2744
劉輔仁眼科診所 10008 $75,000 2744
中國醫藥大學北港附設醫院 10009 $75,000 2744
方振崑眼科診所 10021 $75,000 2744
明醫眼科診所 64000 $75,000 2744
大順博愛眼科診所 64000 $75,000 2744
光田醫療社團法人光田綜合醫院 66000 $75,000 2744
高明眼科診所 64000 $75,000 2744
博視眼科診所 66000 $75,000 2744
臺北市立聯合醫院 63000 $75,000 2744
日聖眼科診所 63000 $75,000 2744
中國醫藥大學附設醫院 66000 $75,000 2744
林偉欣眼科診所 65000 $75,000 2744
新店大愛眼科診所 65000 $75,000 2744
大學眼科診所 65000 $75,000 2744
日聖眼科診所 65000 $75,000 2744
長慎醫院 68000 $75,000 2744
陳眼科診所 68000 $75,000 2744
明光眼科診所 10008 $75,000 2744
盧富美眼科診所 10013 $75,000 2744
恆明眼科診所 10013 $75,000 2744
佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 66000 $75,000 2744
潔新眼科診所 66000 $75,000 2744
信賴眼科診所 10020 $75,000 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 63000 $75,000 2744
松山信合美眼科診所 63000 $75,000 2744
元新眼科診所 64000 $75,000 2744
瑞光眼科診所 10017 $75,000 2744
大學眼科診所 66000 $75,000 2744
第一明眼科診所 66000 $75,000 2744
板橋信合美眼科診所 65000 $75,000 2744
燦明大學眼科診所 65000 $75,000 2744
潘眼科診所 65000 $75,000 2744
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 10007 $75,000 2744
明明眼科診所 10007 $75,000 2744
愛明眼科診所 10013 $75,000 2744
陳志信眼科診所 64000 $75,000 2744
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。