自費醫材收費比較 › “惟視艾”艾卡瑞爾三焦點人工水晶體
“惟視艾”艾卡瑞爾三焦點人工水晶體
自付差額特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面(含黃片))
117 家院所15 縣市 收費 $75,000 – $85,000
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 陳眼科診所 | 10020 | $75,000 | 2744 |
| 沙鹿李眼科診所 | 66000 | $80,000 | 2744 |
| 廣明眼科診所 | 66000 | $80,000 | 2744 |
| 霖陽眼科診所 | 10021 | $80,256 | 2744 |
| 林信樺眼科診所 | 66000 | $82,000 | 2744 |
| 邱瑞祥眼科診所 | 64000 | $82,256 | 2744 |
| 進明眼科診所 | 64000 | $82,256 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 10018 | $85,000 | 2744 |
| 李建忠眼科診所 | 10020 | $85,000 | 2744 |
| 謝燕輝眼科診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 德安眼科崇善診所 | 10021 | $85,000 | 2744 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 傅眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 双眼明眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 林偉欣眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 三重大學眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 藍主仕眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 晴美眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 双眼明眼科診所 | 68000 | $85,000 | 2744 |
| 羅眼科診所 | 10007 | $85,000 | 2744 |
| 德明眼科診所 | 10007 | $85,000 | 2744 |
| 璨麟眼科診所 | 10021 | $85,000 | 2744 |
| 潮州諾貝爾眼科診所 | 10013 | $85,000 | 2744 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 建國達特楊診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 宏明眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 日聖眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 忠孝大學眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 瑞光眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 日光眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 童逸楨眼科診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 林一宏眼科診所 | 10021 | $85,000 | 2744 |
| 瑞明眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 大愛眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 張如輝眼科診所 | 10021 | $85,000 | 2744 |
| 新高鳳醫院 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 達特楊高美診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 潔新眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 新陽明診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 陳晟康眼科診所 | 10005 | $85,000 | 2744 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $85,000 | 2744 |
| 佳明眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 白佳欣眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 解像力眼科診所 | 10021 | $85,000 | 2744 |
| 信林大學眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 甲東眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 蘆竹大學眼科診所 | 68000 | $85,000 | 2744 |
| 明明眼科診所 | 10007 | $85,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $85,000 | 2744 |
| 大林黃眼科診所 | 10010 | $85,000 | 2744 |
| 明愛眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 慧明眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 和平大愛眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 內湖大學眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 景福眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 揚銘眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 板橋大學眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $85,000 | 2744 |
| 彰化諾貝爾眼科診所 | 10007 | $85,000 | 2744 |
| 達特楊診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 恩明眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 永堅眼科診所 | 10018 | $85,000 | 2744 |
| 信賴眼科診所 | 10020 | $85,000 | 2744 |
| 世紀眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 金聲眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 10021 | $85,000 | 2744 |
| 民生展欣眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 板橋大愛眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 永和大學眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 三峽大學眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 沐恩眼科診所 | 10013 | $85,000 | 2744 |
| 天祥眼科診所 | 10013 | $85,000 | 2744 |
| 精華大學眼科診所 | 10013 | $85,000 | 2744 |
| 高美達特楊眼科診所 | 10013 | $85,000 | 2744 |
| 鳳山元新眼科診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 中山診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 陳志信眼科診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 麗明眼科診所 | 10004 | $85,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 站前大學眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 陽明眼科診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 新莊大愛眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 羅眼科診所 | 10010 | $85,000 | 2744 |
| 大順博愛眼科診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 潔明眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 安泰眼科診所 | 10020 | $85,000 | 2744 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 大愛眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 睛華眼科診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 元新眼科診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 第一明眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 五華眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $85,000 | 2744 |
| 陳永樺眼科診所 | 10007 | $85,000 | 2744 |
| 陳仁達眼科診所 | 10009 | $85,000 | 2744 |
| 同喬眼科診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 長春眼科聯合診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 天母忠明2020眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 士林大學眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 燦明大學眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 中和大愛眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 中和興南大學眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 日聖眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 蘆洲大愛眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $85,000 | 2744 |
| 莊眼科診所 | 10013 | $85,000 | 2744 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。