自費醫材收費比較 › “史賽克 雷賓格爾”遠端橈骨固定系統-骨板
“史賽克 雷賓格爾”遠端橈骨固定系統-骨板
自費特材四肢固定手術
84 家院所16 縣市 收費 $40,000 – $63,450
有健保給付的替代品項
- 4.5 SEMI-TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 3.5 1/3 TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 2.7 1/4 TUBULAR PLATE 2:8HOLE · 亞太
- "鴻君"骨板骨釘系統/管形骨板 (搭配4.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND SCREWS/SEMI-TUBULAR PLATE (2:10 HOLE) · 鴻君
- "鴻君"骨板骨釘系統/(1/3管形骨板 搭配3.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND BONE SCREWS/ONE-THIRD TUBULAR PLATES 3.5 WITH COLLAR(2:12HOLE) · 鴻君
- SEMI-TUBULAR PLATE 2:12 HOLE 39:199MM · 壯生
- "鐿鈦"骨釘骨板植入物(管型骨板3.5MM)"INTAI"BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT(TUBULAR PLATE3.5MM) · 鐿鈦
- "SYNTHES"ONE-THIRD TUBULAR PLATE 2:12HOLE 28:148MM"信迪思"三分之一管狀骨板 · 壯生
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 林森醫院 | 66000 | $40,000 |
| 衛生福利部臺南醫院新化分院 | 10021 | $40,250 |
| 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 10013 | $42,000 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $42,000 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 10005 | $42,550 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $44,000 |
| 臺北榮民總醫院玉里分院 | 10015 | $44,850 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $44,850 |
| 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 10008 | $45,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $45,000 |
| 林新醫療社團法人烏日林新醫院 | 66000 | $45,000 |
| 林新醫療社團法人林新醫院 | 66000 | $45,000 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $45,000 |
| 輔英科技大學附設醫院 | 10013 | $46,800 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $46,810 |
| 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 10007 | $47,000 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 10013 | $47,988 |
| 衛生福利部樂生療養院 | 65000 | $48,000 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $48,000 |
| 建佑醫院 | 64000 | $48,000 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $48,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $48,000 |
| 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $48,524 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $48,875 |
| 衛生福利部南投醫院 | 10008 | $48,875 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $48,960 |
| 南門綜合醫院 | 10018 | $49,000 |
| 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 10018 | $49,430 |
| 臺北榮民總醫院桃園分院 | 68000 | $49,440 |
| 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 10008 | $49,500 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $49,500 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $49,500 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $49,500 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $49,500 |
| 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 | 10002 | $49,800 |
| 台新醫院 | 66000 | $50,000 |
| 七賢脊椎外科醫院 | 64000 | $50,000 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $50,400 |
| 佛教慈濟醫療財團法人玉里慈濟醫院 | 10015 | $50,400 |
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 10008 | $50,400 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $50,400 |
| 臺北榮民總醫院員山分院 | 10002 | $50,700 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $51,000 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $51,000 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $51,987 |
| 重光醫院 | 10005 | $52,000 |
| 新國民醫療社團法人新國民醫院 | 68000 | $52,000 |
| 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 10005 | $52,000 |
| 東勢區農會附設農民醫院 | 66000 | $52,000 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $52,000 |
| 大新醫院 | 10013 | $52,000 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $52,000 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $52,000 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $52,000 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $52,000 |
| 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 10013 | $52,000 |
| 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 65000 | $52,000 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $53,300 |
| 健仁醫院 | 64000 | $53,940 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $54,000 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $54,000 |
| 聯安醫院 | 66000 | $54,000 |
| 安泰醫院 | 64000 | $54,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $54,050 |
| 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 10013 | $54,600 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $55,000 |
| 長安醫院 | 66000 | $56,000 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $56,620 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $56,620 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $56,700 |
| 西園醫療社團法人西園醫院 | 63000 | $56,700 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $56,700 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $56,700 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $56,700 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $56,700 |
| 信生醫院 | 10007 | $60,000 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $60,300 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $60,300 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $60,300 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 | 65000 | $61,100 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $61,100 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $61,100 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $63,450 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $63,450 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。