自費醫材收費比較 › “史耐輝” 脛骨關節面襯墊-穩定型高彎曲超耐磨高分子聚乙烯襯墊
“史耐輝” 脛骨關節面襯墊-穩定型高彎曲超耐磨高分子聚乙烯襯墊
自費特材人工膝關節
69 家院所17 縣市 收費 $42,000 – $67,500
有健保給付的替代品項
- "史耐輝"全膝關節系統:脛骨襯墊"SMITH & NEPHEW"GENESIS II TOTAL KNEE SYSTEM:PS HIGH FLEXION ARTICULAR INSERT · 史耐輝
- “史耐輝” 膝關節系統-脛骨襯墊“SMITH & NEPHEW” GII KNEE SYSTEM-TIBIAL INSERT · 史耐輝
- "聯合"康膝人工膝關節-脛骨關節面襯墊,旋轉貼合式"UNITED" U2 TOTAL KNEE SYSTEM-TIBAL INSERT MBC · 聯合
- "聯合"康膝人工膝關節:脛骨關節面襯墊"UNITED"U2 TOTAL KNEE SYSTEM:TIBIAL INSERT · 聯合
- “捷邁”博適耐人工膝關節系統-CR襯墊組件“ZIMMER” PERSONA THE PERSONALIZED KNEE SYSTEM-CR ARTICULAR SURFACE · 捷邁
- “捷邁”博適耐人工膝關節系統-PS襯墊組件“ZIMMER” PERSONA THE PERSONALIZED KNEE SYSTEM-PS ARTICULAR SURFACE · 捷邁
- "好美得卡"三項能整體膝關節系統:脛骨襯墊"HOWMEDICA" TRIATHLON TOTAL KNEE SYSTEM:TIBIA INSERT · 史賽克
- "好美得卡 奧斯得寧"三項能整體脛骨內墊"HOWMEDICA OSTEONICS" TRIATHLON CS TIBIAL INSERT · 史賽克
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 國軍臺中總醫院中清分院附設民眾診療服務處 | 66000 | $42,000 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $42,600 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $42,600 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $42,600 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $42,600 |
| 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 66000 | $43,750 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $43,848 |
| 臺北榮民總醫院臺東分院 | 10014 | $44,375 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $45,240 |
| 衛生福利部南投醫院 | 10008 | $45,770 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $45,888 |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 10020 | $46,150 |
| 郭綜合醫院 | 10021 | $47,000 |
| 衛生福利部臺南醫院新化分院 | 10021 | $47,000 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $47,000 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $47,502 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $47,925 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $48,000 |
| 西園醫療社團法人西園醫院 | 63000 | $48,000 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $48,000 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $48,000 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $48,000 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $48,000 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $48,000 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $48,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $48,000 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $48,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $48,000 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $48,000 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $48,000 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $48,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $48,000 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $48,000 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $48,000 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $48,000 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $48,000 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $48,750 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $49,400 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $49,600 |
| 臺北榮民總醫院桃園分院 | 68000 | $49,700 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $49,750 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $49,750 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $49,750 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $50,000 |
| 林森醫院 | 66000 | $50,000 |
| 信生醫院 | 10007 | $50,000 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $50,000 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 65000 | $50,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $50,085 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $50,085 |
| 中山醫療社團法人中山醫院 | 63000 | $50,400 |
| 衛生福利部臺北醫院 | 65000 | $50,600 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $50,950 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $50,950 |
| 中英醫療社團法人中英醫院 | 65000 | $50,960 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $51,300 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $52,000 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $55,000 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $55,350 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $56,000 |
| 長安醫院 | 66000 | $56,000 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $56,880 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $56,880 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $56,880 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $59,000 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $60,000 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $60,000 |
| 右昌聯合醫院 | 64000 | $67,200 |
| 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 63000 | $67,500 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。