自費醫材收費比較 ›
“台微醫”膠原蛋白人工骨替代物 -10mm × 10mm × 10mm “台微醫”膠原蛋白人工骨替代物 -10mm × 10mm × 10mm
自費特材人工骨
43 家院所16 縣市 收費 $20,100 – $31,455
有健保給付的替代品項
- 創骨鈣基人工骨0.5 MLBORNBONE CALCIUM PHOSPHATE BONE GRAFT SUBSTITUTE-0.5 ML · 睿谷科技
- 創骨鈣基人工骨-1.0 MLBORNBONE CALCIUM PHOSPHATE BONE GRAFT SUBSTITUTE-1.0 ML · 睿谷科技
- CHRON OS GRANULE 60%POROSITY 1.0CC *適應症請見備註欄 · 壯生
- “美瑞世”凱飛人工骨"MERRIES" K-PHATE BONE SUBSTITUTE · 傑奎
- 骨形者骨替代物Α-FORMER BONE GRAFT-1G · 三鼎
- 骨形者骨替代物Α-FORMER BONE GRAFT-0.5G · 三鼎
- 骨形者骨替代物Α-FORMER BONE GRAFT-0.25G · 三鼎
- 琳悧人工替代骨-0.5CC LINLI BONE GRAFT SUBSTITUTE-0.5CC · 琳悧生技
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $20,100 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $20,100 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $20,100 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $20,160 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $20,496 |
| 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 10018 | $21,350 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $22,204 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $22,400 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $22,400 |
| 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $23,500 |
| 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 10008 | $24,000 |
| 長安醫院 | 66000 | $24,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $24,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $24,000 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $24,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $24,000 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $24,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $24,000 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $24,000 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $24,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $24,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $24,000 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $24,050 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $24,057 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $24,700 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $24,700 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $24,938 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $25,000 |
| 東基醫療財團法人台東基督教醫院 | 10014 | $25,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $25,200 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $25,200 |
| 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 | 10004 | $26,000 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $26,000 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $27,300 |
| 重光醫院 | 10005 | $28,000 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $28,000 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $28,000 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $28,000 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $28,600 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $31,455 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $31,455 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $31,455 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $31,455 |
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。