自費醫材收費比較 › “信迪思” 多角度鎖定加壓踝創傷系統-外側腓骨遠端板
“信迪思” 多角度鎖定加壓踝創傷系統-外側腓骨遠端板
自費特材四肢固定手術
63 家院所18 縣市 收費 $64,800 – $88,480
有健保給付的替代品項
- 4.5 SEMI-TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 3.5 1/3 TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 2.7 1/4 TUBULAR PLATE 2:8HOLE · 亞太
- "鴻君"骨板骨釘系統/管形骨板 (搭配4.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND SCREWS/SEMI-TUBULAR PLATE (2:10 HOLE) · 鴻君
- "鴻君"骨板骨釘系統/(1/3管形骨板 搭配3.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND BONE SCREWS/ONE-THIRD TUBULAR PLATES 3.5 WITH COLLAR(2:12HOLE) · 鴻君
- SEMI-TUBULAR PLATE 2:12 HOLE 39:199MM · 壯生
- "鐿鈦"骨釘骨板植入物(管型骨板3.5MM)"INTAI"BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT(TUBULAR PLATE3.5MM) · 鐿鈦
- "SYNTHES"ONE-THIRD TUBULAR PLATE 2:12HOLE 28:148MM"信迪思"三分之一管狀骨板 · 壯生
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $64,800 |
| 安泰醫院 | 64000 | $66,418 |
| 東基醫療財團法人台東基督教醫院 | 10014 | $70,000 |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 10020 | $70,200 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $74,000 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $74,800 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $74,800 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $74,800 |
| 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 10013 | $75,000 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $75,600 |
| 長安醫院 | 66000 | $78,000 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $78,000 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $78,000 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $78,300 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $78,900 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $78,900 |
| 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 10005 | $79,000 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $79,000 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 10005 | $79,020 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $80,000 |
| 營新醫院 | 10021 | $80,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $80,000 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $80,000 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $80,000 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $80,000 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $80,000 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $80,000 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $80,000 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $80,000 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $80,000 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $80,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $80,000 |
| 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 66000 | $80,000 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $80,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $80,000 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $80,000 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $80,000 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $80,000 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $80,000 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $80,000 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $80,750 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $81,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人玉里慈濟醫院 | 10015 | $81,250 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $81,250 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $83,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $83,000 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $83,085 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $83,085 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $83,085 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $83,085 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $83,085 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $83,085 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $84,000 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $84,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $84,000 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $84,960 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $85,200 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $85,200 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $85,200 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $87,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $87,750 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $87,750 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $88,480 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。