自費醫材收費比較 › "麥德仁"眉特視人工水晶體:非球面變色
"麥德仁"眉特視人工水晶體:非球面變色
自付差額特殊人工水晶體(單焦點、非球面(含黃片))
58 家院所15 縣市 收費 $30,000 – $30,856
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 高明眼科診所 | 64000 | $30,000 | 2744 |
| 長春眼科聯合診所 | 63000 | $30,000 | 2744 |
| 新陽明診所 | 66000 | $30,000 | 2744 |
| 臻明眼科診所 | 64000 | $30,000 | 2744 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $30,500 | 2744 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 10013 | $30,568 | 2744 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $30,619 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $30,619 | 2744 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $30,619 | 2744 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $30,619 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $30,619 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $30,619 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $30,619 | 2744 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $30,619 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $30,619 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $30,619 | 2744 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $30,619 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $30,619 | 2744 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $30,736 | 2744 |
| 天成醫院 | 68000 | $30,800 | 2744 |
| 高端眼科診所 | 65000 | $30,800 | 2744 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $30,850 | 2744 |
| 尹書田醫療財團法人書田泌尿科眼科診所 | 63000 | $30,850 | 2744 |
| 上明眼科診所 | 64000 | $30,855 | 2744 |
| 鳳山上明眼科診所 | 64000 | $30,855 | 2744 |
| 仁武上明眼科診所 | 64000 | $30,855 | 2744 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $30,856 | 2744 |
| 第一明眼科診所 | 66000 | $30,856 | 2744 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $30,856 | 2744 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $30,856 | 2744 |
| 双眼明眼科診所 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 大順博愛眼科診所 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 大立眼科診所 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $30,856 | 2744 |
| 世紀眼科診所 | 66000 | $30,856 | 2744 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $30,856 | 2744 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 双眼明眼科診所 | 68000 | $30,856 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $30,856 | 2744 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $30,856 | 2744 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $30,856 | 2744 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $30,856 | 2744 |
| 建佑醫院 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $30,856 | 2744 |
| 德安眼科崇善診所 | 10021 | $30,856 | 2744 |
| 童逸楨眼科診所 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $30,856 | 2744 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $30,856 | 2744 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $30,856 | 2744 |
| 澄清綜合醫院 | 66000 | $30,856 | 2744 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 安泰眼科診所 | 10020 | $30,856 | 2744 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $30,856 | 2744 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。