"鐿鈦"脊椎固定系統(微創連接桿30~100MM)
自費特材腰椎手術
67 家院所18 縣市 收費 $5,850 – $13,200
有健保給付的替代品項
- "INTAI"SPINAL FIXATION SYSTEM:CROSS-LINK HOOK"鐿鈦"脊椎固定系統:橫向連接鉤組合※給付規定請見備註欄 · 台灣微創
- WILTROM SPINAL FIXATION SYSTEM:CROSS-LINK HOOK威創脊椎固定系統:橫向連接鉤組合※給付規定請見備註欄 · 台灣微創
- "台微醫"脊椎固定系統:橫向連結鉤組合"WILLTROM" SPINAL FIXATION SYSTEM:CROSS-LINK ASSEMBLY · 台灣微創
- “瑞克”波瑪脊椎固定系統:橫向連接鉤組合“RACK” POMA SPINAL FIXATION SYSTEM:CROSS-LINK ASSEMBLE · 瑞克
- XIA TITANIUM CROSS CONNECTOR ※適應症請見備註欄 · 史賽克
- "沃思坦"橫連器II "OSMD"SPINAL TRANSVERSE LINK II · 沃思坦
- “益脊司”椎弓螺釘系統-連接塊、萬向連接器、橫向連結器“EZ SPINE” PEDICLE SCREW SPINAL SYSTEM-CONNECTOR/UNIVERSAL/TRANSVERSE LINK · 尚品醫療
- "寶楠"阿姆斯壯脊椎後路固定系統:橫向連結器"PAONAN"ARMSTRONG POSTERIOR SPINAL FIXATION SYSTEM:CROSS LINK · 寶楠
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 10020 | $5,850 |
| 西園醫療社團法人西園醫院 | 63000 | $6,000 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $6,500 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $7,500 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $7,800 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $7,800 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $8,000 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $8,000 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $8,190 |
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 10008 | $8,250 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $8,400 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $8,800 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $8,800 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $8,800 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $8,800 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $8,800 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $8,800 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $8,800 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $8,800 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $8,800 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $8,800 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $8,800 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $8,800 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $8,800 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $8,840 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $9,000 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $9,180 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $9,450 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $9,450 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $9,450 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $9,450 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $9,450 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $9,450 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $9,925 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $9,925 |
| 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 66000 | $9,938 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $10,000 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $10,002 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $10,100 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $10,100 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $10,400 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $10,625 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $10,800 |
| 陽明醫院 | 10020 | $11,000 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $11,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $11,000 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $11,000 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $11,000 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $11,200 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $11,220 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $11,275 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $11,275 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $11,275 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $11,500 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $11,530 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $11,530 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $11,530 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $11,600 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $11,668 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $11,700 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $11,700 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $11,700 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $11,700 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $11,700 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $11,700 |
| 東基醫療財團法人台東基督教醫院 | 10014 | $12,500 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $13,200 |
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。