自費醫材收費比較"銳能"非球面推注式人工水晶體系統:非球面軟式人工水晶體

"銳能"非球面推注式人工水晶體系統:非球面軟式人工水晶體

自付差額特殊人工水晶體(單焦點、非球面(含黃片))
137 家院所20 縣市 收費 $20,716$30,856

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
屏東榮民總醫院 10013 $20,716 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 10018 $23,039 2744
中國醫藥大學北港附設醫院 10009 $23,591 2744
天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 65000 $23,656 2744
林新醫療社團法人烏日林新醫院 66000 $24,374 2744
林新醫療社團法人林新醫院 66000 $24,374 2744
高雄榮民總醫院 64000 $24,739 2744
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會遠東聯合診所 63000 $24,856 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 10009 $24,939 2744
景福眼科診所 63000 $25,000 2744
現代眼科診所 10008 $25,000 2744
高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) 64000 $25,119 2744
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 10017 $25,119 2744
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 63000 $25,119 2744
新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) 65000 $25,119 2744
長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 10009 $25,119 2744
高雄市立大同醫院 64000 $25,119 2744
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 66000 $25,119 2744
仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 66000 $25,119 2744
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 68000 $25,119 2744
長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 68000 $25,119 2744
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 64000 $25,119 2744
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 10010 $25,119 2744
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 63000 $26,633 2744
財團法人台灣省私立台北仁濟院附設仁濟醫院 63000 $26,956 2744
宜蘭翰林眼科診所 10002 $27,000 2744
陳志宏眼科診所 10018 $27,000 2744
徐文錦眼科診所 10018 $27,000 2744
清水王眼科診所 66000 $27,000 2744
怡仁綜合醫院 68000 $27,099 2744
仁武上明眼科診所 64000 $27,157 2744
上明眼科診所 64000 $27,157 2744
天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 10002 $27,157 2744
陳永樺眼科診所 10007 $27,250 2744
信義醫療財團法人高雄基督教醫院 64000 $27,256 2744
中山診所 64000 $27,256 2744
三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 10016 $27,256 2744
三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處 63000 $27,256 2744
板橋信合美眼科診所 65000 $27,256 2744
同喬眼科診所 10021 $27,256 2744
德安眼科崇善診所 10021 $27,256 2744
邱瑞祥眼科診所 64000 $27,256 2744
陽明眼科診所 64000 $27,256 2744
國立陽明交通大學附設醫院 10002 $27,256 2744
松山信合美眼科診所 63000 $27,299 2744
臺北榮民總醫院 63000 $27,706 2744
振興醫療財團法人振興醫院 63000 $27,896 2744
元群眼科診所 63000 $28,000 2744
清泉醫院 66000 $28,000 2744
內湖翰林眼科診所 63000 $28,000 2744
天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 10020 $28,250 2744
西園醫療社團法人西園醫院 63000 $28,256 2744
基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 63000 $28,256 2744
奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 10021 $28,456 2744
奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 10021 $28,456 2744
奇美醫療財團法人奇美醫院 10021 $28,456 2744
明星眼科診所 10007 $29,000 2744
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 10014 $29,000 2744
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 10018 $29,000 2744
双眼明眼科診所 63000 $29,000 2744
新高鳳醫院 64000 $29,000 2744
大順博愛眼科診所 64000 $29,000 2744
長春眼科聯合診所 63000 $29,000 2744
德昌眼科診所 64000 $29,000 2744
陳逸川眼科診所 63000 $29,000 2744
童逸楨眼科診所 64000 $29,000 2744
長安醫院 66000 $29,150 2744
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 10007 $29,150 2744
中國醫藥大學新竹附設醫院 10004 $29,150 2744
中國醫藥大學附設醫院臺北分院 63000 $29,150 2744
板橋大愛眼科診所 65000 $29,150 2744
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 10007 $29,150 2744
佑民醫療社團法人佑民醫院 10008 $29,150 2744
國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 10018 $29,150 2744
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 65000 $29,150 2744
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $29,150 2744
大愛眼科診所 65000 $29,150 2744
和平大愛眼科診所 63000 $29,150 2744
真善美眼科診所 66000 $29,150 2744
國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 65000 $29,150 2744
彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 10009 $29,150 2744
新陽明診所 66000 $29,150 2744
大愛眼科診所 63000 $29,150 2744
天母忠明2020眼科診所 63000 $29,150 2744
尹書田醫療財團法人書田泌尿科眼科診所 63000 $29,150 2744
藍主仕眼科診所 65000 $29,150 2744
新莊大愛眼科診所 65000 $29,150 2744
視強眼科診所 63000 $29,150 2744
劉眼科診所 10008 $29,150 2744
五福診所 10002 $29,150 2744
國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 63000 $29,150 2744
黎明眼科診所 63000 $29,150 2744
高陽明眼科診所 64000 $29,150 2744
澄清綜合醫院 66000 $29,150 2744
蘆洲大愛眼科診所 65000 $29,150 2744
中壢長榮醫院 68000 $29,150 2744
衛生福利部彰化醫院 10007 $29,150 2744
彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 10007 $29,150 2744
中和大愛眼科診所 65000 $29,150 2744
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 10007 $29,150 2744
聯新國際醫院 68000 $29,362 2744
中山醫療社團法人中山醫院 63000 $29,433 2744
大學眼科診所 63000 $30,000 2744
龍潭大學眼科診所 68000 $30,000 2744
信賴眼科診所 10020 $30,000 2744
大學眼科診所 64000 $30,000 2744
士林大學眼科診所 63000 $30,000 2744
板橋大學眼科診所 65000 $30,000 2744
三重大學眼科診所 65000 $30,000 2744
忠孝大學眼科診所 63000 $30,000 2744
優視眼科診所 63000 $30,000 2744
潔新眼科診所 66000 $30,000 2744
大學眼科診所 10018 $30,000 2744
站前大學眼科診所 63000 $30,000 2744
信合美眼科診所 64000 $30,000 2744
信林大學眼科診所 65000 $30,000 2744
大學眼科診所 10021 $30,000 2744
信合美診所 10020 $30,000 2744
永和大學眼科診所 65000 $30,000 2744
中和興南大學眼科診所 65000 $30,000 2744
湛明眼科診所 65000 $30,000 2744
潔明眼科診所 66000 $30,000 2744
內湖大學眼科診所 63000 $30,000 2744
三峽大學眼科診所 65000 $30,000 2744
大學眼科診所 66000 $30,000 2744
燦明大學眼科診所 65000 $30,000 2744
大學眼科診所 65000 $30,000 2744
蘆竹大學眼科診所 68000 $30,000 2744
林偉欣眼科診所 65000 $30,500 2744
晶亮眼科診所 10018 $30,800 2744
麗明眼科診所 10004 $30,800 2744
微笑眼科診所 66000 $30,800 2744
衛生福利部金門醫院 09020 $30,856 2744
桃園合信諾貝爾眼科診所 68000 $30,856 2744
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 10015 $30,856 2744
天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 65000 $30,856 2744
五華眼科診所 65000 $30,856 2744
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。