自費醫材收費比較 › "邦美"奧斯福單側人工膝關節系統-活動式襯墊組件
"邦美"奧斯福單側人工膝關節系統-活動式襯墊組件
自費特材人工膝關節
139 家院所20 縣市 收費 $53,444 – $110,000
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 64000 | $53,444 |
| 板橋中興醫院 | 65000 | $63,000 |
| 屏東榮民總醫院龍泉分院 | 10013 | $64,285 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $64,285 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $64,308 |
| 衛生福利部南投醫院 | 10008 | $64,400 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $64,800 |
| 重光醫院 | 10005 | $65,000 |
| 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 10005 | $65,000 |
| 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 10007 | $65,000 |
| 林森醫院 | 66000 | $65,000 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $65,000 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $65,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $65,000 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $65,000 |
| 建佑醫院 | 64000 | $65,000 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $65,000 |
| 大新醫院 | 10013 | $65,000 |
| 國仁醫院 | 10013 | $65,000 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $65,000 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $65,000 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $65,000 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $65,000 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $65,000 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $65,000 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $65,000 |
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 10008 | $65,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $65,000 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $65,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $65,000 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $65,000 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $65,000 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $65,000 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $65,000 |
| 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 10013 | $65,000 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $65,000 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $65,000 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $65,000 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $65,000 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $65,500 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $66,000 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $66,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $66,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $66,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $66,000 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $66,000 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $66,000 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $66,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $66,000 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $66,000 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $66,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $66,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $66,000 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $66,000 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $66,000 |
| 衛生福利部朴子醫院 | 10010 | $66,720 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $66,720 |
| 衛生福利部樂生療養院 | 65000 | $66,840 |
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $66,840 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $66,840 |
| 瑞芳礦工醫院 | 65000 | $67,000 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $67,080 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $67,080 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $67,080 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $67,500 |
| 光雄長安醫院 | 64000 | $67,500 |
| 健仁醫院 | 64000 | $67,580 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $67,600 |
| 北港仁一醫院 | 10009 | $67,600 |
| 七賢脊椎外科醫院 | 64000 | $67,600 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $67,600 |
| 長安醫院 | 66000 | $68,000 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $68,000 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $68,000 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $68,200 |
| 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 10005 | $68,200 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $68,200 |
| 敏盛綜合醫院 | 68000 | $68,305 |
| 醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院 | 10017 | $68,400 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $68,400 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $68,400 |
| 中壢長榮醫院 | 68000 | $68,500 |
| 華揚醫院 | 68000 | $68,500 |
| 東勢區農會附設農民醫院 | 66000 | $68,500 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $68,500 |
| 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 66000 | $69,000 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $69,500 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $69,667 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $69,875 |
| 臺北榮民總醫院玉里分院 | 10015 | $69,875 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $69,875 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $69,940 |
| 西園醫療社團法人西園醫院 | 63000 | $70,000 |
| 新國民醫療社團法人新國民醫院 | 68000 | $70,000 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $70,000 |
| 台新醫院 | 66000 | $70,000 |
| 陽明醫院 | 10020 | $70,000 |
| 營新醫院 | 10021 | $70,000 |
| 重仁骨科醫院 | 64000 | $70,000 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $70,000 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $70,000 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $70,000 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $70,000 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $70,000 |
| 衛生福利部臺南醫院新化分院 | 10021 | $70,200 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $70,200 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $71,500 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $72,630 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $72,630 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $72,630 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $72,630 |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 10020 | $72,670 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $72,670 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $73,346 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $73,463 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $73,463 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $73,463 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $74,250 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $74,250 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $74,250 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $74,360 |
| 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 10013 | $75,000 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $75,060 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $75,060 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $76,465 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $76,695 |
| 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 63000 | $76,950 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $77,000 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $78,000 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $78,000 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $78,000 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $78,000 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $78,000 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $78,000 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $78,000 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $78,000 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $78,000 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $78,000 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $110,000 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。