自費醫材收費比較 › "路透尼斯"巴德路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管
"路透尼斯"巴德路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管
自付差額塗藥氣球導管用於淺股動脈及近端膕動脈狹窄-直徑≧4.0mm
54 家院所15 縣市 收費 $9,268 – $46,827
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $9,268 | 28773 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $10,707 | 28773 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $12,168 | 28773 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $13,000 | 28773 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $13,000 | 28773 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $13,000 | 28773 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $13,607 | 28773 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $13,737 | 28773 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $13,737 | 28773 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $13,798 | 28773 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $13,798 | 28773 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $14,127 | 28773 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $14,127 | 28773 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $14,127 | 28773 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $15,000 | 28773 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $15,000 | 28773 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $16,000 | 28773 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $16,237 | 28773 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $16,789 | 28773 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $16,789 | 28773 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $16,789 | 28773 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $16,789 | 28773 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $16,789 | 28773 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $16,789 | 28773 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $16,789 | 28773 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $16,789 | 28773 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $16,789 | 28773 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $16,789 | 28773 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $16,789 | 28773 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $16,789 | 28773 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 65000 | $18,000 | 28773 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $18,677 | 28773 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $19,138 | 28773 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $19,138 | 28773 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $19,138 | 28773 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $20,127 | 28773 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $21,000 | 28773 |
| 衛生福利部臺北醫院 | 65000 | $22,527 | 28773 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $41,227 | 28773 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $41,227 | 28773 |
| 輔英科技大學附設醫院 | 10013 | $41,427 | 28773 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $41,789 | 28773 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $42,000 | 28773 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $42,000 | 28773 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $42,727 | 28773 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $42,727 | 28773 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $42,727 | 28773 |
| 陽明醫院 | 10020 | $43,773 | 28773 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $45,000 | 28773 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $45,000 | 28773 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $45,000 | 28773 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $46,000 | 28773 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $46,477 | 28773 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $46,827 | 28773 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。