自費醫材收費比較 › "諾亞"生物可吸收骨替代材料-軟塊狀注射型(2.5cm3)
"諾亞"生物可吸收骨替代材料-軟塊狀注射型(2.5cm3)
自費特材人工骨
84 家院所19 縣市 收費 $26,125 – $41,600
有健保給付的替代品項
- 創骨鈣基人工骨-2.0 MLBORNBONE CALCIUM PHOSPHATE BONE GRAFT SUBSTITUTE-2.0 ML · 睿谷科技
- 創骨鈣基人工骨-3.0 MLBORNBONE CALCIUM PHOSPHATE BONE GRAFT SUBSTITUTE-3.0 ML · 睿谷科技
- 創骨鈣基人工骨4.0 mLBornBone calcium phosphate bone graft substitute4.0 mL · 睿谷科技
- TRIOSITE BONE SUBSTITUTES 2CC適應症請見備註欄 · 捷邁
- “美瑞世”凱飛人工骨"MERRIES" K-PHATE BONE SUBSTITUTE · 傑奎
- 骨形者骨替代物Α-FORMER BONE GRAFT-2G · 三鼎
- 尼諾斯人工替代骨(滅菌)NUROS BONE GRAFT SUBSTITUTE(STERILE)-2.5CC *適應症請見備註欄 · 亞東創新
- 骨立活人工替代骨(滅菌)2.5CC VITOS M BONE GRAFT SUBSTITUTE (STERILE)2.5CC · 賀斯幅
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $26,125 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $30,000 |
| 臺北榮民總醫院鳳林分院 | 10015 | $30,000 |
| 高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 64000 | $30,214 |
| 醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院 | 10017 | $30,240 |
| 南門綜合醫院 | 10018 | $31,000 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $31,250 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $31,625 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $32,500 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $33,000 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $33,500 |
| 敏盛綜合醫院 | 68000 | $33,670 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $33,800 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院壽豐分院 | 10015 | $34,250 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $34,500 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $35,000 |
| 林森醫院 | 66000 | $35,000 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $35,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $35,000 |
| 林新醫療社團法人烏日林新醫院 | 66000 | $35,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 10008 | $35,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $35,000 |
| 衛生福利部臺南醫院新化分院 | 10021 | $35,000 |
| 陽明醫院 | 10020 | $35,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $35,000 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $35,000 |
| 林新醫療社團法人林新醫院 | 66000 | $35,000 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $35,000 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $35,000 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $35,000 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $35,000 |
| 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 10013 | $35,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $35,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $35,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $35,000 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $35,400 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $35,440 |
| 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 | 10004 | $35,500 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $35,700 |
| 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 10005 | $36,000 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $36,000 |
| 北港仁一醫院 | 10009 | $36,000 |
| 郭綜合醫院 | 10021 | $36,000 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $36,000 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 10005 | $36,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $36,000 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $36,000 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $36,000 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 10013 | $36,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $36,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $36,000 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $36,400 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $36,450 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $36,750 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $36,800 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $36,850 |
| 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 10018 | $36,875 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $37,370 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $37,370 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $37,370 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $37,496 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $37,500 |
| 天成醫院 | 68000 | $38,000 |
| 營新醫院 | 10021 | $38,000 |
| 天成醫療社團法人天晟醫院 | 68000 | $38,000 |
| 衛生福利部嘉義醫院 | 10020 | $38,350 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $38,350 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $38,350 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $39,000 |
| 中壢長榮醫院 | 68000 | $39,600 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $39,825 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $39,825 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $39,825 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $39,825 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $40,350 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $40,350 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $40,350 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $40,350 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $40,350 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $40,350 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $40,350 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $40,496 |
| 重光醫院 | 10005 | $41,600 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $41,600 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。