自費醫材收費比較 › "西美"恩希比骨板系統─互鎖骨板
"西美"恩希比骨板系統─互鎖骨板
自費特材四肢固定手術
97 家院所18 縣市 收費 $53,000 – $95,475
有健保給付的替代品項
- 4.5 SEMI-TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 3.5 1/3 TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 2.7 1/4 TUBULAR PLATE 2:8HOLE · 亞太
- "鴻君"骨板骨釘系統/管形骨板 (搭配4.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND SCREWS/SEMI-TUBULAR PLATE (2:10 HOLE) · 鴻君
- "鴻君"骨板骨釘系統/(1/3管形骨板 搭配3.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND BONE SCREWS/ONE-THIRD TUBULAR PLATES 3.5 WITH COLLAR(2:12HOLE) · 鴻君
- SEMI-TUBULAR PLATE 2:12 HOLE 39:199MM · 壯生
- "鐿鈦"骨釘骨板植入物(管型骨板3.5MM)"INTAI"BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT(TUBULAR PLATE3.5MM) · 鐿鈦
- "SYNTHES"ONE-THIRD TUBULAR PLATE 2:12HOLE 28:148MM"信迪思"三分之一管狀骨板 · 壯生
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $53,000 |
| 林森醫院 | 66000 | $57,000 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $60,375 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $60,950 |
| 醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院 | 10017 | $63,600 |
| 衛生福利部嘉義醫院 | 10020 | $63,600 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 10005 | $63,600 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 10013 | $63,600 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $63,600 |
| 衛生福利部花蓮醫院 | 10015 | $64,400 |
| 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 | 10004 | $65,000 |
| 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 10005 | $65,000 |
| 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 10007 | $65,000 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $65,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $66,000 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $66,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $66,000 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $66,000 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $66,000 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $66,800 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $67,200 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $67,680 |
| 國軍左營總醫院岡山分院附設民眾診療服務處 | 64000 | $67,792 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $68,000 |
| 南門綜合醫院 | 10018 | $68,000 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $68,000 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $68,000 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $68,040 |
| 屏東榮民總醫院龍泉分院 | 10013 | $69,000 |
| 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 63000 | $70,200 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $71,000 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $71,520 |
| 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 68000 | $71,550 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $71,550 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $72,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 10008 | $72,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $72,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $72,000 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $72,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $72,000 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $72,000 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $72,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $72,000 |
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $72,000 |
| 光雄長安醫院 | 64000 | $72,000 |
| 健仁醫院 | 64000 | $72,000 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $72,000 |
| 國仁醫院 | 10013 | $72,000 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $72,000 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $72,000 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $72,000 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $72,000 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $72,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $72,000 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $72,000 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $72,000 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $72,000 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $72,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $72,000 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $72,000 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $72,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $72,540 |
| 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 10008 | $73,125 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $73,900 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $74,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $74,000 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $74,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $74,000 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $75,000 |
| 右昌聯合醫院 | 64000 | $75,000 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $75,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $75,330 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $75,330 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $75,330 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $75,330 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $75,600 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $75,600 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $78,000 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $79,950 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $80,400 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $81,000 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $81,000 |
| 衛生福利部南投醫院 | 10008 | $82,000 |
| 清泉醫院 | 66000 | $84,000 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $84,000 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $84,000 |
| 板橋中興醫院 | 65000 | $84,500 |
| 重仁骨科醫院 | 64000 | $85,000 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $90,000 |
| 澄清綜合醫院 | 66000 | $91,260 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $91,260 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $95,475 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $95,475 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $95,475 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $95,475 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $95,475 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $95,475 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。