自費醫材收費比較 › "西曼"鎖定骨板系統/鈦金屬加壓鎖定骨板
"西曼"鎖定骨板系統/鈦金屬加壓鎖定骨板
自費特材四肢固定手術
73 家院所17 縣市 收費 $55,000 – $85,500
有健保給付的替代品項
- 4.5 SEMI-TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 3.5 1/3 TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 2.7 1/4 TUBULAR PLATE 2:8HOLE · 亞太
- "鴻君"骨板骨釘系統/管形骨板 (搭配4.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND SCREWS/SEMI-TUBULAR PLATE (2:10 HOLE) · 鴻君
- "鴻君"骨板骨釘系統/(1/3管形骨板 搭配3.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND BONE SCREWS/ONE-THIRD TUBULAR PLATES 3.5 WITH COLLAR(2:12HOLE) · 鴻君
- SEMI-TUBULAR PLATE 2:12 HOLE 39:199MM · 壯生
- "鐿鈦"骨釘骨板植入物(管型骨板3.5MM)"INTAI"BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT(TUBULAR PLATE3.5MM) · 鐿鈦
- "SYNTHES"ONE-THIRD TUBULAR PLATE 2:12HOLE 28:148MM"信迪思"三分之一管狀骨板 · 壯生
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $55,000 |
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $60,000 |
| 衛生福利部澎湖醫院 | 10016 | $62,400 |
| 衛生福利部朴子醫院 | 10010 | $63,600 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $63,600 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $63,600 |
| 右昌聯合醫院 | 64000 | $65,000 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $65,000 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $66,250 |
| 安泰醫院 | 64000 | $67,800 |
| 建佑醫院 | 64000 | $68,000 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $68,400 |
| 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 | 10002 | $68,400 |
| 林森醫院 | 66000 | $68,500 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $69,000 |
| 大新醫院 | 10013 | $69,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $69,000 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $69,480 |
| 霖園醫院 | 64000 | $70,000 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $70,200 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $70,200 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $70,200 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $70,200 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $70,200 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $70,200 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $70,200 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $70,200 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $70,200 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $70,200 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $70,200 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $70,200 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $70,200 |
| 醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院 | 10017 | $70,560 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $71,250 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $71,550 |
| 西園醫療社團法人西園醫院 | 63000 | $72,000 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $72,000 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $72,000 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $72,300 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $72,300 |
| 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 63000 | $72,500 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $72,500 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $72,500 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $73,200 |
| 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 63000 | $74,250 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $74,300 |
| 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 10018 | $74,375 |
| 南門綜合醫院 | 10018 | $75,000 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $75,000 |
| 天成醫院 | 68000 | $75,000 |
| 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 10005 | $75,000 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $75,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $75,000 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $75,000 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $75,000 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $75,000 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $75,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $75,000 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $75,000 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $75,270 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $75,411 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $75,411 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $75,411 |
| 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 | 10004 | $76,800 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 65000 | $76,800 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $76,950 |
| 龍潭敏盛醫院 | 68000 | $77,335 |
| 敏盛綜合醫院 | 68000 | $77,335 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $77,603 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $78,000 |
| 中英醫療社團法人中英醫院 | 65000 | $79,300 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $80,600 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $85,500 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。