自費醫材收費比較 › "聯合"康膝人工膝關節:高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊,高貼合式-適用一般曲度
"聯合"康膝人工膝關節:高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊,高貼合式-適用一般曲度
自費特材人工膝關節
40 家院所14 縣市 收費 $60,000 – $81,000
有健保給付的替代品項
- PFC INSERT ※適應症請見備註欄 · 壯生
- "史耐輝"全膝關節系統:脛骨襯墊"SMITH & NEPHEW"GENESIS II TOTAL KNEE SYSTEM(PS):TIBIAL ARTICULAR COMPONENTS · 史耐輝
- "麥克波特"全人工膝關節系統:脛骨襯墊"MICROPORT"KNEE SYSTEM:TIBIAL INSERT · 裕強
- "麥克波特"人工膝關節系統:PSL脛骨襯墊"MICROPORT"KNEE SYSTEM:PSL TIBIAL INSERT · 裕強
- TIBIAL INSERT(PS)※適應症請見備註欄 · 聯合
- U2 TOTAL KNEE SYSTEM:TIBIAL INSERT※適應症請見備註欄 · 聯合骨科
- U2 TOTAL KNEE SYSTEM:TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING※適應症請見備註欄 · 聯合骨科
- UNITED TIBIAL INSERT PLAINED※適應症請見備註欄 · 聯合
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $60,000 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $60,000 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $60,000 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $60,000 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $60,000 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $60,000 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $60,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $60,000 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $60,000 |
| 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 10013 | $60,000 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $60,000 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $60,000 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $60,000 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $60,000 |
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $60,500 |
| 衛生福利部臺北醫院 | 65000 | $63,250 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 10005 | $63,250 |
| 衛生福利部南投醫院 | 10008 | $63,250 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $65,000 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $66,000 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $66,000 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 10013 | $66,000 |
| 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 63000 | $67,500 |
| 七賢脊椎外科醫院 | 64000 | $68,000 |
| 臺北榮民總醫院桃園分院 | 68000 | $69,300 |
| 林新醫療社團法人烏日林新醫院 | 66000 | $72,000 |
| 聯安醫院 | 66000 | $72,000 |
| 林新醫療社團法人林新醫院 | 66000 | $72,000 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $73,000 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $73,150 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $73,150 |
| 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 68000 | $74,250 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $74,250 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $74,400 |
| 天成醫療社團法人天晟醫院 | 68000 | $74,400 |
| 天成醫院 | 68000 | $75,000 |
| 慈祐醫院 | 10005 | $76,000 |
| 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 10005 | $80,000 |
| 卓醫院 | 10007 | $80,000 |
| 林森醫院 | 66000 | $81,000 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。