自費醫材收費比較 › "美敦力"艾維莎核磁共振植入式心臟節律器
"美敦力"艾維莎核磁共振植入式心臟節律器
自付差額雙腔型人工心律調節器(DDDR+MRI+運動調節功能+其他臨床助益特殊功能)
54 家院所18 縣市 收費 $43,000 – $78,667
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $43,000 | 93833 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $43,000 | 93833 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $43,000 | 93833 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $43,000 | 93833 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $43,000 | 93833 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $43,000 | 93833 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $43,000 | 93833 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $43,000 | 93833 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $43,000 | 93833 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $43,000 | 93833 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $43,000 | 93833 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $43,000 | 93833 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $50,000 | 93833 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $50,000 | 93833 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $50,000 | 93833 |
| 輔英科技大學附設醫院 | 10013 | $53,850 | 93833 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $55,400 | 93833 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $55,667 | 93833 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $55,700 | 93833 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $57,000 | 93833 |
| 博仁綜合醫院 | 63000 | $57,000 | 93833 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $57,967 | 93833 |
| 陽明醫院 | 10020 | $58,000 | 93833 |
| 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 10007 | $60,000 | 93833 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $61,807 | 93833 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $62,000 | 93833 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $62,000 | 93833 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $62,000 | 93833 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $62,000 | 93833 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $62,000 | 93833 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $62,000 | 93833 |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 10020 | $62,167 | 93833 |
| 衛生福利部嘉義醫院 | 10020 | $62,167 | 93833 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 10013 | $62,167 | 93833 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $68,000 | 93833 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $68,667 | 93833 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $68,667 | 93833 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $70,567 | 93833 |
| 南門綜合醫院 | 10018 | $72,000 | 93833 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $73,417 | 93833 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $74,167 | 93833 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $74,167 | 93833 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $74,167 | 93833 |
| 臺北榮民總醫院桃園分院 | 68000 | $74,167 | 93833 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $74,767 | 93833 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $75,000 | 93833 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $78,667 | 93833 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $78,667 | 93833 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $78,667 | 93833 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $78,667 | 93833 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $78,667 | 93833 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $78,667 | 93833 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $78,667 | 93833 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $78,667 | 93833 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。