自費醫材收費比較 › "眼力健"添視明愛妥非球面人工水晶體及預載式植入系統
"眼力健"添視明愛妥非球面人工水晶體及預載式植入系統
自付差額特殊人工水晶體(單焦點、非球面(含黃片))
71 家院所13 縣市 收費 $27,000 – $30,856
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 祐明眼科診所 | 10009 | $27,000 | 2744 |
| 童逸楨眼科診所 | 64000 | $30,000 | 2744 |
| 揚銘眼科診所 | 66000 | $30,000 | 2744 |
| 達明眼科醫院 | 66000 | $30,000 | 2744 |
| 臻明眼科診所 | 64000 | $30,000 | 2744 |
| 湛明眼科診所 | 65000 | $30,000 | 2744 |
| 沙鹿李眼科診所 | 66000 | $30,000 | 2744 |
| 陳志宏眼科診所 | 10018 | $30,000 | 2744 |
| 德林眼科診所 | 64000 | $30,000 | 2744 |
| 方振崑眼科診所 | 10021 | $30,000 | 2744 |
| 曾順輝眼科診所 | 10021 | $30,000 | 2744 |
| 松山信合美眼科診所 | 63000 | $30,000 | 2744 |
| 景福眼科診所 | 63000 | $30,000 | 2744 |
| 李信成眼科診所 | 63000 | $30,000 | 2744 |
| 長春眼科聯合診所 | 63000 | $30,000 | 2744 |
| 黎明眼科診所 | 63000 | $30,000 | 2744 |
| 新高鳳醫院 | 64000 | $30,000 | 2744 |
| 信賴眼科診所 | 10020 | $30,000 | 2744 |
| 景仁診所 | 68000 | $30,000 | 2744 |
| 進明眼科診所 | 64000 | $30,256 | 2744 |
| 林偉欣眼科診所 | 65000 | $30,500 | 2744 |
| 張聖明眼科診所 | 64000 | $30,800 | 2744 |
| 亮晶晶眼科診所 | 64000 | $30,800 | 2744 |
| 尹書田醫療財團法人書田泌尿科眼科診所 | 63000 | $30,850 | 2744 |
| 為國眼科診所 | 10008 | $30,850 | 2744 |
| 仁武上明眼科診所 | 64000 | $30,855 | 2744 |
| 鳳山上明眼科診所 | 64000 | $30,855 | 2744 |
| 上明眼科診所 | 64000 | $30,855 | 2744 |
| 羅東翰林眼科診所 | 10002 | $30,856 | 2744 |
| 同喬眼科診所 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 內湖大學眼科診所 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 板橋諾貝爾眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 板橋信合美眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 燦明大學眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 陳志信眼科診所 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $30,856 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 10018 | $30,856 | 2744 |
| 台北公園諾貝爾眼科診所 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 視強眼科診所 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 66000 | $30,856 | 2744 |
| 板橋大學眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 信林大學眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 永和大學眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 中壢長榮醫院 | 68000 | $30,856 | 2744 |
| 蘆竹大學眼科診所 | 68000 | $30,856 | 2744 |
| 內湖翰林眼科診所 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 中和興南大學眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 曉陽眼科診所 | 10007 | $30,856 | 2744 |
| 大順博愛眼科診所 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 宏明眼科診所 | 66000 | $30,856 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 天母忠明2020眼科診所 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 站前大學眼科診所 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 澄清眼科診所 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 三重大學眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 長慎醫院 | 68000 | $30,856 | 2744 |
| 高雄諾貝爾眼科診所 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 三峽大學眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 澄清國際眼科診所 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 10021 | $30,856 | 2744 |
| 忠孝大學眼科診所 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 陽明眼科診所 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 新莊翰林眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 宜蘭翰林眼科診所 | 10002 | $30,856 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 士林大學眼科診所 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 林一宏眼科診所 | 10021 | $30,856 | 2744 |
| 甲東眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 張如輝眼科診所 | 10021 | $30,856 | 2744 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。