自費醫材收費比較 › "百特"克沾黏溶液
"百特"克沾黏溶液
自費特材防沾黏
103 家院所18 縣市 收費 $11,400 – $17,500
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $11,400 |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 10020 | $12,350 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $12,750 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $12,750 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $12,750 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $12,750 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $12,750 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $12,750 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $12,750 |
| 輔英科技大學附設醫院 | 10013 | $13,000 |
| 國軍左營總醫院岡山分院附設民眾診療服務處 | 64000 | $13,200 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $13,200 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $13,200 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $13,300 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $13,400 |
| 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 10013 | $13,455 |
| 衛生福利部南投醫院 | 10008 | $13,455 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $13,500 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $13,500 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $13,750 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $13,780 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $14,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $14,000 |
| 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 10007 | $14,000 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $14,000 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $14,000 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $14,000 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $14,000 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $14,040 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $14,040 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $14,040 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $14,150 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $14,150 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $14,150 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $14,150 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $14,150 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $14,150 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $14,150 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $14,150 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $14,150 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $14,150 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $14,150 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $14,150 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $14,250 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $14,250 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $14,250 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $14,250 |
| 衛生福利部臺南醫院新化分院 | 10021 | $14,300 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $14,300 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $14,300 |
| 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 | 10004 | $14,500 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $14,500 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $14,500 |
| 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 65000 | $14,500 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $14,580 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $14,580 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $14,580 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $14,580 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $14,640 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $14,800 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $14,800 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $14,800 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $14,800 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $14,800 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院壽豐分院 | 10015 | $14,850 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $14,950 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $14,950 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $14,950 |
| 敏盛綜合醫院 | 68000 | $14,950 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $14,950 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $14,950 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $14,980 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $14,980 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $14,980 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $15,000 |
| 林新醫療社團法人烏日林新醫院 | 66000 | $15,000 |
| 長安醫院 | 66000 | $15,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $15,000 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $15,000 |
| 衛生福利部嘉義醫院 | 10020 | $15,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $15,000 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $15,000 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $15,000 |
| 四季台安醫院 | 64000 | $15,000 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $15,000 |
| 林新醫療社團法人林新醫院 | 66000 | $15,000 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $15,000 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $15,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $15,000 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $15,000 |
| 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 10013 | $15,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $15,000 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $15,000 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $15,210 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $15,925 |
| 郭綜合醫院 | 10021 | $16,000 |
| 陽明醫院 | 10020 | $16,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $16,000 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $16,120 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $16,525 |
| 澄清綜合醫院 | 66000 | $17,000 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $17,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $17,500 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。