自費醫材收費比較 › "百爾森"百美淬艾法冠狀動脈塗藥支架系統
"百爾森"百美淬艾法冠狀動脈塗藥支架系統
自付差額冠狀動脈塗藥支架
51 家院所17 縣市 收費 $44,701 – $62,731
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $44,701 | 14099 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $49,601 | 14099 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $49,672 | 14099 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $50,066 | 14099 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $51,766 | 14099 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $51,766 | 14099 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $52,561 | 14099 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $53,401 | 14099 |
| 臺北榮民總醫院桃園分院 | 68000 | $53,501 | 14099 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $54,271 | 14099 |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 10020 | $54,801 | 14099 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $56,401 | 14099 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $56,426 | 14099 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $56,966 | 14099 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $57,647 | 14099 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $57,647 | 14099 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $57,901 | 14099 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $58,000 | 14099 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $58,000 | 14099 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $58,000 | 14099 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $58,000 | 14099 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $58,000 | 14099 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $58,216 | 14099 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $58,501 | 14099 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $58,700 | 14099 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $58,701 | 14099 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $58,929 | 14099 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $59,000 | 14099 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $59,000 | 14099 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $59,000 | 14099 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $59,000 | 14099 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $59,000 | 14099 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $59,000 | 14099 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $59,313 | 14099 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $59,500 | 14099 |
| 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 65000 | $59,707 | 14099 |
| 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 10007 | $60,000 | 14099 |
| 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $60,521 | 14099 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $60,526 | 14099 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $60,607 | 14099 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $60,607 | 14099 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 65000 | $60,607 | 14099 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $60,607 | 14099 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $61,000 | 14099 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $61,231 | 14099 |
| 衛生福利部臺北醫院 | 65000 | $61,231 | 14099 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $61,501 | 14099 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $61,501 | 14099 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $62,000 | 14099 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $62,000 | 14099 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $62,731 | 14099 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。