自費醫材收費比較 › "瑟諾美"瑞輔生去礦化異體植骨-泥膠 0.5cc
"瑟諾美"瑞輔生去礦化異體植骨-泥膠 0.5cc
自費特材人工骨
52 家院所15 縣市 收費 $15,000 – $25,000
有健保給付的替代品項
- 創骨鈣基人工骨0.5 MLBORNBONE CALCIUM PHOSPHATE BONE GRAFT SUBSTITUTE-0.5 ML · 睿谷科技
- 創骨鈣基人工骨-1.0 MLBORNBONE CALCIUM PHOSPHATE BONE GRAFT SUBSTITUTE-1.0 ML · 睿谷科技
- CHRON OS GRANULE 60%POROSITY 1.0CC *適應症請見備註欄 · 壯生
- “美瑞世”凱飛人工骨"MERRIES" K-PHATE BONE SUBSTITUTE · 傑奎
- 骨形者骨替代物Α-FORMER BONE GRAFT-1G · 三鼎
- 骨形者骨替代物Α-FORMER BONE GRAFT-0.5G · 三鼎
- 骨形者骨替代物Α-FORMER BONE GRAFT-0.25G · 三鼎
- 琳悧人工替代骨-0.5CC LINLI BONE GRAFT SUBSTITUTE-0.5CC · 琳悧生技
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $15,000 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $15,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $15,000 |
| 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 10018 | $15,250 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $15,860 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $17,268 |
| 中英醫療社團法人中英醫院 | 65000 | $18,200 |
| 建佑醫院 | 64000 | $18,200 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $18,200 |
| 醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院 | 10017 | $18,600 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $18,750 |
| 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 10008 | $19,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $19,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $19,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $19,000 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $20,000 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $20,000 |
| 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 10013 | $20,000 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $20,000 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $20,000 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $20,000 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $20,890 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $20,890 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $21,060 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $21,200 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $21,200 |
| 宜蘭仁愛醫療財團法人宜蘭仁愛醫院 | 10002 | $21,600 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $21,840 |
| 信生醫院 | 10007 | $22,000 |
| 大新醫院 | 10013 | $22,000 |
| 西園醫療社團法人西園醫院 | 63000 | $22,500 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $22,500 |
| 天成醫院 | 68000 | $22,500 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $22,500 |
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 10008 | $22,800 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $23,000 |
| 南門醫療社團法人南門醫院 | 10013 | $23,000 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $23,760 |
| 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 63000 | $23,760 |
| 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 63000 | $23,760 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $23,792 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $23,792 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $23,792 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $23,800 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $23,832 |
| 林森醫院 | 66000 | $24,000 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $24,500 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $24,540 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $24,540 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $24,540 |
| 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 10005 | $25,000 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $25,000 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。