自費醫材收費比較 › "漢寧達"必視能非球面疏水性人工水晶體
"漢寧達"必視能非球面疏水性人工水晶體
自付差額特殊人工水晶體(單焦點、非球面(含黃片))
55 家院所15 縣市 收費 $25,000 – $30,856
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 明華眼科診所 | 66000 | $25,000 | 2744 |
| 祐明眼科診所 | 10009 | $27,000 | 2744 |
| 邱瑞祥眼科診所 | 64000 | $27,256 | 2744 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $27,900 | 2744 |
| 光復眼科診所 | 10009 | $28,000 | 2744 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $28,326 | 2744 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $28,326 | 2744 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $28,326 | 2744 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $29,496 | 2744 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $29,756 | 2744 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $30,000 | 2744 |
| 林新醫療社團法人林新醫院 | 66000 | $30,000 | 2744 |
| 白佳欣眼科診所 | 66000 | $30,000 | 2744 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $30,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $30,000 | 2744 |
| 精準眼科診所 | 10021 | $30,000 | 2744 |
| 視強眼科診所 | 63000 | $30,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $30,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $30,000 | 2744 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $30,000 | 2744 |
| 恩明眼科診所 | 66000 | $30,000 | 2744 |
| 信合美診所 | 10020 | $30,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $30,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $30,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $30,000 | 2744 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $30,000 | 2744 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $30,000 | 2744 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $30,000 | 2744 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $30,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $30,000 | 2744 |
| 林新醫療社團法人烏日林新醫院 | 66000 | $30,000 | 2744 |
| 維明眼科診所 | 64000 | $30,000 | 2744 |
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 10008 | $30,000 | 2744 |
| 晶睛眼科診所 | 66000 | $30,000 | 2744 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $30,589 | 2744 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $30,835 | 2744 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $30,850 | 2744 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $30,856 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $30,856 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $30,856 | 2744 |
| 衛生福利部新營醫院 | 10021 | $30,856 | 2744 |
| 清泉醫院 | 66000 | $30,856 | 2744 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $30,856 | 2744 |
| 信合美眼科診所 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 板橋信合美眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $30,856 | 2744 |
| 劉眼科診所 | 10008 | $30,856 | 2744 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $30,856 | 2744 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 10013 | $30,856 | 2744 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $30,856 | 2744 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $30,856 | 2744 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。