自費醫材收費比較 › "漢寧達"全視能非球面多焦點人工水晶體
"漢寧達"全視能非球面多焦點人工水晶體
自付差額特殊人工水晶體(多焦點-二焦點、非球面(含黃片))
54 家院所15 縣市 收費 $30,856 – $60,000
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 長慎醫院 | 68000 | $30,856 | 2744 |
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 10008 | $57,119 | 2744 |
| 精準眼科診所 | 10021 | $58,000 | 2744 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $59,776 | 2744 |
| 輔英科技大學附設醫院 | 10013 | $59,976 | 2744 |
| 德祐眼科診所 | 10020 | $60,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 信賴眼科診所 | 10020 | $60,000 | 2744 |
| 明華眼科診所 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $60,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $60,000 | 2744 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $60,000 | 2744 |
| 劉眼科診所 | 10008 | $60,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $60,000 | 2744 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $60,000 | 2744 |
| 張眼科診所 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 板橋信合美眼科診所 | 65000 | $60,000 | 2744 |
| 高端眼科診所 | 65000 | $60,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $60,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $60,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $60,000 | 2744 |
| 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 10008 | $60,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $60,000 | 2744 |
| 衛生福利部新營醫院 | 10021 | $60,000 | 2744 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $60,000 | 2744 |
| 信合美眼科診所 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 耕明眼科診所 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 現代眼科診所 | 10008 | $60,000 | 2744 |
| 鳳林達特楊診所 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 中山診所 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 祐明眼科診所 | 10020 | $60,000 | 2744 |
| 吳芳霖眼科診所 | 10002 | $60,000 | 2744 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 傅眼科診所 | 63000 | $60,000 | 2744 |
| 松山信合美眼科診所 | 63000 | $60,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $60,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $60,000 | 2744 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $60,000 | 2744 |
| 明家眼科診所 | 10020 | $60,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $60,000 | 2744 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $60,000 | 2744 |
| 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 65000 | $60,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $60,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $60,000 | 2744 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $60,000 | 2744 |
| 安泰眼科診所 | 10020 | $60,000 | 2744 |
| 晶睛眼科診所 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $60,000 | 2744 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $60,000 | 2744 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。