自費醫材收費比較 › "泰爾茂"阿提瑪斯特那可米冠狀動脈塗藥支架系統
"泰爾茂"阿提瑪斯特那可米冠狀動脈塗藥支架系統
自付差額冠狀動脈塗藥支架
104 家院所19 縣市 收費 $43,101 – $66,752
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $43,101 | 14099 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $45,196 | 14099 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $48,421 | 14099 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $48,896 | 14099 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $51,901 | 14099 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $54,911 | 14099 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $54,911 | 14099 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $54,911 | 14099 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $54,911 | 14099 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $54,911 | 14099 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $55,396 | 14099 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $55,396 | 14099 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $55,396 | 14099 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $55,901 | 14099 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $55,901 | 14099 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $55,901 | 14099 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $56,751 | 14099 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $56,751 | 14099 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $57,236 | 14099 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $57,551 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $57,551 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $57,551 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $57,551 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $57,551 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $57,551 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $57,551 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $57,551 | 14099 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $57,551 | 14099 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $57,551 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $57,551 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $57,551 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $57,551 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $57,551 | 14099 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $57,551 | 14099 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $57,551 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $57,551 | 14099 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $57,551 | 14099 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $57,551 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $57,551 | 14099 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $57,551 | 14099 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $57,551 | 14099 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $57,551 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $57,551 | 14099 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $58,216 | 14099 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $58,216 | 14099 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $58,221 | 14099 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $58,221 | 14099 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $58,400 | 14099 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $58,400 | 14099 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $58,801 | 14099 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $58,811 | 14099 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $58,981 | 14099 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $58,981 | 14099 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $58,981 | 14099 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $58,981 | 14099 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $58,981 | 14099 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $58,981 | 14099 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $58,981 | 14099 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $59,000 | 14099 |
| 陽明醫院 | 10020 | $59,000 | 14099 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $59,000 | 14099 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $59,000 | 14099 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $59,000 | 14099 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $59,476 | 14099 |
| 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $59,500 | 14099 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $59,500 | 14099 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $59,500 | 14099 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $59,500 | 14099 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $60,000 | 14099 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $60,000 | 14099 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $60,000 | 14099 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $60,000 | 14099 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $60,000 | 14099 |
| 長安醫院 | 66000 | $60,000 | 14099 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $60,000 | 14099 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $60,000 | 14099 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $60,000 | 14099 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $60,000 | 14099 |
| 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 10013 | $60,000 | 14099 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $61,000 | 14099 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $61,000 | 14099 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $61,000 | 14099 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $62,000 | 14099 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $62,000 | 14099 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $62,000 | 14099 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $62,000 | 14099 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $62,000 | 14099 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $62,601 | 14099 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $62,601 | 14099 |
| 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 10013 | $62,900 | 14099 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $62,900 | 14099 |
| 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 65000 | $62,901 | 14099 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $62,901 | 14099 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $63,901 | 14099 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $64,901 | 14099 |
| 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 65000 | $64,901 | 14099 |
| 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 10013 | $65,000 | 14099 |
| 長安醫院 | 66000 | $65,000 | 14099 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $65,000 | 14099 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $65,000 | 14099 |
| 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 10013 | $65,000 | 14099 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $65,521 | 14099 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $66,752 | 14099 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $66,752 | 14099 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。