自費醫材收費比較"泰爾茂"阿提瑪斯特丹誠冠狀動脈塗藥支架系統

"泰爾茂"阿提瑪斯特丹誠冠狀動脈塗藥支架系統

自付差額冠狀動脈塗藥支架(雙抗血小板藥物3個月以下)
58 家院所19 縣市 收費 $45,901$62,901

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
屏東榮民總醫院 10013 $45,901 14099
三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 10016 $47,101 14099
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 10009 $48,896 14099
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 10018 $50,551 14099
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 10004 $50,551 14099
國立臺灣大學醫學院附設醫院 63000 $51,346 14099
三軍總醫院附設民眾診療服務處 63000 $55,751 14099
高雄榮民總醫院臺南分院 10021 $55,901 14099
阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 64000 $56,101 14099
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 65000 $56,490 14099
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $56,751 14099
臺北榮民總醫院 63000 $56,966 14099
臺北市立聯合醫院 63000 $57,100 14099
新北市立聯合醫院 65000 $57,196 14099
衛生福利部桃園醫院 68000 $57,346 14099
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 10021 $57,647 14099
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 10021 $57,647 14099
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 10010 $58,197 14099
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 68000 $58,197 14099
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 66000 $58,197 14099
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 63000 $58,197 14099
長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 68000 $58,197 14099
高雄市立大同醫院 64000 $58,197 14099
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 64000 $58,197 14099
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 10017 $58,197 14099
長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 10009 $58,197 14099
高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) 64000 $58,197 14099
仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 66000 $58,197 14099
新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) 65000 $58,197 14099
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 10020 $59,000 14099
陽明醫院 10020 $59,000 14099
醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 10002 $59,000 14099
衛生福利部恆春旅遊醫院 10013 $59,000 14099
天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 10002 $59,192 14099
天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 65000 $59,461 14099
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 65000 $59,476 14099
國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 64000 $59,500 14099
臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 63000 $59,651 14099
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 10015 $59,854 14099
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 10014 $60,000 14099
新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 10018 $60,000 14099
義大醫療財團法人義大醫院 64000 $60,000 14099
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 63000 $60,000 14099
義大醫療財團法人義大癌治療醫院 64000 $60,000 14099
義大醫療財團法人義大大昌醫院 64000 $60,000 14099
寶建醫療社團法人寶建醫院 10013 $60,000 14099
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 10018 $60,000 14099
衛生福利部臺北醫院 65000 $60,151 14099
沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 68000 $60,196 14099
天成醫療社團法人天晟醫院 68000 $60,196 14099
臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 10015 $60,901 14099
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 10007 $61,000 14099
佑民醫療社團法人佑民醫院 10008 $61,000 14099
博仁綜合醫院 63000 $61,851 14099
天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 65000 $62,526 14099
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 63000 $62,901 14099
臺北醫學大學附設醫院 63000 $62,901 14099
衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 65000 $62,901 14099
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。