自費醫材收費比較 › "波士頓科技"藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管
"波士頓科技"藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管
自付差額塗藥氣球導管用於淺股動脈及近端膕動脈狹窄-直徑≧4.0mm
97 家院所19 縣市 收費 $10,707 – $52,827
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $10,707 | 28773 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $12,038 | 28773 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $12,168 | 28773 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $12,567 | 28773 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $12,853 | 28773 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $13,077 | 28773 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $13,602 | 28773 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $13,663 | 28773 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $13,663 | 28773 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $13,727 | 28773 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $14,777 | 28773 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $14,777 | 28773 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $14,777 | 28773 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $14,789 | 28773 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $14,789 | 28773 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $14,789 | 28773 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $14,789 | 28773 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $14,789 | 28773 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $14,789 | 28773 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $14,789 | 28773 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $14,789 | 28773 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $14,789 | 28773 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $14,789 | 28773 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $14,789 | 28773 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $14,789 | 28773 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $14,789 | 28773 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $15,427 | 28773 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $16,227 | 28773 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $16,227 | 28773 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $16,227 | 28773 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $16,642 | 28773 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $16,827 | 28773 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $17,000 | 28773 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $18,927 | 28773 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $19,000 | 28773 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $19,000 | 28773 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $20,000 | 28773 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $20,000 | 28773 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $20,000 | 28773 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $20,000 | 28773 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $20,038 | 28773 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $20,038 | 28773 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $20,038 | 28773 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $20,577 | 28773 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $20,627 | 28773 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 65000 | $21,227 | 28773 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $22,527 | 28773 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $22,527 | 28773 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $22,527 | 28773 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $22,527 | 28773 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $22,977 | 28773 |
| 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $23,527 | 28773 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $23,527 | 28773 |
| 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 10013 | $25,227 | 28773 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $25,600 | 28773 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $25,600 | 28773 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $25,600 | 28773 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $26,000 | 28773 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $27,000 | 28773 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $27,000 | 28773 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $28,227 | 28773 |
| 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 65000 | $28,227 | 28773 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $28,227 | 28773 |
| 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 10013 | $28,227 | 28773 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $28,670 | 28773 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $30,000 | 28773 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $30,000 | 28773 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $30,000 | 28773 |
| 衛生福利部臺北醫院 | 65000 | $31,977 | 28773 |
| 敏盛綜合醫院 | 68000 | $32,300 | 28773 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $32,327 | 28773 |
| 臺北榮民總醫院桃園分院 | 68000 | $32,672 | 28773 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $34,560 | 28773 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $34,588 | 28773 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $35,227 | 28773 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $37,227 | 28773 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $37,788 | 28773 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $41,227 | 28773 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $41,227 | 28773 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $41,227 | 28773 |
| 大千綜合醫院 | 10005 | $41,227 | 28773 |
| 郭綜合醫院 | 10021 | $41,227 | 28773 |
| 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 10007 | $41,227 | 28773 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $41,227 | 28773 |
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 10008 | $41,227 | 28773 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $41,227 | 28773 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $41,227 | 28773 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $45,327 | 28773 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $45,719 | 28773 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $45,719 | 28773 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $45,719 | 28773 |
| 林新醫療社團法人烏日林新醫院 | 66000 | $49,227 | 28773 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $49,227 | 28773 |
| 林新醫療社團法人林新醫院 | 66000 | $49,227 | 28773 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $51,227 | 28773 |
| 長安醫院 | 66000 | $52,827 | 28773 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $52,827 | 28773 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。