自費醫材收費比較 › "波士頓科技"新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統
"波士頓科技"新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統
自付差額冠狀動脈塗藥支架(雙抗血小板藥物3個月以下)
114 家院所21 縣市 收費 $43,101 – $67,320
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $43,101 | 14099 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $45,196 | 14099 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $45,901 | 14099 |
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $47,482 | 14099 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $47,615 | 14099 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $50,196 | 14099 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $51,151 | 14099 |
| 敏盛綜合醫院 | 68000 | $51,200 | 14099 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $51,901 | 14099 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $51,901 | 14099 |
| 新北市立聯合醫院 | 65000 | $52,396 | 14099 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $52,696 | 14099 |
| 衛生福利部嘉義醫院 | 10020 | $53,101 | 14099 |
| 衛生福利部澎湖醫院 | 10016 | $53,101 | 14099 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $53,101 | 14099 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 10013 | $53,101 | 14099 |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 10020 | $53,111 | 14099 |
| 臺北榮民總醫院桃園分院 | 68000 | $53,501 | 14099 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $54,300 | 14099 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $55,000 | 14099 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $55,901 | 14099 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $55,901 | 14099 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $55,901 | 14099 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $55,901 | 14099 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $56,676 | 14099 |
| 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 10013 | $56,800 | 14099 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $56,901 | 14099 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $56,966 | 14099 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $56,986 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $57,197 | 14099 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $57,197 | 14099 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $57,197 | 14099 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $57,197 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $57,197 | 14099 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $57,197 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $57,197 | 14099 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $57,197 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $57,197 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $57,197 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $57,197 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $57,197 | 14099 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $57,647 | 14099 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $57,647 | 14099 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $58,000 | 14099 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $58,000 | 14099 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $58,000 | 14099 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $58,000 | 14099 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $58,000 | 14099 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $58,000 | 14099 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $58,216 | 14099 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $58,630 | 14099 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $58,700 | 14099 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $58,800 | 14099 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $58,801 | 14099 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $58,801 | 14099 |
| 衛生福利部臺北醫院 | 65000 | $58,801 | 14099 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $58,981 | 14099 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $58,981 | 14099 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $58,981 | 14099 |
| 陽明醫院 | 10020 | $59,000 | 14099 |
| 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 10007 | $59,000 | 14099 |
| 郭綜合醫院 | 10021 | $59,000 | 14099 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $59,000 | 14099 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $59,000 | 14099 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $59,000 | 14099 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $59,000 | 14099 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $59,031 | 14099 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $59,100 | 14099 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 65000 | $59,291 | 14099 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $59,341 | 14099 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $59,341 | 14099 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $59,500 | 14099 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $59,500 | 14099 |
| 林新醫療社團法人烏日林新醫院 | 66000 | $59,501 | 14099 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $59,501 | 14099 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $59,501 | 14099 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $59,501 | 14099 |
| 林新醫療社團法人林新醫院 | 66000 | $59,501 | 14099 |
| 天成醫療社團法人天晟醫院 | 68000 | $59,501 | 14099 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $59,501 | 14099 |
| 澄清綜合醫院 | 66000 | $59,501 | 14099 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $59,501 | 14099 |
| 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 66000 | $59,501 | 14099 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $59,501 | 14099 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $59,501 | 14099 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $59,501 | 14099 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $59,501 | 14099 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $59,501 | 14099 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $59,501 | 14099 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $59,501 | 14099 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $59,501 | 14099 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $59,501 | 14099 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $59,501 | 14099 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $59,501 | 14099 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $59,501 | 14099 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $59,501 | 14099 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $59,501 | 14099 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $59,501 | 14099 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $59,501 | 14099 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $59,651 | 14099 |
| 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 10018 | $60,000 | 14099 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $60,000 | 14099 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $60,560 | 14099 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $60,560 | 14099 |
| 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 65000 | $60,560 | 14099 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $62,850 | 14099 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $62,850 | 14099 |
| 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $62,850 | 14099 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $62,850 | 14099 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $65,000 | 14099 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $65,000 | 14099 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $65,114 | 14099 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $67,320 | 14099 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $67,320 | 14099 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。