自費醫材收費比較"愛爾康"可舒智慧型妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體(可濾部分藍光)

"愛爾康"可舒智慧型妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體(可濾部分藍光)

自付差額特殊人工水晶體(單焦點、非球面、散光(含黃片))
296 家院所19 縣市 收費 $34,907$45,000

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
高雄市立聯合醫院 64000 $34,907 2744
屏東榮民總醫院 10013 $35,044 2744
高雄榮民總醫院臺南分院 10021 $35,044 2744
陳眼科診所 10020 $36,000 2744
朱智盟眼科診所 68000 $39,000 2744
高雄市立民生醫院 64000 $39,900 2744
康寧眼科診所 10017 $40,000 2744
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $40,500 2744
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 63000 $40,806 2744
新時代眼科診所 10004 $42,000 2744
潔新眼科診所 66000 $42,000 2744
微笑眼科診所 66000 $42,000 2744
聯新國際醫院 68000 $42,000 2744
信明眼科診所 10021 $42,000 2744
新高醫院 64000 $42,000 2744
大林黃眼科診所 10010 $42,000 2744
曾眼科診所 68000 $42,000 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 10009 $42,106 2744
傅眼科診所 63000 $42,200 2744
港明眼科診所 10013 $42,200 2744
解像力眼科診所 10021 $42,250 2744
京城眼科診所 10021 $42,250 2744
端容眼科診所 66000 $42,256 2744
四季眼科診所 64000 $42,256 2744
新光眼科診所 64000 $42,256 2744
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 10021 $42,256 2744
歐景權眼科診所 10013 $42,256 2744
陽明眼科診所 64000 $42,256 2744
睛華眼科診所 64000 $42,256 2744
愛明眼科診所 10013 $42,256 2744
財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 64000 $42,256 2744
日光眼科診所 63000 $42,256 2744
大舜眼科診所 10013 $42,256 2744
精華大學眼科診所 10013 $42,256 2744
真光眼科診所 10021 $42,256 2744
東光眼科診所 10014 $42,256 2744
明虹眼科診所 64000 $42,256 2744
國光眼科診所 10021 $42,256 2744
晉慶眼科診所 10021 $42,256 2744
新世紀眼科診所 10021 $42,256 2744
進明眼科診所 64000 $42,256 2744
高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 64000 $42,256 2744
建佑醫院 64000 $42,256 2744
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 10021 $42,256 2744
同喬眼科診所 10021 $42,256 2744
吳家明眼科診所 64000 $42,256 2744
慶明眼科診所 10021 $42,256 2744
大光明眼科診所 10009 $42,256 2744
郭錦彰眼科診所 64000 $42,256 2744
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 66000 $42,919 2744
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 10017 $42,919 2744
長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 68000 $42,919 2744
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 10010 $42,919 2744
高雄榮民總醫院 64000 $42,919 2744
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 63000 $42,919 2744
高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) 64000 $42,919 2744
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 64000 $42,919 2744
新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) 65000 $42,919 2744
高雄市立大同醫院 64000 $42,919 2744
仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 66000 $42,919 2744
長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 10009 $42,919 2744
沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 68000 $42,919 2744
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 68000 $42,919 2744
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 10020 $43,000 2744
陳志信眼科診所 64000 $43,000 2744
松山信合美眼科診所 63000 $43,000 2744
邱眼科診所 65000 $43,000 2744
大順博愛眼科診所 64000 $43,000 2744
高明眼科診所 64000 $43,000 2744
童逸楨眼科診所 64000 $43,000 2744
李眼科診所 10010 $43,000 2744
慶昇醫療社團法人慶昇醫院 10020 $43,000 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院 63000 $43,694 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 10004 $43,694 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 63000 $43,694 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 10018 $43,694 2744
國立成功大學醫學院附設醫院 10021 $43,800 2744
臺北市立聯合醫院 63000 $43,900 2744
光明眼科診所 68000 $44,000 2744
博視眼科診所 66000 $44,000 2744
劉怜瑛眼科診所 63000 $44,000 2744
耕明眼科診所 64000 $44,000 2744
通霄光田醫院 10005 $44,000 2744
新時代眼科診所 68000 $44,000 2744
陳雲濤眼科診所 10018 $44,000 2744
茂仁眼科診所 10007 $44,000 2744
賴雅雲眼科診所(張大川聯合診所) 10008 $44,000 2744
恩明眼科診所 66000 $44,000 2744
國立陽明交通大學附設醫院 10002 $44,056 2744
敏盛綜合醫院 68000 $44,119 2744
龍潭敏盛醫院 68000 $44,119 2744
臺中榮民總醫院 66000 $44,146 2744
佳視得眼科診所 63000 $44,200 2744
大愛眼科診所 63000 $44,250 2744
中和大愛眼科診所 65000 $44,250 2744
新莊大愛眼科診所 65000 $44,250 2744
大愛眼科診所 65000 $44,250 2744
白佳欣眼科診所 66000 $44,250 2744
蘆洲大愛眼科診所 65000 $44,250 2744
和平大愛眼科診所 63000 $44,250 2744
光明眼科診所 66000 $44,250 2744
板橋大愛眼科診所 65000 $44,250 2744
藍主仕眼科診所 65000 $44,250 2744
周眼科診所 66000 $44,256 2744
宏明眼科診所 66000 $44,256 2744
上明眼科診所 10018 $44,256 2744
為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 10005 $44,256 2744
楊貞芳眼科診所 64000 $44,256 2744
陳明琮眼科診所 64000 $44,256 2744
維明眼科診所 64000 $44,256 2744
佳明眼科診所 66000 $44,256 2744
張純翠眼科診所 66000 $44,256 2744
景仁診所 68000 $44,256 2744
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 10007 $44,256 2744
上明眼科診所 10007 $44,256 2744
大川眼科診所 10009 $44,256 2744
劉眼科診所 10013 $44,256 2744
陳眼科診所 10004 $44,256 2744
高陽明眼科診所 64000 $44,256 2744
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 65000 $44,256 2744
晴美眼科診所 65000 $44,256 2744
曉陽眼科診所 10007 $44,256 2744
李眼科診所 10007 $44,256 2744
明星眼科診所 10007 $44,256 2744
佑民醫療社團法人佑民醫院 10008 $44,256 2744
明光眼科診所 10008 $44,256 2744
高銘眼科診所 10009 $44,256 2744
林眼科診所 10021 $44,256 2744
鄭聯合診所 10004 $44,256 2744
信安眼科診所 10004 $44,256 2744
長安醫院 66000 $44,256 2744
宜和眼科診所 66000 $44,256 2744
全視界眼科診所 10021 $44,256 2744
基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 63000 $44,256 2744
潘世強眼科診所 66000 $44,256 2744
林一宏眼科診所 10021 $44,256 2744
陳永樺眼科診所 10007 $44,256 2744
康眼科診所 10016 $44,256 2744
亞洲大學附屬醫院 66000 $44,256 2744
世紀眼科診所 66000 $44,256 2744
澄清綜合醫院 66000 $44,256 2744
現代眼科診所 10021 $44,256 2744
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 10007 $44,256 2744
睛采眼科診所 10007 $44,256 2744
華國泰眼科診所 10021 $44,256 2744
沙鹿李眼科診所 66000 $44,256 2744
李建忠眼科診所 10020 $44,256 2744
劉禮修眼科診所 66000 $44,256 2744
民康眼科診所 65000 $44,256 2744
大華眼科診所 68000 $44,256 2744
衛生福利部彰化醫院 10007 $44,256 2744
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 10007 $44,256 2744
陳仁達眼科診所 10009 $44,256 2744
林信樺眼科診所 66000 $44,256 2744
清水王眼科診所 66000 $44,256 2744
明新眼科診所 66000 $44,256 2744
明愛眼科診所 66000 $44,256 2744
陽明醫院 10020 $44,256 2744
中國醫藥大學新竹附設醫院 10004 $44,256 2744
五福診所 10002 $44,256 2744
同喬眼科診所 64000 $44,256 2744
陳喬鴻眼科診所 63000 $44,256 2744
信合美眼科診所 64000 $44,256 2744
視保眼科診所 66000 $44,256 2744
龍潭眼科診所 68000 $44,256 2744
江金旺眼科診所 10021 $44,256 2744
達明眼科醫院 66000 $44,256 2744
竹安眼科診所 10004 $44,256 2744
臺北榮民總醫院 63000 $44,256 2744
郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) 63000 $44,256 2744
長春眼科聯合診所 63000 $44,256 2744
張聖明眼科診所 64000 $44,256 2744
亨明眼科診所 64000 $44,256 2744
佳眼科診所 65000 $44,256 2744
宏觀眼科診所 65000 $44,256 2744
奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 10021 $44,256 2744
謝樂偉眼科診所 10021 $44,256 2744
天祥眼科診所 10013 $44,256 2744
潔明眼科診所 66000 $44,256 2744
順和眼科診所 66000 $44,256 2744
徐文錦眼科診所 10018 $44,256 2744
新陽明診所 66000 $44,256 2744
奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 10021 $44,256 2744
中國醫藥大學附設醫院 66000 $44,256 2744
澄清綜合醫院中港分院 66000 $44,256 2744
立明康眼科診所 66000 $44,256 2744
彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 10007 $44,256 2744
彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 10009 $44,256 2744
羅眼科診所 10010 $44,256 2744
大林眼科診所 64000 $44,256 2744
蘇良榮眼科診所 64000 $44,256 2744
衛生福利部臺南醫院 10021 $44,300 2744
振興醫療財團法人振興醫院 63000 $44,300 2744
晶亮眼科診所 10018 $45,000 2744
霖陽眼科診所 10021 $45,000 2744
大學眼科診所 63000 $45,000 2744
揚銘眼科診所 66000 $45,000 2744
第一明眼科診所 66000 $45,000 2744
青年眼科診所 10021 $45,000 2744
板橋信合美眼科診所 65000 $45,000 2744
光與自然博士眼科診所 68000 $45,000 2744
劉眼科診所 10008 $45,000 2744
大學眼科診所 10018 $45,000 2744
麗明眼科診所 10004 $45,000 2744
大立眼科診所 64000 $45,000 2744
旗美眼科診所 64000 $45,000 2744
台北公園諾貝爾眼科診所 63000 $45,000 2744
世驊眼科診所 64000 $45,000 2744
莊瑞榮眼科診所 10021 $45,000 2744
大學眼科診所 65000 $45,000 2744
中壢長榮醫院 68000 $45,000 2744
邱眼科診所 10021 $45,000 2744
輔英科技大學附設醫院 10013 $45,000 2744
沐恩眼科診所 10013 $45,000 2744
士林大學眼科診所 63000 $45,000 2744
蔡瑞芳眼科診所 63000 $45,000 2744
視強眼科診所 63000 $45,000 2744
元新眼科診所 64000 $45,000 2744
醫世代眼科診所 64000 $45,000 2744
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 65000 $45,000 2744
興安眼科診所 68000 $45,000 2744
立安眼科診所 68000 $45,000 2744
陳祖永眼科診所 10008 $45,000 2744
盧富美眼科診所 10013 $45,000 2744
恆明眼科診所 10013 $45,000 2744
曾順輝眼科診所 10021 $45,000 2744
忠孝大學眼科診所 63000 $45,000 2744
大安聚英視光眼科診所 63000 $45,000 2744
聚英視光眼科診所 63000 $45,000 2744
內湖大學眼科診所 63000 $45,000 2744
站前大學眼科診所 63000 $45,000 2744
瑞光眼科診所 10017 $45,000 2744
蕭景升眼科診所 66000 $45,000 2744
大學眼科診所 66000 $45,000 2744
志善眼科診所 65000 $45,000 2744
信林大學眼科診所 65000 $45,000 2744
永和大學眼科診所 65000 $45,000 2744
三峽大學眼科診所 65000 $45,000 2744
東大眼科診所 65000 $45,000 2744
惠安眼科診所 68000 $45,000 2744
靖明眼科診所 68000 $45,000 2744
為國眼科診所 10008 $45,000 2744
文山醫世代眼科診所 64000 $45,000 2744
晶睛眼科診所 66000 $45,000 2744
德林眼科診所 64000 $45,000 2744
天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 65000 $45,000 2744
板橋大學眼科診所 65000 $45,000 2744
燦明大學眼科診所 65000 $45,000 2744
雙和聚英視光眼科診所 65000 $45,000 2744
大園敏盛醫院 68000 $45,000 2744
桃庚聯合診所 68000 $45,000 2744
双眼明眼科診所 68000 $45,000 2744
岡山大明眼科診所 64000 $45,000 2744
正明眼科診所 66000 $45,000 2744
曹中傑眼科診所 66000 $45,000 2744
永堅眼科診所 10018 $45,000 2744
大學眼科診所 64000 $45,000 2744
路竹大明眼科診所 64000 $45,000 2744
金聲眼科診所 66000 $45,000 2744
大學眼科診所 10021 $45,000 2744
竹苗眼科診所 10005 $45,000 2744
馨蕙馨醫院 64000 $45,000 2744
臻明眼科診所 64000 $45,000 2744
呂忠苓眼科診所 10021 $45,000 2744
三重大學眼科診所 65000 $45,000 2744
長慎醫院 68000 $45,000 2744
里安眼科診所 68000 $45,000 2744
彰化諾貝爾眼科診所 10007 $45,000 2744
臺中榮民總醫院埔里分院 10008 $45,000 2744
晶明診所 10021 $45,000 2744
鳳山元新眼科診所 64000 $45,000 2744
祐明眼科診所 10020 $45,000 2744
信賴眼科診所 10020 $45,000 2744
德安眼科診所 10021 $45,000 2744
奧斯卡眼科診所 63000 $45,000 2744
瑞光眼科診所 63000 $45,000 2744
里安眼科診所 65000 $45,000 2744
日聖眼科診所 65000 $45,000 2744
龍潭大學眼科診所 68000 $45,000 2744
劉輔仁眼科診所 10008 $45,000 2744
北港眼科診所 10009 $45,000 2744
明醫眼科診所 64000 $45,000 2744
澄清國際眼科診所 64000 $45,000 2744
信合美診所 10020 $45,000 2744
德安眼科崇善診所 10021 $45,000 2744
双眼明眼科診所 63000 $45,000 2744
珍世明眼科診所 63000 $45,000 2744
澄清眼科診所 64000 $45,000 2744
睿明眼科診所 66000 $45,000 2744
明選眼科診所 66000 $45,000 2744
日光眼科診所 65000 $45,000 2744
中和興南大學眼科診所 65000 $45,000 2744
潘眼科診所 65000 $45,000 2744
蘆竹大學眼科診所 68000 $45,000 2744
瑞安眼科診所 68000 $45,000 2744
新高鳳醫院 64000 $45,000 2744
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。