自費醫材收費比較"愛爾康"可舒愛視明智慧型非球面單片型軟式人工水晶體(可濾部分藍光):非球面軟式+黃色人工水晶體

"愛爾康"可舒愛視明智慧型非球面單片型軟式人工水晶體(可濾部分藍光):非球面軟式+黃色人工水晶體

自付差額特殊人工水晶體(單焦點、非球面(含黃片))
300 家院所19 縣市 收費 $19,750$30,500

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
光田醫療社團法人光田綜合醫院 66000 $19,750 2744
日光眼科診所 65000 $20,000 2744
高雄市立聯合醫院 64000 $20,459 2744
屏東榮民總醫院 10013 $20,596 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 10009 $22,541 2744
高雄市立民生醫院 64000 $23,100 2744
臺中榮民總醫院埔里分院 10008 $23,376 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院 63000 $23,377 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 63000 $23,377 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 10018 $23,377 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 10004 $23,377 2744
高雄榮民總醫院 64000 $23,504 2744
林新醫療社團法人烏日林新醫院 66000 $24,145 2744
林新醫療社團法人林新醫院 66000 $24,145 2744
德明眼科診所 63000 $25,000 2744
大光明眼科診所 10009 $25,000 2744
康寧眼科診所 10017 $25,000 2744
陳眼科診所 10020 $25,000 2744
佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 10010 $25,756 2744
新北市立聯合醫院 65000 $25,919 2744
國立陽明交通大學附設醫院 10002 $26,056 2744
衛生福利部彰化醫院 10007 $26,230 2744
安泰醫療社團法人安泰醫院 10013 $26,708 2744
大林黃眼科診所 10010 $27,000 2744
沙鹿李眼科診所 66000 $27,000 2744
曾眼科診所 68000 $27,000 2744
邱眼科診所 68000 $27,000 2744
祐明眼科診所 10009 $27,000 2744
明美眼科診所 10021 $27,000 2744
恆明眼科診所 10013 $27,000 2744
視新眼科診所 64000 $27,000 2744
尚儒大學眼科診所 10021 $27,000 2744
晶耀眼科診所 65000 $27,000 2744
邱眼科診所 10021 $27,000 2744
義大醫療財團法人義大醫院 64000 $27,119 2744
義大醫療財團法人義大癌治療醫院 64000 $27,119 2744
義大醫療財團法人義大大昌醫院 64000 $27,119 2744
奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 10021 $27,156 2744
奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 10021 $27,156 2744
德恩診所 10005 $27,157 2744
傅眼科診所 63000 $27,200 2744
慶昇醫療社團法人慶昇醫院 10020 $27,200 2744
人生眼科診所 64000 $27,250 2744
郭錦彰眼科診所 64000 $27,256 2744
新光眼科診所 64000 $27,256 2744
國光眼科診所 10021 $27,256 2744
晉慶眼科診所 10021 $27,256 2744
板橋信合美眼科診所 65000 $27,256 2744
惠光眼科診所 10013 $27,256 2744
財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 64000 $27,256 2744
怡仁綜合醫院 68000 $27,256 2744
精華大學眼科診所 10013 $27,256 2744
高明眼科診所 64000 $27,256 2744
台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 10021 $27,256 2744
吳家明眼科診所 64000 $27,256 2744
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 10020 $27,256 2744
明虹眼科診所 64000 $27,256 2744
財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 64000 $27,256 2744
慶明眼科診所 10021 $27,256 2744
林嘉祥眼科診所 10009 $27,256 2744
秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 64000 $27,256 2744
同喬眼科診所 10021 $27,256 2744
林昆正眼科診所 10021 $27,256 2744
大舜眼科診所 10013 $27,256 2744
湖美眼科診所 10021 $27,256 2744
陽明眼科診所 64000 $27,256 2744
四季眼科診所 64000 $27,256 2744
博視眼科診所 10021 $27,256 2744
劉輔仁眼科診所 10008 $27,256 2744
東南眼科診所 10013 $27,256 2744
蔡瑞庭眼科診所 10021 $27,269 2744
松山信合美眼科診所 63000 $27,299 2744
青年眼科診所 10021 $27,500 2744
信明眼科診所 10021 $27,500 2744
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 66000 $27,619 2744
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 10017 $27,619 2744
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 68000 $27,619 2744
長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 68000 $27,619 2744
仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 66000 $27,619 2744
新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) 65000 $27,619 2744
長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 10009 $27,619 2744
高雄市立大同醫院 64000 $27,619 2744
高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) 64000 $27,619 2744
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 64000 $27,619 2744
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 10010 $27,619 2744
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 63000 $27,619 2744
臺北榮民總醫院 63000 $27,706 2744
林宏洲眼科診所 68000 $27,744 2744
現代眼科診所 10008 $27,744 2744
蔡盈德眼科診所 10007 $28,000 2744
中山醫學大學附設醫院 66000 $28,000 2744
三民眼科診所 10007 $28,000 2744
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $28,000 2744
李信成眼科診所 63000 $28,000 2744
環東大榮眼科診所 68000 $28,000 2744
文正眼科診所 68000 $28,000 2744
臺北市立聯合醫院 63000 $28,500 2744
東基醫療財團法人台東基督教醫院 10014 $28,506 2744
龍潭敏盛醫院 68000 $28,514 2744
天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 10002 $28,796 2744
麗明眼科診所 10004 $29,000 2744
優視眼科診所 63000 $29,000 2744
瑞明眼科診所 65000 $29,000 2744
朱智盟眼科診所 68000 $29,000 2744
童綜合醫療社團法人童綜合醫院 66000 $29,157 2744
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 65000 $29,176 2744
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 10007 $29,256 2744
竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 10008 $29,256 2744
上明眼科診所 10007 $29,256 2744
基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 63000 $29,256 2744
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 10007 $29,256 2744
尹書田醫療財團法人書田泌尿科眼科診所 63000 $29,260 2744
臺北醫學大學附設醫院 63000 $29,357 2744
中山醫療社團法人中山醫院 63000 $29,357 2744
敏盛綜合醫院 68000 $29,512 2744
衛生福利部桃園醫院 68000 $29,519 2744
衛生福利部基隆醫院 10017 $29,656 2744
輔英科技大學附設醫院 10013 $29,756 2744
西園醫療社團法人西園醫院 63000 $29,756 2744
信合美診所 10020 $30,000 2744
竹安眼科診所 10004 $30,000 2744
張志強眼科診所 10002 $30,000 2744
長安醫院 66000 $30,000 2744
大愛眼科診所 63000 $30,000 2744
日光眼科診所 63000 $30,000 2744
澄清綜合醫院 66000 $30,000 2744
澄清綜合醫院中港分院 66000 $30,000 2744
大愛眼科診所 65000 $30,000 2744
蘆洲大愛眼科診所 65000 $30,000 2744
聯新國際醫院 68000 $30,000 2744
李眼科診所 10007 $30,000 2744
趙本政眼科診所 10007 $30,000 2744
京城眼科診所 10021 $30,000 2744
康眼科診所 10016 $30,000 2744
林信樺眼科診所 66000 $30,000 2744
清水王眼科診所 66000 $30,000 2744
明愛眼科診所 66000 $30,000 2744
信賴眼科診所 10020 $30,000 2744
新時代眼科診所 10004 $30,000 2744
德安眼科崇善診所 10021 $30,000 2744
陳喬鴻眼科診所 63000 $30,000 2744
陳明琮眼科診所 64000 $30,000 2744
邱瑞祥眼科診所 64000 $30,000 2744
耕明眼科診所 64000 $30,000 2744
維明眼科診所 64000 $30,000 2744
瑞光眼科診所 10017 $30,000 2744
大學眼科診所 66000 $30,000 2744
謝眼科診所 10021 $30,000 2744
板橋諾貝爾眼科診所 65000 $30,000 2744
三峽大學眼科診所 65000 $30,000 2744
潘眼科診所 65000 $30,000 2744
龍潭大學眼科診所 68000 $30,000 2744
睛采眼科診所 10007 $30,000 2744
賴雅雲眼科診所(張大川聯合診所) 10008 $30,000 2744
歐景權眼科診所 10013 $30,000 2744
中山診所 64000 $30,000 2744
大順博愛眼科診所 64000 $30,000 2744
陳雲濤眼科診所 10018 $30,000 2744
吳芳霖眼科診所 10002 $30,000 2744
大學眼科診所 64000 $30,000 2744
同喬眼科診所 64000 $30,000 2744
新陽明診所 66000 $30,000 2744
全視界眼科診所 10021 $30,000 2744
大學眼科診所 10021 $30,000 2744
曾順輝眼科診所 10021 $30,000 2744
長春眼科聯合診所 63000 $30,000 2744
天母忠明2020眼科診所 63000 $30,000 2744
士林大學眼科診所 63000 $30,000 2744
馨蕙馨醫院 64000 $30,000 2744
信合美眼科診所 64000 $30,000 2744
信光眼科診所 10017 $30,000 2744
揚銘眼科診所 66000 $30,000 2744
潘世強眼科診所 66000 $30,000 2744
劉禮修眼科診所 66000 $30,000 2744
板橋大愛眼科診所 65000 $30,000 2744
三重大學眼科診所 65000 $30,000 2744
永和大學眼科診所 65000 $30,000 2744
中和興南大學眼科診所 65000 $30,000 2744
藍主仕眼科診所 65000 $30,000 2744
莊眼科診所 10008 $30,000 2744
彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 10009 $30,000 2744
璨麟眼科診所 10021 $30,000 2744
劉眼科診所 10013 $30,000 2744
沐恩眼科診所 10013 $30,000 2744
達明眼科醫院 66000 $30,000 2744
潔新眼科診所 66000 $30,000 2744
明新眼科診所 66000 $30,000 2744
宏明眼科診所 66000 $30,000 2744
順和眼科診所 66000 $30,000 2744
塗城光明眼科診所 66000 $30,000 2744
大學眼科診所 10018 $30,000 2744
張仁祥眼科診所 10004 $30,000 2744
信安眼科診所 10004 $30,000 2744
曹家齊眼科診所 64000 $30,000 2744
和平大愛眼科診所 63000 $30,000 2744
元群眼科診所 63000 $30,000 2744
站前大學眼科診所 63000 $30,000 2744
睛華眼科診所 64000 $30,000 2744
高陽明眼科診所 64000 $30,000 2744
立明康眼科診所 66000 $30,000 2744
解像力眼科診所 10021 $30,000 2744
民康眼科診所 65000 $30,000 2744
中壢長榮醫院 68000 $30,000 2744
蘆竹大學眼科診所 68000 $30,000 2744
光明眼科診所 68000 $30,000 2744
嘉信眼科診所 10008 $30,000 2744
清泉醫院 66000 $30,000 2744
潔明眼科診所 66000 $30,000 2744
恩明眼科診所 66000 $30,000 2744
上明眼科診所 10018 $30,000 2744
陳志宏眼科診所 10018 $30,000 2744
徐文錦眼科診所 10018 $30,000 2744
通霄光田醫院 10005 $30,000 2744
佳視得眼科診所 63000 $30,000 2744
楊貞芳眼科診所 64000 $30,000 2744
德林眼科診所 64000 $30,000 2744
臻明眼科診所 64000 $30,000 2744
亨明眼科診所 64000 $30,000 2744
世驊眼科診所 64000 $30,000 2744
臺中榮民總醫院 66000 $30,000 2744
視保眼科診所 66000 $30,000 2744
板橋大學眼科診所 65000 $30,000 2744
中和大愛眼科診所 65000 $30,000 2744
高登眼科診所 65000 $30,000 2744
龍潭眼科診所 68000 $30,000 2744
北港眼科診所 10009 $30,000 2744
林眼科診所 10021 $30,000 2744
謝樂偉眼科診所 10021 $30,000 2744
蘇良榮眼科診所 64000 $30,000 2744
光明眼科診所 66000 $30,000 2744
周眼科診所 66000 $30,000 2744
蔡振生眼科診所 66000 $30,000 2744
陳眼科診所 10004 $30,000 2744
張世澤眼科診所 10004 $30,000 2744
潔明眼科診所 10004 $30,000 2744
洪眼科診所 10002 $30,000 2744
宜和眼科診所 66000 $30,000 2744
吳俊昇眼科診所 63000 $30,000 2744
蔡瑞芳眼科診所 63000 $30,000 2744
童逸楨眼科診所 64000 $30,000 2744
陳志偉眼科診所 66000 $30,000 2744
佳明眼科診所 66000 $30,000 2744
張純翠眼科診所 66000 $30,000 2744
林一宏眼科診所 10021 $30,000 2744
莊瑞榮眼科診所 10021 $30,000 2744
大園敏盛醫院 68000 $30,000 2744
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 10007 $30,000 2744
曉陽眼科診所 10007 $30,000 2744
德明眼科診所 10007 $30,000 2744
明星眼科診所 10007 $30,000 2744
明光眼科診所 10008 $30,000 2744
陳祖永眼科診所 10008 $30,000 2744
高銘眼科診所 10009 $30,000 2744
陳仁達眼科診所 10009 $30,000 2744
李眼科診所 10010 $30,000 2744
江金旺眼科診所 10021 $30,000 2744
新高醫院 64000 $30,000 2744
永堅眼科診所 10018 $30,000 2744
竹苗眼科診所 10005 $30,000 2744
郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) 63000 $30,000 2744
忠孝大學眼科診所 63000 $30,000 2744
聚英視光眼科診所 63000 $30,000 2744
內湖大學眼科診所 63000 $30,000 2744
陳逸川眼科診所 63000 $30,000 2744
白佳欣眼科診所 66000 $30,000 2744
新世紀眼科診所 10021 $30,000 2744
信林大學眼科診所 65000 $30,000 2744
邱眼科診所 65000 $30,000 2744
大學眼科診所 65000 $30,000 2744
晶華眼科診所 65000 $30,000 2744
大華眼科診所 68000 $30,000 2744
彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 10007 $30,000 2744
彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 10007 $30,000 2744
劉眼科診所 10008 $30,000 2744
中國醫藥大學北港附設醫院 10009 $30,000 2744
顏忠信眼科診所 10021 $30,000 2744
大林眼科診所 64000 $30,000 2744
衛生福利部豐原醫院 66000 $30,000 2744
曹中傑眼科診所 66000 $30,000 2744
陽明醫院 10020 $30,000 2744
鄭聯合診所 10004 $30,000 2744
五福診所 10002 $30,000 2744
陳眼科診所 64000 $30,000 2744
陳晟康眼科診所 10005 $30,000 2744
三軍總醫院附設民眾診療服務處 63000 $30,000 2744
大學眼科診所 63000 $30,000 2744
黎明眼科診所 63000 $30,000 2744
視強眼科診所 63000 $30,000 2744
燦明大學眼科診所 65000 $30,000 2744
靜明眼科診所 65000 $30,000 2744
新莊大愛眼科診所 65000 $30,000 2744
天成醫院 68000 $30,000 2744
桃庚聯合診所 68000 $30,000 2744
景仁診所 68000 $30,000 2744
陳永樺眼科診所 10007 $30,000 2744
茂仁眼科診所 10007 $30,000 2744
張如輝眼科診所 10021 $30,000 2744
天祥眼科診所 10013 $30,000 2744
港明眼科診所 10013 $30,000 2744
林偉欣眼科診所 65000 $30,500 2744
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。