自費醫材收費比較 › "巴德"庫格疝氣修補網
"巴德"庫格疝氣修補網
自費特材手術網片
45 家院所14 縣市 收費 $8,160 – $12,420
有健保給付的替代品項
- "BARD"SOFT MESH柔軟修補網5CMX10CM 4.5CMX10CM 6CMX13.7CM · 巴德
- "ETHICON"PROLENE POLYPROPYLENE MESH"愛惜康"伯羅林不可吸收網6X11CM · 壯生
- “柯惠”舒法定帕瑞挺人工聚丙烯編網“COVIDIEN” SOFRADIM PARIETENE POLYPROPYLENE MESHES 6X11CM · 美敦力
- "B.BRAUN"OPTILENE MESH 歐特靈網片5CMX10CM 4.5CMX10CM 6CMX14CM · 台灣柏朗
- MARLEX MESH 1"X4"X0.6MM(自980401起改為BARD MESH FLAT SHEET1"X4") · 巴德
- “豪爾亞”賀邁補網片“HERNIAMESH” HERMESH 8 SURGICAL MESH 6X11CM · 沛宇
- “狄柏密”外科修護片-基本修護片"DIPROMED" MESH SURGICAL-BASIC MESH · 宜利興
- “柯惠”帕瑞挺人工編網“COVIDIEN” PARIETENE MACROPOROUS MESH · 美敦力
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 10008 | $8,160 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $8,400 |
| 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 10013 | $8,590 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $8,640 |
| 衛生福利部南投醫院 | 10008 | $8,740 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $9,000 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $9,100 |
| 衛生福利部新營醫院 | 10021 | $9,120 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $9,230 |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 10020 | $9,360 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $9,500 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $9,500 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $9,500 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $9,500 |
| 冠華醫院 | 10007 | $9,500 |
| 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 10008 | $9,500 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $9,500 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $9,500 |
| 右昌聯合醫院 | 64000 | $9,500 |
| 國仁醫院 | 10013 | $9,500 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院壽豐分院 | 10015 | $9,500 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $9,500 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $9,500 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $9,500 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $9,700 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $9,700 |
| 高雄市立旗津醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $9,880 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $9,890 |
| 聯安醫院 | 66000 | $10,000 |
| 臺安醫院雙十分院 | 66000 | $10,000 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $10,000 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $10,180 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $10,500 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $10,650 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $10,800 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $10,800 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $10,875 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $10,875 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $10,875 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $11,025 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $11,025 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $11,025 |
| 慈祐醫院 | 10005 | $11,550 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 10013 | $12,000 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $12,420 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。