自費醫材收費比較"尼德克" 預載式人工水晶體注入系統:非球面軟式人工水晶體

"尼德克" 預載式人工水晶體注入系統:非球面軟式人工水晶體

自付差額特殊人工水晶體(單焦點、非球面(含黃片))
127 家院所20 縣市 收費 $26,000$30,856

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
德明眼科診所 10007 $26,000 2744
廣明眼科診所 66000 $27,000 2744
邱瑞祥眼科診所 64000 $27,256 2744
童綜合醫療社團法人童綜合醫院 66000 $28,000 2744
瑞明眼科診所 65000 $29,000 2744
天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 65000 $29,656 2744
天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 10002 $29,656 2744
臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 10015 $29,680 2744
明光眼科診所 10008 $30,000 2744
郭智誠眼科診所 10013 $30,000 2744
白佳欣眼科診所 66000 $30,000 2744
埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 10008 $30,000 2744
為國眼科診所 10008 $30,000 2744
達明眼科醫院 66000 $30,000 2744
沙鹿李眼科診所 66000 $30,000 2744
林新醫療社團法人烏日林新醫院 66000 $30,000 2744
曹中傑眼科診所 66000 $30,000 2744
信賴眼科診所 10020 $30,000 2744
陳志宏眼科診所 10018 $30,000 2744
天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 10004 $30,000 2744
陳永樺眼科診所 10007 $30,000 2744
新陽明診所 66000 $30,000 2744
清水王眼科診所 66000 $30,000 2744
基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 63000 $30,000 2744
優視眼科診所 63000 $30,000 2744
臻明眼科診所 64000 $30,000 2744
瑞光眼科診所 10017 $30,000 2744
林新醫療社團法人林新醫院 66000 $30,000 2744
國立陽明交通大學附設醫院 10002 $30,256 2744
三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 10016 $30,256 2744
林偉欣眼科診所 65000 $30,500 2744
高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) 64000 $30,600 2744
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 64000 $30,600 2744
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 10017 $30,600 2744
仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 66000 $30,600 2744
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 66000 $30,600 2744
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 68000 $30,600 2744
長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 10009 $30,600 2744
高雄市立大同醫院 64000 $30,600 2744
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 63000 $30,600 2744
新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) 65000 $30,600 2744
長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 68000 $30,600 2744
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 10010 $30,600 2744
竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 10008 $30,756 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 10009 $30,789 2744
天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 10009 $30,800 2744
麗明眼科診所 10004 $30,800 2744
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 10018 $30,850 2744
新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 10018 $30,850 2744
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 63000 $30,850 2744
佑民醫療社團法人佑民醫院 10008 $30,850 2744
旭明眼科診所 63000 $30,850 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 65000 $30,854 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 10018 $30,854 2744
振興醫療財團法人振興醫院 63000 $30,854 2744
宏明眼科診所 66000 $30,856 2744
三軍總醫院附設民眾診療服務處 63000 $30,856 2744
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 65000 $30,856 2744
中和興南大學眼科診所 65000 $30,856 2744
蘆竹大學眼科診所 68000 $30,856 2744
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 10007 $30,856 2744
國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 10018 $30,856 2744
中國醫藥大學新竹附設醫院 10004 $30,856 2744
長安醫院 66000 $30,856 2744
臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 10021 $30,856 2744
臺北市立聯合醫院 63000 $30,856 2744
康寧醫療財團法人康寧醫院 63000 $30,856 2744
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 63000 $30,856 2744
士林大學眼科診所 63000 $30,856 2744
衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 65000 $30,856 2744
大學眼科診所 65000 $30,856 2744
長慎醫院 68000 $30,856 2744
怡仁綜合醫院 68000 $30,856 2744
彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 10007 $30,856 2744
文山醫世代眼科診所 64000 $30,856 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 10004 $30,856 2744
國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 63000 $30,856 2744
醫世代眼科診所 64000 $30,856 2744
天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 65000 $30,856 2744
三重大學眼科診所 65000 $30,856 2744
彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 10007 $30,856 2744
沐恩眼科診所 10013 $30,856 2744
陳志信眼科診所 64000 $30,856 2744
大學眼科診所 64000 $30,856 2744
衛生福利部金門醫院 09020 $30,856 2744
內湖大學眼科診所 63000 $30,856 2744
新光眼科診所 64000 $30,856 2744
澄清綜合醫院 66000 $30,856 2744
彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 10007 $30,856 2744
明明眼科診所 10007 $30,856 2744
劉眼科診所 10008 $30,856 2744
佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 66000 $30,856 2744
亞洲大學附屬醫院 66000 $30,856 2744
大學眼科診所 63000 $30,856 2744
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會遠東聯合診所 63000 $30,856 2744
陽明眼科診所 64000 $30,856 2744
中國醫藥大學附設醫院 66000 $30,856 2744
燦明大學眼科診所 65000 $30,856 2744
靖明眼科診所 68000 $30,856 2744
彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 10009 $30,856 2744
旗美眼科診所 64000 $30,856 2744
為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 10005 $30,856 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 63000 $30,856 2744
財團法人台灣省私立台北仁濟院附設仁濟醫院 63000 $30,856 2744
忠孝大學眼科診所 63000 $30,856 2744
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 65000 $30,856 2744
板橋大學眼科診所 65000 $30,856 2744
信林大學眼科診所 65000 $30,856 2744
三峽大學眼科診所 65000 $30,856 2744
林宏洲眼科診所 68000 $30,856 2744
大林眼科診所 64000 $30,856 2744
大學眼科診所 10018 $30,856 2744
路竹大明眼科診所 64000 $30,856 2744
大學眼科診所 10021 $30,856 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院 63000 $30,856 2744
郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) 63000 $30,856 2744
站前大學眼科診所 63000 $30,856 2744
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $30,856 2744
永和大學眼科診所 65000 $30,856 2744
岡山大明眼科診所 64000 $30,856 2744
臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 63000 $30,856 2744
台北公園諾貝爾眼科診所 63000 $30,856 2744
中山醫學大學附設醫院 66000 $30,856 2744
大學眼科診所 66000 $30,856 2744
國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 65000 $30,856 2744
聯新國際醫院 68000 $30,856 2744
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 10015 $30,856 2744
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。