自費醫材收費比較"史賽克"伽瑪三股骨固定系統-長釘組

"史賽克"伽瑪三股骨固定系統-長釘組

自付差額鈦合金加長型髓內釘組(Titanium Cephalomedullary Nail)
115 家院所19 縣市 收費 $40,209$65,664

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
衛生福利部南投醫院 10008 $40,209 19036
醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 10002 $40,964 19036
高雄市立民生醫院 64000 $41,956 19036
天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 10002 $42,164 19036
衛生福利部旗山醫院 64000 $42,678 19036
天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 10009 $43,464 19036
國立陽明交通大學附設醫院 10002 $44,204 19036
衛生福利部樂生療養院 65000 $45,764 19036
衛生福利部屏東醫院 10013 $45,764 19036
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 65000 $45,964 19036
三軍總醫院基隆分院附設民眾診療服務處 10017 $46,266 19036
怡仁綜合醫院 68000 $46,500 19036
天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 65000 $46,964 19036
新北市立聯合醫院 65000 $47,512 19036
安泰醫療社團法人潮州安泰醫院 10013 $47,630 19036
輔英科技大學附設醫院 10013 $48,564 19036
國軍左營總醫院岡山分院附設民眾診療服務處 64000 $49,072 19036
國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 68000 $49,105 19036
南門綜合醫院 10018 $50,000 19036
北港仁一醫院 10009 $50,000 19036
安泰醫療社團法人安泰醫院 10013 $50,012 19036
西園醫療社團法人西園醫院 63000 $50,264 19036
屏東榮民總醫院 10013 $50,539 19036
梓榮醫療社團法人弘大醫院 10005 $50,964 19036
台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 10021 $50,964 19036
秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 64000 $50,964 19036
國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 64000 $51,234 19036
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 10009 $51,252 19036
天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 65000 $51,814 19036
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 63000 $52,204 19036
高雄市立聯合醫院 64000 $52,612 19036
衛生福利部桃園醫院新屋分院 68000 $52,912 19036
衛生福利部桃園醫院 68000 $52,912 19036
枋寮醫療社團法人枋寮醫院 10013 $52,964 19036
阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 64000 $52,964 19036
霧峰澄清醫院 66000 $53,414 19036
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 10018 $53,444 19036
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 10004 $53,444 19036
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 64000 $53,513 19036
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 63000 $53,513 19036
長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 10009 $53,513 19036
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 10010 $53,513 19036
高雄市立大同醫院 64000 $53,513 19036
高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) 64000 $53,513 19036
沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 68000 $53,513 19036
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 66000 $53,513 19036
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 10017 $53,513 19036
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 68000 $53,513 19036
仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 66000 $53,513 19036
新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) 65000 $53,513 19036
長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 68000 $53,513 19036
衛生福利部臺南醫院新化分院 10021 $53,600 19036
衛生福利部臺南醫院 10021 $53,600 19036
員榮醫療社團法人員榮醫院 10007 $53,700 19036
屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 10013 $53,764 19036
衛生福利部金門醫院 09020 $53,864 19036
衛生福利部基隆醫院 10017 $53,864 19036
臺北市立聯合醫院 63000 $53,900 19036
國立臺灣大學醫學院附設醫院 63000 $53,992 19036
國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 63000 $53,992 19036
國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 64000 $54,964 19036
南門醫療社團法人南門醫院 10013 $55,000 19036
衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 65000 $55,000 19036
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 10020 $55,000 19036
信生醫院 10007 $55,000 19036
長安醫院 66000 $55,000 19036
東元醫療社團法人東元綜合醫院 10004 $55,064 19036
臺北榮民總醫院新竹分院 10004 $55,637 19036
中國醫藥大學北港附設醫院 10009 $55,964 19036
中國醫藥大學附設醫院 66000 $55,964 19036
亞洲大學附屬醫院 66000 $55,964 19036
臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 10021 $55,964 19036
為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 10005 $55,964 19036
中國醫藥大學附設醫院臺北分院 63000 $55,964 19036
健仁醫院 64000 $55,964 19036
大新醫院 10013 $55,964 19036
中國醫藥大學新竹附設醫院 10004 $55,964 19036
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $56,000 19036
建佑醫院 64000 $56,000 19036
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 65000 $56,000 19036
佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 66000 $56,564 19036
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 65000 $56,564 19036
佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 10010 $56,564 19036
臺北榮民總醫院玉里分院 10015 $56,589 19036
臺中榮民總醫院 66000 $56,914 19036
澄清綜合醫院中港分院 66000 $56,914 19036
彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 10009 $56,964 19036
彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 10007 $56,964 19036
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 10015 $56,964 19036
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 10007 $56,964 19036
竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 10008 $57,000 19036
李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 10005 $57,000 19036
通霄光田醫院 10005 $57,000 19036
振興醫療財團法人振興醫院 63000 $57,364 19036
郭綜合醫院 10021 $58,000 19036
漢忠醫院 66000 $58,000 19036
三軍總醫院附設民眾診療服務處 63000 $58,623 19036
宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 63000 $58,623 19036
光田醫療社團法人光田綜合醫院 66000 $58,850 19036
童綜合醫療社團法人童綜合醫院 66000 $58,850 19036
林新醫療社團法人烏日林新醫院 66000 $58,964 19036
林新醫療社團法人林新醫院 66000 $58,964 19036
板橋中興醫院 65000 $59,000 19036
光雄長安醫院 64000 $59,000 19036
臺北榮民總醫院桃園分院 68000 $59,614 19036
高雄榮民總醫院 64000 $59,733 19036
中山醫學大學附設醫院 66000 $59,820 19036
杏和醫院 64000 $62,000 19036
重光醫院 10005 $65,000 19036
天成醫療社團法人天晟醫院 68000 $65,000 19036
天成醫院 68000 $65,000 19036
財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 64000 $65,204 19036
高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) 64000 $65,204 19036
財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 64000 $65,204 19036
臺北榮民總醫院 63000 $65,664 19036
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。