自費醫材收費比較 › "博士倫"恩視非球面散光矯正人工水晶體
"博士倫"恩視非球面散光矯正人工水晶體
自付差額特殊人工水晶體(單焦點、非球面、散光(含黃片))
173 家院所20 縣市 收費 $39,000 – $45,000
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 朱智盟眼科診所 | 68000 | $39,000 | 2744 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $39,119 | 2744 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $39,256 | 2744 |
| 高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 64000 | $40,406 | 2744 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $41,416 | 2744 |
| 明美眼科診所 | 10021 | $42,000 | 2744 |
| 方振崑眼科診所 | 10021 | $42,000 | 2744 |
| 潮州諾貝爾眼科診所 | 10013 | $42,250 | 2744 |
| 陽明眼科診所 | 64000 | $42,256 | 2744 |
| 邱瑞祥眼科診所 | 64000 | $42,256 | 2744 |
| 大舜眼科診所 | 10013 | $42,256 | 2744 |
| 進明眼科診所 | 64000 | $42,256 | 2744 |
| 同喬眼科診所 | 64000 | $42,256 | 2744 |
| 日光眼科診所 | 63000 | $42,256 | 2744 |
| 同喬眼科診所 | 10021 | $42,256 | 2744 |
| 愛明眼科診所 | 10013 | $42,256 | 2744 |
| 林昆正眼科診所 | 10021 | $42,256 | 2744 |
| 湖美眼科診所 | 10021 | $42,256 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $42,619 | 2744 |
| 陳志信眼科診所 | 64000 | $43,000 | 2744 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $43,000 | 2744 |
| 瑞明眼科診所 | 65000 | $43,500 | 2744 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $43,500 | 2744 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $44,056 | 2744 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $44,172 | 2744 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $44,172 | 2744 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $44,172 | 2744 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $44,319 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $44,319 | 2744 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $44,319 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $44,319 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $44,319 | 2744 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $44,319 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $44,319 | 2744 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $44,319 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $44,319 | 2744 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $44,319 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $44,319 | 2744 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $44,319 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $44,319 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $44,369 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $44,369 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $44,369 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $44,369 | 2744 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $44,750 | 2744 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $44,750 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 | 65000 | $44,998 | 2744 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $44,998 | 2744 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $45,000 | 2744 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 世紀眼科診所 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 金聲眼科診所 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $45,000 | 2744 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 信林大學眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 蘆竹大學眼科診所 | 68000 | $45,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $45,000 | 2744 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $45,000 | 2744 |
| 盧富美眼科診所 | 10013 | $45,000 | 2744 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $45,000 | 2744 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 澄清國際眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 精準眼科診所 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 忠孝大學眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 双眼明眼科診所 | 68000 | $45,000 | 2744 |
| 德明眼科診所 | 10007 | $45,000 | 2744 |
| 明明眼科診所 | 10007 | $45,000 | 2744 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $45,000 | 2744 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $45,000 | 2744 |
| 鳳山上明眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $45,000 | 2744 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $45,000 | 2744 |
| 李建忠眼科診所 | 10020 | $45,000 | 2744 |
| 長安醫院 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 內湖大學眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 站前大學眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 臻明眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 林新醫療社團法人林新醫院 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 板橋大學眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 龍潭大學眼科診所 | 68000 | $45,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $45,000 | 2744 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $45,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 10018 | $45,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 林新醫療社團法人烏日林新醫院 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 優視眼科診所 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 第一明眼科診所 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 五華眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 永和大學眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 宏觀眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $45,000 | 2744 |
| 重光眼科診所 | 10013 | $45,000 | 2744 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 大順博愛眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 信賴眼科診所 | 10020 | $45,000 | 2744 |
| 麗明眼科診所 | 10004 | $45,000 | 2744 |
| 謝燕輝眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 瑞光眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 燦明大學眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 中和興南大學眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 三峽大學眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $45,000 | 2744 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $45,000 | 2744 |
| 張如輝眼科診所 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 璨麟眼科診所 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $45,000 | 2744 |
| 國仁醫院 | 10013 | $45,000 | 2744 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 清泉醫院 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 達明眼科醫院 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 祐明眼科診所 | 10020 | $45,000 | 2744 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 信合美眼科診所 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $45,000 | 2744 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $45,000 | 2744 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 澄清眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $45,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $45,000 | 2744 |
| 輔英科技大學附設醫院 | 10013 | $45,000 | 2744 |
| 新高鳳醫院 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 大睛眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 恩明眼科診所 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $45,000 | 2744 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $45,000 | 2744 |
| 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 | 10002 | $45,000 | 2744 |
| 双眼明眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 台北公園諾貝爾眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 維明眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 童逸楨眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 澄清綜合醫院 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 新莊翰林眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 彰化諾貝爾眼科診所 | 10007 | $45,000 | 2744 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $45,000 | 2744 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 仁武上明眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 大立眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 新陽明診所 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 天母忠明2020眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 士林大學眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 馨蕙馨醫院 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 上明眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 三重大學眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 中壢長榮醫院 | 68000 | $45,000 | 2744 |
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 10008 | $45,000 | 2744 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $45,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $45,000 | 2744 |
| 澄清國際眼科醫院 | 64000 | $45,000 | 2744 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。