自費醫材收費比較 › "凱燕"快特連免打結縫合錨釘
"凱燕"快特連免打結縫合錨釘
自付差額特殊材質縫合錨釘(特殊縫線(寬帶、免打結)不可吸收)
52 家院所17 縣市 收費 $10,994 – $14,829
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $10,994 | 9886 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $10,994 | 9886 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $10,994 | 9886 |
| 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 10008 | $10,994 | 9886 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $13,370 | 9886 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $14,114 | 9886 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $14,335 | 9886 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $14,335 | 9886 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $14,335 | 9886 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $14,335 | 9886 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $14,335 | 9886 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $14,335 | 9886 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $14,335 | 9886 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $14,335 | 9886 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $14,335 | 9886 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $14,335 | 9886 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $14,335 | 9886 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $14,335 | 9886 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $14,335 | 9886 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $14,335 | 9886 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $14,335 | 9886 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $14,335 | 9886 |
| 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 10005 | $14,800 | 9886 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $14,829 | 9886 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $14,829 | 9886 |
| 右昌聯合醫院 | 64000 | $14,829 | 9886 |
| 中正脊椎骨科醫院 | 64000 | $14,829 | 9886 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $14,829 | 9886 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $14,829 | 9886 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $14,829 | 9886 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $14,829 | 9886 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $14,829 | 9886 |
| 華揚醫院 | 68000 | $14,829 | 9886 |
| 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 10013 | $14,829 | 9886 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $14,829 | 9886 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $14,829 | 9886 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $14,829 | 9886 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $14,829 | 9886 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $14,829 | 9886 |
| 光雄長安醫院 | 64000 | $14,829 | 9886 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $14,829 | 9886 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $14,829 | 9886 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $14,829 | 9886 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $14,829 | 9886 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $14,829 | 9886 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $14,829 | 9886 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $14,829 | 9886 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $14,829 | 9886 |
| 營新醫院 | 10021 | $14,829 | 9886 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $14,829 | 9886 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $14,829 | 9886 |
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 10008 | $14,829 | 9886 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。