自費醫材收費比較 › "信迪思"3.5mm 鷹嘴鎖定加壓骨板
"信迪思"3.5mm 鷹嘴鎖定加壓骨板
自費特材四肢固定手術
92 家院所21 縣市 收費 $36,283 – $88,560
有健保給付的替代品項
- 4.5 SEMI-TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 3.5 1/3 TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 2.7 1/4 TUBULAR PLATE 2:8HOLE · 亞太
- "鴻君"骨板骨釘系統/管形骨板 (搭配4.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND SCREWS/SEMI-TUBULAR PLATE (2:10 HOLE) · 鴻君
- "鴻君"骨板骨釘系統/(1/3管形骨板 搭配3.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND BONE SCREWS/ONE-THIRD TUBULAR PLATES 3.5 WITH COLLAR(2:12HOLE) · 鴻君
- SEMI-TUBULAR PLATE 2:12 HOLE 39:199MM · 壯生
- "鐿鈦"骨釘骨板植入物(管型骨板3.5MM)"INTAI"BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT(TUBULAR PLATE3.5MM) · 鐿鈦
- "SYNTHES"ONE-THIRD TUBULAR PLATE 2:12HOLE 28:148MM"信迪思"三分之一管狀骨板 · 壯生
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $36,283 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $37,860 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $37,860 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $42,115 |
| 東基醫療財團法人台東基督教醫院 | 10014 | $45,400 |
| 國仁醫院 | 10013 | $50,000 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $51,000 |
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $52,800 |
| 屏東榮民總醫院龍泉分院 | 10013 | $52,833 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $53,125 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $56,500 |
| 東勢區農會附設農民醫院 | 66000 | $57,000 |
| 北港仁一醫院 | 10009 | $57,000 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $57,000 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $57,435 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $57,435 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $57,435 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $57,435 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $57,435 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $57,435 |
| 林森醫院 | 66000 | $58,000 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $58,000 |
| 新太平澄清醫院 | 66000 | $58,500 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $59,640 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $59,800 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $60,000 |
| 七賢脊椎外科醫院 | 64000 | $60,000 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $60,000 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $60,000 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $60,500 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $60,500 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $60,500 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 10005 | $60,950 |
| 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 10005 | $61,000 |
| 衛生福利部朴子醫院 | 10010 | $62,400 |
| 衛生福利部澎湖醫院 | 10016 | $62,400 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $62,400 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $62,400 |
| 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 10013 | $63,000 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $63,000 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $63,000 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $63,000 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $65,000 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $65,000 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $65,000 |
| 茂隆骨科醫院 | 10013 | $65,000 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $65,000 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $65,000 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $65,000 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $65,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $65,000 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $65,000 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $65,000 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $65,000 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $65,000 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $65,000 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $65,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $67,200 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $67,200 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $67,200 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $67,200 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $67,200 |
| 醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院 | 10017 | $67,564 |
| 中山醫療社團法人中山醫院 | 63000 | $67,825 |
| 天成醫院 | 68000 | $68,000 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $68,400 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $69,600 |
| 信生醫院 | 10007 | $70,000 |
| 陽明醫院 | 10020 | $70,000 |
| 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 68000 | $70,200 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $70,200 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $71,000 |
| 重光醫院 | 10005 | $71,500 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $71,700 |
| 臺北榮民總醫院桃園分院 | 68000 | $72,000 |
| 板橋中興醫院 | 65000 | $72,800 |
| 敏盛綜合醫院 | 68000 | $72,940 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $75,000 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $75,000 |
| 臺北榮民總醫院玉里分院 | 10015 | $75,000 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $75,000 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $75,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人玉里慈濟醫院 | 10015 | $77,176 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $79,300 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $79,900 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $81,460 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $81,460 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $81,460 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $82,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $88,425 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $88,560 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $88,560 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。